GP
*FRENCH FRY DISC - 10 mm
cod.: 09615.6
- Voltage
- Motor power
- Frequency
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 09198.7 | PFS M4x10 DIN 912 INOX | PC |
| 09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC |
| 10185.0 | BASE PALITO USI. | PC |
| 10186.9 | GRELHA PALITO(101869) | PC |
| 10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC |
| 10337.3 | PFS M4x10 FENDA C/CABECA LENTILHA INO | PC |
| 10792.1 | PORTA DISCOS | PC |
| 12601.2 |
*The item has been replaced by the number 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC |
| 24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
| 69653.4 | FOLHETO RELACAO DE CORTES DISCOS PROC | PC |
| 69653.5 | CAIXA PAP.DOS DISCOS PROCESSADORES | PC |
| 69764.8 | SUPORTE DOS DISCOS (MOLDE 697450) | PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 09198.7 | PFS M4x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.07 |
| 09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 10185.0 | BASE PALITO USI. | PC | US$ 52.97 |
| 10186.9 | GRELHA PALITO(101869) | PC | US$ 81.13 |
| 10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 10337.3 | PFS M4x10 FENDA C/CABECA LENTILHA INO | PC | US$ 0.24 |
| 10792.1 | PORTA DISCOS | PC | US$ 3.86 |
| 12601.2 |
*The item has been replaced by the number 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC | |
| 24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
| 69653.4 | FOLHETO RELACAO DE CORTES DISCOS PROC | PC | US$ 0.29 |
| 69653.5 | CAIXA PAP.DOS DISCOS PROCESSADORES | PC | US$ 0.95 |
| 69764.8 | SUPORTE DOS DISCOS (MOLDE 697450) | PC | US$ 2.13 |