PA-7LE
FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 6 DISCS DIAMETER 203 mm
cod.: 23829.5
- Voltage 110 V
- Motor power 0,5CV
- Frequency 60 Hz

Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
00577.0 | CORREIA FRAC.1160 UNIVERSAL/3L 160 RE | PC |
00741.2 | RETENTOR NBR 25X42X6 TIPO BR | PC |
01186.0 | ROLAMENTO 6003 Di.17xDe.35xL.10 | PC |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC |
01569.5 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M8x20mm | PC |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC |
03966.7 | MANIPULO C/HASTE M8x55mm | PC |
09102.2 | CB.3x1mm2C/PGRE 2PC1PR | PC |
09189.8 | #PINO TRAVA DO DISCO | PC |
09538.9 | PRATO EXPELIDOR (MOLDE 111970) | PC |
09644.0 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO E | PC |
10240.7 | ETIQ.ATENCAO ESP.INGL.PORT | PC |
10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC |
12356.0 | ROLAMENTO 6004 RS1 DIN 625 Di.20xDe.4 | PC |
12445.1 | PCA M8 DIN 934 INOX | PC |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC |
12944.5 | PFS SEX UNC3/8"x5/8" RTZB | PC |
13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC |
16527.1 | VASILHA COLETORA PA-7LS/CSE | PC |
16664.2 | CS ESTRUTURA PA-7L(166642) | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
17845.4 | PFS M6x12 DIN 916 FOSF. | PC |
21080.3 | PFS M6x12 DIN 965 INOX | PC |
21771.9 | PFS M6x16 DIN 965 INOX | PC |
21952.5 |
*The item has been replaced by the number 004464 MOTOR 0,33CV 60Hz W(004464) |
PC |
22486.3 |
*The item has been replaced by the number 230111 EIXO C/PINO PA-7SE/LE |
PC |
22495.2 | BASE DA CAMARA (CINZA)(224952) | PC |
22780.3 | POLIA MOVIDA (PRIMER)(227803) | PC |
22788.9 | POLIA MOTORA (PRIMER)(227889) | PC |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC |
22937.7 | BOCAL ALIM.OBLG.(C.ALUMIN.) | PC |
22951.2 | SOQUETE OBLONGO | PC |
22953.9 | CAMARA DISCOS (C.ALUMIN.)(229539) | PC |
22954.7 | BOCAL ALIM.FIXO (C.ALUMINIO) | PC |
22966.0 | SOQUETE MA(229660) | PC |
22967.9 | BOCAL MOVEL(229679) | PC |
22974.1 | SOQUETE ME(229741) | PC |
22998.9 | PFS M5x8 DIN 7985 INOX | PC |
23011.1 | EIXO C/PINO PA-7SE/LE | PC |
23012.0 |
*The item has been replaced by the number 249785 CAMARA DISCOS COMPL.(249785) |
PC |
23077.4 | CS SUPORTE MOTOR (CINZA)(230774) | PC |
23602.0 |
*The item has been replaced by the number 219525 MOTOR 0,5CV 60Hz W(219525) |
PC |
24375.2 | CHAVE SELETORA COMPL. 10592 | PC |
24978.5 | CAMARA DISCOS COMPL.(249785) | PC |
27204.3 | BORRACHA ANTI-RUIDO | PC |
28779.2 |
*The item has been replaced by the number 219525 MOTOR 0,5CV 60Hz W(219525) |
PC |
32010.2 | ARRUELA BORRACHA LISA DIAM.21X6X4 (MO | PC |
50665.6 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO(506656) | PC |
51606.6 | LOGOTIPO DIMETAL 120mm | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.51 |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
00577.0 | CORREIA FRAC.1160 UNIVERSAL/3L 160 RE | PC | US$ 1.82 |
00741.2 | RETENTOR NBR 25X42X6 TIPO BR | PC | US$ 2.16 |
01186.0 | ROLAMENTO 6003 Di.17xDe.35xL.10 | PC | US$ 2.08 |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC | US$ 0.17 |
01569.5 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M8x20mm | PC | US$ 1.29 |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.18 |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03966.7 | MANIPULO C/HASTE M8x55mm | PC | US$ 2.92 |
09102.2 | CB.3x1mm2C/PGRE 2PC1PR | PC | US$ 4.19 |
09189.8 | #PINO TRAVA DO DISCO | PC | US$ 0.83 |
09538.9 | PRATO EXPELIDOR (MOLDE 111970) | PC | US$ 2.75 |
09644.0 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO E | PC | US$ 0.13 |
10240.7 | ETIQ.ATENCAO ESP.INGL.PORT | PC | US$ 0.17 |
10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
12356.0 | ROLAMENTO 6004 RS1 DIN 625 Di.20xDe.4 | PC | US$ 1.98 |
12445.1 | PCA M8 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.11 |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 |
12944.5 | PFS SEX UNC3/8"x5/8" RTZB | PC | US$ 0.21 |
13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC | |
16527.1 | VASILHA COLETORA PA-7LS/CSE | PC | US$ 24.35 |
16664.2 | CS ESTRUTURA PA-7L(166642) | PC | US$ 207.89 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
17845.4 | PFS M6x12 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.06 |
21080.3 | PFS M6x12 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.10 |
21771.9 | PFS M6x16 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.12 |
21952.5 |
*The item has been replaced by the number 004464 MOTOR 0,33CV 60Hz W(004464) |
PC | |
22486.3 |
*The item has been replaced by the number 230111 EIXO C/PINO PA-7SE/LE |
PC | |
22495.2 | BASE DA CAMARA (CINZA)(224952) | PC | US$ 138.32 |
22780.3 | POLIA MOVIDA (PRIMER)(227803) | PC | US$ 25.73 |
22788.9 | POLIA MOTORA (PRIMER)(227889) | PC | US$ 15.54 |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC | US$ 1.64 |
22937.7 | BOCAL ALIM.OBLG.(C.ALUMIN.) | PC | US$ 86.75 |
22951.2 | SOQUETE OBLONGO | PC | US$ 5.96 |
22953.9 | CAMARA DISCOS (C.ALUMIN.)(229539) | PC | US$ 138.02 |
22954.7 | BOCAL ALIM.FIXO (C.ALUMINIO) | PC | US$ 31.22 |
22966.0 | SOQUETE MA(229660) | PC | US$ 12.38 |
22967.9 | BOCAL MOVEL(229679) | PC | US$ 5.68 |
22974.1 | SOQUETE ME(229741) | PC | US$ 9.70 |
22998.9 | PFS M5x8 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.09 |
23011.1 | EIXO C/PINO PA-7SE/LE | PC | US$ 28.63 |
23012.0 |
*The item has been replaced by the number 249785 CAMARA DISCOS COMPL.(249785) |
PC | |
23077.4 | CS SUPORTE MOTOR (CINZA)(230774) | PC | US$ 29.74 |
23602.0 |
*The item has been replaced by the number 219525 MOTOR 0,5CV 60Hz W(219525) |
PC | |
24375.2 | CHAVE SELETORA COMPL. 10592 | PC | US$ 2.76 |
24978.5 | CAMARA DISCOS COMPL.(249785) | PC | US$ 259.45 |
27204.3 | BORRACHA ANTI-RUIDO | PC | US$ 0.77 |
28779.2 |
*The item has been replaced by the number 219525 MOTOR 0,5CV 60Hz W(219525) |
PC | |
32010.2 | ARRUELA BORRACHA LISA DIAM.21X6X4 (MO | PC | US$ 0.32 |
50665.6 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO(506656) | PC | US$ 0.06 |
51606.6 | LOGOTIPO DIMETAL 120mm | PC | US$ 0.55 |