PSEE-22I
MEAT GRINDER 22 W/S/S S/S HEAD
cod.: 30563.4
- Voltage 220 V
- Motor power 2CV
- Frequency 50 Hz

Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC |
00108.2 | PCA SEX UNC 3/8" ZB | PC |
00119.8 | ARR.L 5/16" ZB | PC |
00167.8 | LOGOTIPO SKYMSEN 145mm | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00477.4 | ARRUELA DE FIBRA No.22/98 | PC |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC |
01741.8 | RETENTOR NBR 19X35X7 TIPO BR1 | PC |
02720.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN/EE22/98 | PC |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC |
03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC |
03214.0 | PFS SEX UNC3/8"x2.3/4" RPZB | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC |
05065.2 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694615 | PC |
08024.1 | SOQUETE BOCA-22 | PC |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC |
09853.1 | FIO TERRA 1,5mm2x450C/T.E(098531) | PC |
10975.4 | PASSADOR FIO GR. 15x23,7mm | PC |
13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
14796.6 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(147966) | PC |
14812.1 | CAIXA ENG.C/PINO(C.MARTELADO)(148121) | PC |
16224.8 | CONJUNTO BOCA No.22 INOX(162248) | PC |
16941.2 | VOLANTE BOCA No.22I | PC |
16942.0 | PINO ROSCA-SEM-FIM No.22 (POLIDO) | PC |
16943.9 | ROSCA-SEM-FIM No.22I | PC |
16944.7 | CORPO DA BOCA N§22I | PC |
17319.3 | DISCO 3mm No.22 INOX(173193) | PC |
17320.7 | DISCO 5mm No.22 INOX(173207) | PC |
17326.6 | FACA CRUZETA No.22 I | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
21889.8 | CHAVE MG-2605 IR/E3Y - CERTIFICADO KE | PC |
22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC |
22996.2 | PFS M5x6 DIN 7985 INOX | PC |
26589.6 | CB.3x2,5mm2x2000mm B.P.V. | PC |
28236.7 | SUPORTE MICRO(282367) | PC |
28237.5 | PINO ACIONAMENTO DO MICRO | PC |
28746.6 |
*The item has been replaced by the number 149594 MOTOR 2CV 50HZ W(149594) (FABRICADO) |
PC |
29192.7 | CHAPA FRONTAL(291927) | PC |
29197.8 | CS GABINETE(291978) | PC |
29218.4 | CS APOIO DA BANDEJA(292184) | PC |
29274.5 | CS BANDEJA(292745) | PC |
29291.5 | GABINETE COMPLETO(292915) | PC |
29292.3 | CHAPA FIX.TAMPA TRASEIRA | PC |
29293.1 | BASE (CINZA)(292931) | PC |
29306.7 | CHAPA TRASEIRA COMPLETA(293067) | PC |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC |
32087.0 | SUPORTE DO MICRO(320870) | PC |
33916.4 | ETIQ.ATENCAO OLEO | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC | US$ 0.11 |
00108.2 | PCA SEX UNC 3/8" ZB | PC | US$ 0.07 |
00119.8 | ARR.L 5/16" ZB | PC | US$ 0.06 |
00167.8 | LOGOTIPO SKYMSEN 145mm | PC | US$ 0.68 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00477.4 | ARRUELA DE FIBRA No.22/98 | PC | US$ 1.00 |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC | US$ 0.17 |
01741.8 | RETENTOR NBR 19X35X7 TIPO BR1 | PC | US$ 2.12 |
02720.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN/EE22/98 | PC | US$ 71.55 |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.18 |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.18 |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.14 |
03214.0 | PFS SEX UNC3/8"x2.3/4" RPZB | PC | US$ 0.46 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC | US$ 3.48 |
05065.2 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694615 | PC | US$ 4.02 |
08024.1 | SOQUETE BOCA-22 | PC | US$ 10.66 |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC | US$ 3.24 |
09853.1 | FIO TERRA 1,5mm2x450C/T.E(098531) | PC | US$ 0.71 |
10975.4 | PASSADOR FIO GR. 15x23,7mm | PC | US$ 0.28 |
13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC | |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC | US$ 16.62 |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
14796.6 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(147966) | PC | US$ 70.94 |
14812.1 | CAIXA ENG.C/PINO(C.MARTELADO)(148121) | PC | US$ 96.86 |
16224.8 | CONJUNTO BOCA No.22 INOX(162248) | PC | US$ 506.15 |
16941.2 | VOLANTE BOCA No.22I | PC | US$ 150.97 |
16942.0 | PINO ROSCA-SEM-FIM No.22 (POLIDO) | PC | US$ 150.97 |
16943.9 | ROSCA-SEM-FIM No.22I | PC | US$ 131.26 |
16944.7 | CORPO DA BOCA N§22I | PC | US$ 131.26 |
17319.3 | DISCO 3mm No.22 INOX(173193) | PC | US$ 17.89 |
17320.7 | DISCO 5mm No.22 INOX(173207) | PC | US$ 17.17 |
17326.6 | FACA CRUZETA No.22 I | PC | US$ 9.79 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
21889.8 | CHAVE MG-2605 IR/E3Y - CERTIFICADO KE | PC | US$ 7.65 |
22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC | US$ 1.64 |
22996.2 | PFS M5x6 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.20 |
26589.6 | CB.3x2,5mm2x2000mm B.P.V. | PC | US$ 3.98 |
28236.7 | SUPORTE MICRO(282367) | PC | US$ 3.95 |
28237.5 | PINO ACIONAMENTO DO MICRO | PC | US$ 3.94 |
28746.6 |
*The item has been replaced by the number 149594 MOTOR 2CV 50HZ W(149594) (FABRICADO) |
PC | |
29192.7 | CHAPA FRONTAL(291927) | PC | US$ 16.97 |
29197.8 | CS GABINETE(291978) | PC | US$ 51.75 |
29218.4 | CS APOIO DA BANDEJA(292184) | PC | US$ 24.21 |
29274.5 | CS BANDEJA(292745) | PC | US$ 60.23 |
29291.5 | GABINETE COMPLETO(292915) | PC | US$ 95.33 |
29292.3 | CHAPA FIX.TAMPA TRASEIRA | PC | US$ 3.64 |
29293.1 | BASE (CINZA)(292931) | PC | US$ 40.09 |
29306.7 | CHAPA TRASEIRA COMPLETA(293067) | PC | US$ 22.42 |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC | US$ 0.22 |
32087.0 | SUPORTE DO MICRO(320870) | PC | US$ 2.06 |
33916.4 | ETIQ.ATENCAO OLEO | PC | US$ 0.29 |