BPS-20C
PLANETARY MIXER
cod.: 30844.7
- Voltage 110 V
- Motor power 1CV
- Frequency 60 Hz
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 00097.3 | ARR.BALANC.8x30x1.5mm | PC |
| 00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC |
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
| 01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC |
| 01761.2 | TAMPA DO VOLANTE SI/L/R/S | PC |
| 02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC |
| 02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC |
| 02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC |
| 02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC |
| 03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC |
| 03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC |
| 03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC |
| 03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC |
| 03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
| 03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC |
| 03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC |
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
| 04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC |
| 04894.1 | PINO ELAST.4x50 DIN 1481 | PC |
| 04899.2 | PINO ELAST.4x20 DIN 1481 | PC |
| 05041.5 | REVESTIMENTO PINO FLANGE (MOLDE 69467 | PC |
| 08603.7 | CB.3x1,5mm2C/PG90 2PCFTF | PC |
| 08763.7 | PCA M12 DIN 934 ZB | PC |
| 09338.6 | ARR.L.A10,5 DIN 125 ZB | PC |
| 09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC |
| 10121.4 | CORREIA AX 32 (GOODYEAR) | PC |
| 10124.9 | MANIPULO DA TAMPA C/ROSCA M8 | PC |
| 12342.0 | PFS M10x20 DIN 933 ZB | PC |
| 12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC |
| 12402.8 | CORREIA AX 36 | PC |
| 12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC |
| 12925.9 | CHAVE SELETORA COMPLETA(129259) | PC |
| 13238.1 | PFS M8x16 DIN 933 INOX | PC |
| 13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC |
| 13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC |
| 14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
| 14573.4 | ANEL 42x1,75 DIN 472 | PC |
| 15599.3 | PFS B.3,5x9,5 DIN 7981 INOX | PC |
| 17102.6 | PINO ELAST.3x28 DIN 1481 | PC |
| 17181.6 | ARR.L.A3,2 DIN 125 INOX | PC |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
| 18574.4 | ANEL 17x1 DIN 471 FOSF. | PC |
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
| 20486.2 | ROLAMENTO 6004 DDU | PC |
| 21203.2 | PFS M8x25 DIN 965 ZB | PC |
| 21206.7 | POLIA S DIAM.230mm (PRIMER) | PC |
| 21229.6 | MANCAL INTERMEDIARIO (BRANCO) | PC |
| 21247.4 | POLIA VARIADORA | PC |
| 21250.4 | ARR.L.A13 DIN 125 ZB | PC |
| 21256.3 | FIO 1x1600mm PRETO | PC |
| 21269.5 | PCA M10 DIN 439 INOX (BAIXA) | PC |
| 21389.6 | ETIQ.GRADUACAO VELOCIDADE | PC |
| 21889.8 | CHAVE MG-2605 IR/E3Y - CERTIFICADO KE | PC |
| 22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC |
| 22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC |
| 23486.9 | LUVA C/ZINC. | PC |
| 23698.5 | RETENTOR NBR 25X47X7 TIPO BR | PC |
| 23865.1 |
*The item has been replaced by the number 000477 LOGOTIPO SKYMSEN 120mm |
PC |
| 23926.7 | CHAPA DE RETENCAO(BRANCO) | PC |
| 23943.7 | EIXO DE ARRASTE (PRETO) | PC |
| 23945.3 | CS CHAPA AJUSTE (PRETO) | PC |
| 23946.1 | ALAV.AJUSTE VELOC.(PRETO) | PC |
| 23947.0 | ENGRENAGEM DO AJUSTE USINADA | PC |
| 23952.6 | CJ ALAVANCA | PC |
| 24024.9 | MOLA DA ALAVANCA | PC |
| 24584.4 | CHAVETA 4,76x22 RETIFICADA | PC |
| 24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC |
| 24708.1 | ETIQ.ATENCAO VELOCIDADE ESPANHOL (OBS | PC |
| 25189.5 | CS BATENTE | PC |
| 25220.4 | CHAPA GUIA (BRANCO) | PC |
| 25631.5 | SUPORTE DO MICRO(256315) | PC |
| 25632.3 | CS ENGR.ESTICADOR (BRANCO)(256323) | PC |
| 25639.0 | EIXO ARTICULACAO MOTOR(256390) | PC |
| 25642.0 | CS CHAPA SUPORTE (BRANCO)(256420) | PC |
| 25649.8 | ARVORE CENTRAL(256498) | PC |
| 25650.1 | POLIA D 47.4 (PRIMER) | PC |
| 25651.0 | CHAVETA 4,76x60 RETIFICADA | PC |
| 25654.4 | ENGRENAGEM Z-37 M2,5 PLANETARIA | PC |
| 25657.9 | CHAVETA 4,76x25 RETIFICADA | PC |
| 25659.5 |
*The item has been replaced by the number 401170 VOLANTE SATELITE (BRANCO)(401170) |
PC |
| 25661.7 | ARVORE DAS PAS COMPL. ZINCADA | PC |
| 25663.3 | ENGRENAGEM Z-17 M2,5 SATELITE | PC |
| 25664.1 | POLIA D 220 (PRIMER) | PC |
| 25667.6 | CS BOJO 20L(256676) | PC |
| 25670.6 | PA P/MASSA LEVE(256706) | PC |
| 25673.0 | PA GLOBO 20/30 | PC |
| 25675.7 | PA P/MASSA PESADA(256757) | PC |
| 25725.7 | CS SUPORTE DO BOJO (BRANCO) | PC |
| 25727.3 | PINO DO SUPORTE | PC |
| 25739.7 | CS CHAPA BATENTE GRADE (BRANCO) | PC |
| 25742.7 | CS CORPO (BRANCO) | PC |
| 25764.8 | CS CHAPA TRAVA D BOJO (BRANCO) | PC |
| 25765.6 | CS CHAPA TRAVA ESQ.BOJO (BRANCO) | PC |
| 25801.6 | BORRACHA MA | PC |
| 25803.2 | BORRACHA ME | PC |
| 25973.0 | CS CAVALETE (BRANCO)(259730) | PC |
| 25982.9 | MOTOR 1CV 60Hz E2003101 W(259829) | PC |
| 26007.0 | CS CHAPA GUIA (BRANCO) | PC |
| 26014.2 | TAMPA "I" AREIA (BRANCO) | PC |
| 26109.2 | TAMPA "S" AREIA (BRANCO)(261092) | PC |
| 26141.6 | AREIA 20B (30KG) | PC |
| 26934.4 | ETIQ.INDIC.PROC.ESP.(269344) | PC |
| 27364.3 | MANCAL CENTRAL EL (BRANCO)(273643) | PC |
| 27758.4 | CS CABECOTE (BRANCO)(277584) | PC |
| 28093.3 | ARVORE PRINCIPAL(280933) | PC |
| 28374.6 |
*The item has been replaced by the number 297194 LOGOTIPO SKYMSEN 30cm |
PC |
| 28583.8 | ROLAMENTO 6203 DDU Di.17xDe.40xL.12 | PC |
| 28584.6 | ROLAMENTO 6005 DDU Di.25xDe.47xL.12 | PC |
| 29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC |
| 30156.6 | SUPORTE CHAVE SELETORA(301566) | PC |
| 30315.1 | TAMPA SUPERIOR (BRANCO)(303151) | PC |
| 30317.8 | CS GRADE (BRANCO)(303178) | PC |
| 30318.6 | PERFIL ACABAMENTO 1700mm | PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 00097.3 | ARR.BALANC.8x30x1.5mm | PC | US$ 0.12 |
| 00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC | US$ 0.10 |
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
| 01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC | US$ 0.17 |
| 01761.2 | TAMPA DO VOLANTE SI/L/R/S | PC | US$ 4.60 |
| 02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC | US$ 0.06 |
| 02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.18 |
| 02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.07 |
| 03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
| 03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.13 |
| 03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
| 04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.16 |
| 04894.1 | PINO ELAST.4x50 DIN 1481 | PC | US$ 0.17 |
| 04899.2 | PINO ELAST.4x20 DIN 1481 | PC | US$ 0.09 |
| 05041.5 | REVESTIMENTO PINO FLANGE (MOLDE 69467 | PC | US$ 0.20 |
| 08603.7 | CB.3x1,5mm2C/PG90 2PCFTF | PC | US$ 6.54 |
| 08763.7 | PCA M12 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.17 |
| 09338.6 | ARR.L.A10,5 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC | US$ 2.25 |
| 10121.4 | CORREIA AX 32 (GOODYEAR) | PC | US$ 13.05 |
| 10124.9 | MANIPULO DA TAMPA C/ROSCA M8 | PC | US$ 1.39 |
| 12342.0 | PFS M10x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.30 |
| 12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.12 |
| 12402.8 | CORREIA AX 36 | PC | US$ 9.45 |
| 12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 12925.9 | CHAVE SELETORA COMPLETA(129259) | PC | US$ 9.45 |
| 13238.1 | PFS M8x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.30 |
| 13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC | US$ 0.21 |
| 13821.5 |
*The item has been replaced by the number 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC | |
| 14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 14573.4 | ANEL 42x1,75 DIN 472 | PC | US$ 0.57 |
| 15599.3 | PFS B.3,5x9,5 DIN 7981 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 17102.6 | PINO ELAST.3x28 DIN 1481 | PC | US$ 0.07 |
| 17181.6 | ARR.L.A3,2 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
| 18574.4 | ANEL 17x1 DIN 471 FOSF. | PC | US$ 0.09 |
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 |
| 20486.2 | ROLAMENTO 6004 DDU | PC | US$ 2.76 |
| 21203.2 | PFS M8x25 DIN 965 ZB | PC | US$ 0.20 |
| 21206.7 | POLIA S DIAM.230mm (PRIMER) | PC | US$ 46.36 |
| 21229.6 | MANCAL INTERMEDIARIO (BRANCO) | PC | US$ 20.50 |
| 21247.4 | POLIA VARIADORA | PC | US$ 28.05 |
| 21250.4 | ARR.L.A13 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.08 |
| 21256.3 | FIO 1x1600mm PRETO | PC | US$ 2.22 |
| 21269.5 | PCA M10 DIN 439 INOX (BAIXA) | PC | US$ 0.23 |
| 21389.6 | ETIQ.GRADUACAO VELOCIDADE | PC | US$ 0.68 |
| 21889.8 | CHAVE MG-2605 IR/E3Y - CERTIFICADO KE | PC | US$ 7.65 |
| 22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC | US$ 1.64 |
| 23486.9 | LUVA C/ZINC. | PC | US$ 26.58 |
| 23698.5 | RETENTOR NBR 25X47X7 TIPO BR | PC | US$ 2.23 |
| 23865.1 |
*The item has been replaced by the number 000477 LOGOTIPO SKYMSEN 120mm |
PC | |
| 23926.7 | CHAPA DE RETENCAO(BRANCO) | PC | US$ 6.04 |
| 23943.7 | EIXO DE ARRASTE (PRETO) | PC | US$ 19.87 |
| 23945.3 | CS CHAPA AJUSTE (PRETO) | PC | US$ 31.93 |
| 23946.1 | ALAV.AJUSTE VELOC.(PRETO) | PC | US$ 9.69 |
| 23947.0 | ENGRENAGEM DO AJUSTE USINADA | PC | US$ 5.53 |
| 23952.6 | CJ ALAVANCA | PC | US$ 84.24 |
| 24024.9 | MOLA DA ALAVANCA | PC | US$ 0.42 |
| 24584.4 | CHAVETA 4,76x22 RETIFICADA | PC | US$ 1.10 |
| 24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.11 |
| 24708.1 | ETIQ.ATENCAO VELOCIDADE ESPANHOL (OBS | PC | US$ 0.13 |
| 25189.5 | CS BATENTE | PC | US$ 1.88 |
| 25220.4 | CHAPA GUIA (BRANCO) | PC | US$ 7.02 |
| 25631.5 | SUPORTE DO MICRO(256315) | PC | US$ 3.79 |
| 25632.3 | CS ENGR.ESTICADOR (BRANCO)(256323) | PC | US$ 70.97 |
| 25639.0 | EIXO ARTICULACAO MOTOR(256390) | PC | US$ 16.29 |
| 25642.0 | CS CHAPA SUPORTE (BRANCO)(256420) | PC | US$ 99.16 |
| 25649.8 | ARVORE CENTRAL(256498) | PC | US$ 10.44 |
| 25650.1 | POLIA D 47.4 (PRIMER) | PC | US$ 28.80 |
| 25651.0 | CHAVETA 4,76x60 RETIFICADA | PC | US$ 2.09 |
| 25654.4 | ENGRENAGEM Z-37 M2,5 PLANETARIA | PC | US$ 13.04 |
| 25657.9 | CHAVETA 4,76x25 RETIFICADA | PC | US$ 1.16 |
| 25659.5 |
*The item has been replaced by the number 401170 VOLANTE SATELITE (BRANCO)(401170) |
PC | |
| 25661.7 | ARVORE DAS PAS COMPL. ZINCADA | PC | US$ 33.34 |
| 25663.3 | ENGRENAGEM Z-17 M2,5 SATELITE | PC | US$ 33.34 |
| 25664.1 | POLIA D 220 (PRIMER) | PC | US$ 64.30 |
| 25667.6 | CS BOJO 20L(256676) | PC | US$ 269.21 |
| 25670.6 | PA P/MASSA LEVE(256706) | PC | US$ 72.68 |
| 25673.0 | PA GLOBO 20/30 | PC | US$ 53.63 |
| 25675.7 | PA P/MASSA PESADA(256757) | PC | US$ 80.49 |
| 25725.7 | CS SUPORTE DO BOJO (BRANCO) | PC | US$ 101.18 |
| 25727.3 | PINO DO SUPORTE | PC | US$ 5.65 |
| 25739.7 | CS CHAPA BATENTE GRADE (BRANCO) | PC | US$ 8.13 |
| 25742.7 | CS CORPO (BRANCO) | PC | US$ 357.17 |
| 25764.8 | CS CHAPA TRAVA D BOJO (BRANCO) | PC | US$ 23.25 |
| 25765.6 | CS CHAPA TRAVA ESQ.BOJO (BRANCO) | PC | US$ 22.08 |
| 25801.6 | BORRACHA MA | PC | US$ 1.56 |
| 25803.2 | BORRACHA ME | PC | US$ 1.41 |
| 25973.0 | CS CAVALETE (BRANCO)(259730) | PC | US$ 272.43 |
| 25982.9 | MOTOR 1CV 60Hz E2003101 W(259829) | PC | US$ 206.76 |
| 26007.0 | CS CHAPA GUIA (BRANCO) | PC | US$ 16.60 |
| 26014.2 | TAMPA "I" AREIA (BRANCO) | PC | US$ 33.69 |
| 26109.2 | TAMPA "S" AREIA (BRANCO)(261092) | PC | US$ 30.35 |
| 26141.6 | AREIA 20B (30KG) | PC | US$ 1.68 |
| 26934.4 | ETIQ.INDIC.PROC.ESP.(269344) | PC | US$ 0.22 |
| 27364.3 | MANCAL CENTRAL EL (BRANCO)(273643) | PC | US$ 36.26 |
| 27758.4 | CS CABECOTE (BRANCO)(277584) | PC | US$ 66.04 |
| 28093.3 | ARVORE PRINCIPAL(280933) | PC | US$ 24.93 |
| 28374.6 |
*The item has been replaced by the number 297194 LOGOTIPO SKYMSEN 30cm |
PC | |
| 28583.8 | ROLAMENTO 6203 DDU Di.17xDe.40xL.12 | PC | US$ 2.51 |
| 28584.6 | ROLAMENTO 6005 DDU Di.25xDe.47xL.12 | PC | US$ 2.24 |
| 29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC | US$ 0.22 |
| 30156.6 | SUPORTE CHAVE SELETORA(301566) | PC | US$ 4.67 |
| 30315.1 | TAMPA SUPERIOR (BRANCO)(303151) | PC | US$ 27.86 |
| 30317.8 | CS GRADE (BRANCO)(303178) | PC | US$ 100.46 |
| 30318.6 | PERFIL ACABAMENTO 1700mm | PC | US$ 5.33 |