FPS
FOOD PROCESSOR-ETL
cod.: 35773.1
- Voltage 115 V
- Motor power HP(kW)
- Frequency 60 Hz
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
| 00091.4 | PFS ACC UNC1/4"x7/8" RTF | PC |
| 03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC |
| 03086.4 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M6X17MM (MO | PC |
| 03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
| 03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
| 03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC |
| 09196.0 | PFS M6x20 DIN 912 FOSF. | PC |
| 12351.0 | PFS M4x6 DIN 913 INOX | PC |
| 14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC |
| 15599.3 | PFS B.3,5x9,5 DIN 7981 INOX | PC |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
| 17628.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 2 a 4mm2 | PC |
| 24548.8 | PFS M10x12 DIN 933 ZB | PC |
| 25447.9 | CS MANIPULO DE FIXACAO | PC |
| 25457.6 | BUCHA 15,875x25x12 | PC |
| 25462.2 |
*The item has been replaced by the number 254860 TAMPA CORPO PICADOR COMPL |
PC |
| 25464.9 | BUCHA 30x42x12 | PC |
| 25466.5 | CHAVETA 4,76x12 RETIFICADA | PC |
| 25485.1 | CJ ENGR. SAIDA C/BUCHA | PC |
| 25487.8 | CORPO PIC.C/PINO GUIA(CINZA) | PC |
| 25776.1 | CONJ.CORPO/TAMPA PSA-15HD(257761) | PC |
| 25949.7 | CS BASE PAD-350 | PC |
| 25950.0 | CHAPA DE FECHAMENTO(259500) | PC |
| 26931.0 | PESO 6kg (CINZA) | PC |
| 27288.4 | CJ ENGRENAGEM DE SAIDA | PC |
| 27318.0 | ENGRENAGEM MOTORA M1,75x27 | PC |
| 27320.1 | CJ ENGR.MOVIDA PAD-350 | PC |
| 30565.0 | CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 | PC |
| 31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC |
| 31358.0 | BUCHA 17x25x12 | PC |
| 31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC |
| 32629.1 | PROTECAO PROTETOR TERMICO(326291) | PC |
| 32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC |
| 33161.9 | ETIQ.PROTETOR TERMICO INGLES | PC |
| 33170.8 | ETIQ.ATENCAO FIO TERRA INGLES/FRANCES | PC |
| 33171.6 | DEFLETORA(331716) | PC |
| 33175.9 | ANEL APOIO DEFLETORA (C.ALUMINIO) | PC |
| 33303.4 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO I/F | PC |
| 33306.9 | ETIQ.DANGER INGLES/FRANCES | PC |
| 33307.7 | ETIQ.WARNING INGL./FRANC. | PC |
| 33877.0 | PLUG AMER.CERT.15A(3D224) | PC |
| 34266.1 | MOTOR 1CV 60Hz W C/PROTETOR TERMICO(3 | PC |
| 35738.3 | CB.3x2,1mm2 SJx2m CERTIF. | PC |
| 36962.4 | MOTOR 1CV W (C.ALUMINIO) | PC |
| 38527.1 | PROTETOR TERMICO 11013640 | PC |
| 50949.3 | CHAVE 30223 M2FT2FE3G/197 | PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.51 |
| 00091.4 | PFS ACC UNC1/4"x7/8" RTF | PC | US$ 0.25 |
| 03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.07 |
| 03086.4 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M6X17MM (MO | PC | US$ 0.50 |
| 03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC | US$ 0.20 |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
| 03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 09196.0 | PFS M6x20 DIN 912 FOSF. | PC | US$ 0.07 |
| 12351.0 | PFS M4x6 DIN 913 INOX | PC | US$ 0.27 |
| 14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 15599.3 | PFS B.3,5x9,5 DIN 7981 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
| 17628.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 2 a 4mm2 | PC | US$ 0.30 |
| 24548.8 | PFS M10x12 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.35 |
| 25447.9 | CS MANIPULO DE FIXACAO | PC | US$ 6.28 |
| 25457.6 | BUCHA 15,875x25x12 | PC | US$ 2.64 |
| 25462.2 |
*The item has been replaced by the number 254860 TAMPA CORPO PICADOR COMPL |
PC | |
| 25464.9 | BUCHA 30x42x12 | PC | US$ 4.31 |
| 25466.5 | CHAVETA 4,76x12 RETIFICADA | PC | US$ 0.67 |
| 25485.1 | CJ ENGR. SAIDA C/BUCHA | PC | US$ 30.33 |
| 25487.8 | CORPO PIC.C/PINO GUIA(CINZA) | PC | US$ 203.28 |
| 25776.1 | CONJ.CORPO/TAMPA PSA-15HD(257761) | PC | US$ 360.15 |
| 25949.7 | CS BASE PAD-350 | PC | US$ 216.38 |
| 25950.0 | CHAPA DE FECHAMENTO(259500) | PC | US$ 4.72 |
| 26931.0 | PESO 6kg (CINZA) | PC | US$ 39.21 |
| 27288.4 | CJ ENGRENAGEM DE SAIDA | PC | US$ 22.74 |
| 27318.0 | ENGRENAGEM MOTORA M1,75x27 | PC | US$ 5.69 |
| 27320.1 | CJ ENGR.MOVIDA PAD-350 | PC | US$ 25.69 |
| 30565.0 | CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 | PC | US$ 2.15 |
| 31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC | US$ 0.11 |
| 31358.0 | BUCHA 17x25x12 | PC | US$ 6.20 |
| 31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC | US$ 3.01 |
| 32629.1 | PROTECAO PROTETOR TERMICO(326291) | PC | US$ 5.16 |
| 32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC | US$ 0.36 |
| 33161.9 | ETIQ.PROTETOR TERMICO INGLES | PC | US$ 0.20 |
| 33170.8 | ETIQ.ATENCAO FIO TERRA INGLES/FRANCES | PC | US$ 0.22 |
| 33171.6 | DEFLETORA(331716) | PC | US$ 25.26 |
| 33175.9 | ANEL APOIO DEFLETORA (C.ALUMINIO) | PC | US$ 38.27 |
| 33303.4 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO I/F | PC | US$ 0.29 |
| 33306.9 | ETIQ.DANGER INGLES/FRANCES | PC | US$ 0.56 |
| 33307.7 | ETIQ.WARNING INGL./FRANC. | PC | US$ 0.62 |
| 33877.0 | PLUG AMER.CERT.15A(3D224) | PC | US$ 18.38 |
| 34266.1 | MOTOR 1CV 60Hz W C/PROTETOR TERMICO(3 | PC | US$ 255.48 |
| 35738.3 | CB.3x2,1mm2 SJx2m CERTIF. | PC | US$ 25.88 |
| 36962.4 | MOTOR 1CV W (C.ALUMINIO) | PC | US$ 403.78 |
| 38527.1 | PROTETOR TERMICO 11013640 | PC | US$ 16.12 |
| 50949.3 | CHAVE 30223 M2FT2FE3G/197 | PC | US$ 2.92 |