AMP-400
DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER
cod.: 58263.8
- Voltage 220 V
- Motor power 0,5CV
- Frequency 50 Hz
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC |
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
| 00238.0 | ROLAMENTO 6204 Z Di.20xDe.47xL.14 | PC |
| 00876.1 | RETENTOR NBR 30X47X10 TIPO BR | PC |
| 02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC |
| 03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
| 03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC |
| 04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC |
| 04631.0 | PRENSA CABO PC 8,8mm | PC |
| 08978.8 | PERFIL ACABAMENTO "U" 550mm | PC |
| 09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC |
| 09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC |
| 09217.7 | ANEL 47x1,75 DIN 472 | PC |
| 10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC |
| 10975.4 | PASSADOR FIO GR. 15x23,7mm | PC |
| 12346.3 | PFS M10x30 DIN 933 INOX | PC |
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC |
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
| 12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC |
| 12601.2 |
*The item has been replaced by the number 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC |
| 13070.2 | PFS M6x25 DIN 933 INOX | PC |
| 13082.6 | PFS M6x20 DIN 933 INOX | PC |
| 13238.1 | PFS M8x16 DIN 933 INOX | PC |
| 13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC |
| 13863.0 | PFS B.6,3x25 DIN 7981 ZB | PC |
| 15048.7 | PFS M6x40 DIN 912 INOX | PC |
| 16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC |
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
| 17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC |
| 18514.0 | PCA M6 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC |
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
| 20911.2 | IMA DIAM.8x4mm | PC |
| 21857.0 | PFS M5x10 DIN 933 ZB (OBSOLETO) | PC |
| 23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC |
| 24213.6 | PFS M8x40 DIN 912 | PC |
| 24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
| 27530.1 | CB.3x1,0mm2C/PG90 TIPO "G"(275301) | PC |
| 28253.7 | PFS M4x8 DIN 933 INOX | PC |
| 29340.7 | PE BOR.RED.C/PFS M10x30 D.50x34x30 AL | PC |
| 30565.0 | CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 | PC |
| 31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC |
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
| 32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC |
| 35825.8 | PCA M5 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC |
| 38415.1 | SUPORTE DO CAPACITOR 60Hz | PC |
| 39073.9 | PFS M6x25 DIN 965 ZB (OBSOLETO) | PC |
| 40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC |
| 46971.8 | SUPORTE DOS CONES | PC |
| 47350.2 | MANCAL DO ROLO | PC |
| 47372.3 |
*The item has been replaced by the number 598291 ROLO CONICO |
PC |
| 47373.1 | ROLO CONICO COMPLETO | PC |
| 47375.8 | EIXO DO CONE | PC |
| 47377.4 | CS EIXO CENTRAL(473774) | PC |
| 47963.2 | COLUNA DIAM.25 | PC |
| 47965.9 | CS ALAVANCA(479659) | PC |
| 49458.5 | BATENTE M6(494585) | PC |
| 49717.7 | ATUADOR 1 CANAL(497177) | PC |
| 50665.6 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO(506656) | PC |
| 51792.5 | ETIQ.NAO UTILIZE JATO AGUA GR. E/I | PC |
| 51844.1 | ETIQUETA ATENCAO GR. E/I | PC |
| 54595.3 | CONT.CW07-10-30X31 220V 50Hz | PC |
| 55329.8 | ARRUELA COM FACETA | PC |
| 55438.3 | ARRUELA DIAM.35xDIAM.10,5x3 | PC |
| 56499.0 | CS ESTRUTURA CENTRAL(564990) | PC |
| 56632.2 | SEPARADOR DIAM.15 | PC |
| 56640.3 | CS ACIONADOR(566403) | PC |
| 56644.6 | FECHAMENTO LATERAL(566446) | PC |
| 56645.4 | BASE MODELADOR(566454) | PC |
| 56646.2 | BUCHA Di.25xDe.28x57 JUM-01-25 | PC |
| 56647.0 | CASTILHO C/FLANGE EFOM-17 | PC |
| 56649.7 | ROLDANA(566497) | PC |
| 56651.9 | FECHAMENTO FRONTAL(566519) | PC |
| 56712.4 | FECHAMENTO SUPERIOR(567124) | PC |
| 56903.8 | SUPORTE DO REDUTOR(569038) | PC |
| 57010.9 | PROTECAO FRONTAL(570109) | PC |
| 57011.7 | BATENTE(570117) | PC |
| 57012.5 |
*The item has been replaced by the number 598305 ENGRENAGEM CONICA Z-55 M3 |
PC |
| 57311.6 | SEPARADOR DIAM.47 | PC |
| 57317.5 | ENGRENAGEM CENTRAL Z-150 M3 (MOLDE 58 | PC |
| 57475.9 | CHAPA DO BLOQUEIO | PC |
| 57573.9 | SUPORTE EM "Z" | PC |
| 57574.7 | CHAPA DO BATENTE(575747) | PC |
| 57683.2 | MANIPULO DE INOX M10(576832) | PC |
| 57684.0 | ALOJAMENTO DO IMA(576840) | PC |
| 57685.9 | SUPORTE DO SENSOR(576859) | PC |
| 57811.8 | BASE MODELADORA | PC |
| 57910.6 | SENSOR 1 CANAL 1000mm (OBSOLETO) | PC |
| 57996.3 | CS GABINETE(579963) | PC |
| 57999.8 | MOTOR 0,5CV 220V 50Hz W C63 IP55 (142 | PC |
| 58003.1 | PROTECAO FRONTAL COMPLETA(580031) | PC |
| 58293.0 | ETIQUETA AMP-400 E/I SEM LOGOTIPO | PC |
| 58300.6 | ARRUELA DE APERTO | PC |
| 58342.1 | PFS M6x25 DIN 965 INOX | PC |
| 58407.0 | BATENTE DA BANDEJA | PC |
| 58578.5 | RELE ACOPLADOR 220VAC RA220AC10 | PC |
| 58923.3 | PFS 6,3x40 DIN 571 ZB | PC |
| 58924.1 | PFS 6,3x19 DIN 7970 INOX | PC |
| 58927.6 | ARRUELA DIAM.30XDIAM.8,5X5MM | PC |
| 59234.0 |
*The item has been replaced by the number 637190 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 25(10") e 3 |
PC |
| 59235.8 |
*The item has been replaced by the number 637203 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 30(12") e 4 |
PC |
| 59236.6 |
*The item has been replaced by the number 637190 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 25(10") e 3 |
PC |
| 59237.4 |
*The item has been replaced by the number 637203 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 30(12") e 4 |
PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC | US$ 0.10 |
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
| 00238.0 | ROLAMENTO 6204 Z Di.20xDe.47xL.14 | PC | US$ 3.19 |
| 00876.1 | RETENTOR NBR 30X47X10 TIPO BR | PC | US$ 2.09 |
| 02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.14 |
| 03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
| 03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.13 |
| 04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC | US$ 0.19 |
| 04631.0 | PRENSA CABO PC 8,8mm | PC | US$ 0.16 |
| 08978.8 | PERFIL ACABAMENTO "U" 550mm | PC | US$ 2.23 |
| 09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.13 |
| 09217.7 | ANEL 47x1,75 DIN 472 | PC | US$ 0.60 |
| 10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 10975.4 | PASSADOR FIO GR. 15x23,7mm | PC | US$ 0.28 |
| 12346.3 | PFS M10x30 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.92 |
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 12601.2 |
*The item has been replaced by the number 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC | |
| 13070.2 | PFS M6x25 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.30 |
| 13082.6 | PFS M6x20 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.17 |
| 13238.1 | PFS M8x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.30 |
| 13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.14 |
| 13863.0 | PFS B.6,3x25 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.10 |
| 15048.7 | PFS M6x40 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.43 |
| 16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
| 17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.11 |
| 18514.0 | PCA M6 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC | US$ 0.59 |
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 |
| 20911.2 | IMA DIAM.8x4mm | PC | US$ 0.87 |
| 21857.0 | PFS M5x10 DIN 933 ZB (OBSOLETO) | PC | US$ 0.05 |
| 23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 24213.6 | PFS M8x40 DIN 912 | PC | US$ 0.32 |
| 24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
| 27530.1 | CB.3x1,0mm2C/PG90 TIPO "G"(275301) | PC | US$ 15.65 |
| 28253.7 | PFS M4x8 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.10 |
| 29340.7 | PE BOR.RED.C/PFS M10x30 D.50x34x30 AL | PC | US$ 2.57 |
| 30565.0 | CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 | PC | US$ 2.15 |
| 31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC | US$ 0.11 |
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
| 32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC | US$ 0.36 |
| 35825.8 | PCA M5 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC | US$ 0.36 |
| 38415.1 | SUPORTE DO CAPACITOR 60Hz | PC | US$ 5.16 |
| 39073.9 | PFS M6x25 DIN 965 ZB (OBSOLETO) | PC | US$ 0.06 |
| 40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC | US$ 0.59 |
| 46971.8 | SUPORTE DOS CONES | PC | US$ 117.93 |
| 47350.2 | MANCAL DO ROLO | PC | US$ 57.39 |
| 47372.3 |
*The item has been replaced by the number 598291 ROLO CONICO |
PC | |
| 47373.1 | ROLO CONICO COMPLETO | PC | US$ 233.93 |
| 47375.8 | EIXO DO CONE | PC | US$ 37.03 |
| 47377.4 | CS EIXO CENTRAL(473774) | PC | US$ 70.79 |
| 47963.2 | COLUNA DIAM.25 | PC | US$ 63.49 |
| 47965.9 | CS ALAVANCA(479659) | PC | US$ 96.85 |
| 49458.5 | BATENTE M6(494585) | PC | US$ 9.55 |
| 49717.7 | ATUADOR 1 CANAL(497177) | PC | US$ 3.33 |
| 50665.6 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO(506656) | PC | US$ 0.06 |
| 51792.5 | ETIQ.NAO UTILIZE JATO AGUA GR. E/I | PC | US$ 0.39 |
| 51844.1 | ETIQUETA ATENCAO GR. E/I | PC | US$ 0.48 |
| 54595.3 | CONT.CW07-10-30X31 220V 50Hz | PC | US$ 23.66 |
| 55329.8 | ARRUELA COM FACETA | PC | US$ 0.52 |
| 55438.3 | ARRUELA DIAM.35xDIAM.10,5x3 | PC | US$ 0.99 |
| 56499.0 | CS ESTRUTURA CENTRAL(564990) | PC | US$ 576.40 |
| 56632.2 | SEPARADOR DIAM.15 | PC | US$ 0.56 |
| 56640.3 | CS ACIONADOR(566403) | PC | US$ 81.57 |
| 56644.6 | FECHAMENTO LATERAL(566446) | PC | US$ 32.69 |
| 56645.4 | BASE MODELADOR(566454) | PC | US$ 233.05 |
| 56646.2 | BUCHA Di.25xDe.28x57 JUM-01-25 | PC | US$ 8.73 |
| 56647.0 | CASTILHO C/FLANGE EFOM-17 | PC | US$ 29.92 |
| 56649.7 | ROLDANA(566497) | PC | US$ 12.64 |
| 56651.9 | FECHAMENTO FRONTAL(566519) | PC | US$ 13.68 |
| 56712.4 | FECHAMENTO SUPERIOR(567124) | PC | US$ 72.69 |
| 56903.8 | SUPORTE DO REDUTOR(569038) | PC | US$ 6.69 |
| 57010.9 | PROTECAO FRONTAL(570109) | PC | US$ 20.43 |
| 57011.7 | BATENTE(570117) | PC | US$ 1.97 |
| 57012.5 |
*The item has been replaced by the number 598305 ENGRENAGEM CONICA Z-55 M3 |
PC | |
| 57311.6 | SEPARADOR DIAM.47 | PC | US$ 10.68 |
| 57317.5 | ENGRENAGEM CENTRAL Z-150 M3 (MOLDE 58 | PC | US$ 44.10 |
| 57475.9 | CHAPA DO BLOQUEIO | PC | US$ 4.91 |
| 57573.9 | SUPORTE EM "Z" | PC | US$ 3.11 |
| 57574.7 | CHAPA DO BATENTE(575747) | PC | US$ 4.53 |
| 57683.2 | MANIPULO DE INOX M10(576832) | PC | US$ 21.08 |
| 57684.0 | ALOJAMENTO DO IMA(576840) | PC | US$ 15.32 |
| 57685.9 | SUPORTE DO SENSOR(576859) | PC | US$ 1.99 |
| 57811.8 | BASE MODELADORA | PC | US$ 16.04 |
| 57910.6 | SENSOR 1 CANAL 1000mm (OBSOLETO) | PC | US$ 6.07 |
| 57996.3 | CS GABINETE(579963) | PC | US$ 89.35 |
| 57999.8 | MOTOR 0,5CV 220V 50Hz W C63 IP55 (142 | PC | US$ 263.01 |
| 58003.1 | PROTECAO FRONTAL COMPLETA(580031) | PC | US$ 87.00 |
| 58293.0 | ETIQUETA AMP-400 E/I SEM LOGOTIPO | PC | US$ 2.87 |
| 58300.6 | ARRUELA DE APERTO | PC | US$ 2.40 |
| 58342.1 | PFS M6x25 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.21 |
| 58407.0 | BATENTE DA BANDEJA | PC | US$ 3.60 |
| 58578.5 | RELE ACOPLADOR 220VAC RA220AC10 | PC | US$ 10.55 |
| 58923.3 | PFS 6,3x40 DIN 571 ZB | PC | US$ 0.21 |
| 58924.1 | PFS 6,3x19 DIN 7970 INOX | PC | US$ 0.96 |
| 58927.6 | ARRUELA DIAM.30XDIAM.8,5X5MM | PC | US$ 4.30 |
| 59234.0 |
*The item has been replaced by the number 637190 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 25(10") e 3 |
PC | |
| 59235.8 |
*The item has been replaced by the number 637203 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 30(12") e 4 |
PC | |
| 59236.6 |
*The item has been replaced by the number 637190 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 25(10") e 3 |
PC | |
| 59237.4 |
*The item has been replaced by the number 637203 BANDEJA C/2 LADOS C/BORDA 30(12") e 4 |
PC |