BPS-06
PLANETARY MIXER, PINK, MULTIPLE SPEEDS, 6 LITERS
cod.: 65059.5
- Voltage 110-220 V
- Motor power 500 W
- Frequency 50-60 Hz
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC |
01648.9 | PFS M5x6 DIN 7985 ZB | PC |
03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC |
03082.1 | PFS M4x10 DIN 7985 ZB | PC |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC |
09103.0 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(091030) | PC |
09192.8 | FIXA CABO PRETO FC PG 7 | PC |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
14652.8 | BUCHA CILINDRICA 34mm | PC |
14654.4 | ARRUELA FIBRA 0.6x13x23mm | PC |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC |
17510.2 | PRENSA CABO PG13,5 LONGA/CINZA+PORCA | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
17845.4 | PFS M6x12 DIN 916 FOSF. | PC |
21639.9 | PFS M3x6 DIN 7985 INOX | PC |
23736.1 | ARR.L.A13 DIN 125 INOX | PC |
24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC |
26697.3 | PFS M8x20 DIN 912 INOX | PC |
30133.7 | ARVORE PA GLOBO | PC |
30233.3 | ENGRENAGEM INTERNA Z-56 | PC |
30510.3 | PINO DE ARTICULACAO CB | PC |
30628.2 | ENGRENAGEM 2RD 1x20x25 | PC |
30633.9 | ENGRENAGEM 1RD 1.25x21x30 | PC |
30634.7 | ENGRENAGEM 2RD 1x51x25 | PC |
30639.8 | ENGRENAGEM 3RD 1.5x18 | PC |
30747.5 | ARVORE DO PLANETARIO | PC |
30748.3 | ARVORE CENTRAL(307483) | PC |
30751.3 | BUCHA 12.7x15.93x18 | PC |
30755.6 | MOLA 1x22x16 | PC |
30756.4 | BUCHA 12.7x23x27.8 | PC |
30758.0 | #PINO GUIA 6.35x12 | PC |
30759.9 | PINO GUIA 1/8"x12 (3.18) m6 | PC |
30762.9 | #PINO GUIA 6.35x22 | PC |
30763.7 | BUCHA DO MANCAL DUPLO | PC |
30765.3 | ARRUELA ENCOSTO 0.6x11x16mm | PC |
30794.7 | PFS M4x60 DIN 84 ZB | PC |
30795.5 | PFS M5x30 DIN 912 FOSF. | PC |
30796.3 | PFS M5X30 DIN 7985 ZB | PC |
30797.1 | PINO GUIA 2.5x16 DIN 7 m6 | PC |
30798.0 | PINO GUIA 4x20 DIN 7 m6 | PC |
30799.8 | PINO GUIA 4x16 DIN 7 m6 | PC |
30800.5 | ANEL 13x1 DIN 471 FOSF. | PC |
30801.3 | PINO GUIA 6x16 DIN 7 m6 INOX 420 | PC |
31553.2 | PINO TRAVA DO BOJO(315532) | PC |
31823.0 | CINTA ADESIVA 19x695mm(318230) | PC |
32089.7 | ANEL O´RING 12,8x9,25x1,8 | PC |
32107.9 | #PINO GUIA 6.35x18 | PC |
32344.6 | DRENO 400mm | PC |
32346.2 | CHAPA FIX. MANGUEIRA | PC |
32347.0 | CS CHAPA ISOLACAO | PC |
32425.6 | PE C/PFS M6x15mm(VENTOSA) | PC |
32718.2 | RETENTOR DI.12XDE.22XL.5 22501 (VITON | PC |
33550.9 | ESPAGUETI DIAM.12x255mm | PC |
33813.3 | PFS M5x12 DIN 912 FOSF. | PC |
37884.4 | CS BOJO BPS-06 | PC |
42150.2 |
*The item has been replaced by the number 484644 PLACA PAINEL CERT. |
PC |
42151.0 | CABO MANGA BLINDADO 7X22AWGX500MM | PC |
42209.6 | PFS M5x20 DIN 916 INOX | PC |
42566.4 | CHAPA DA BASE(425664) | PC |
43113.3 | PA GLOBO COMPLETA BPS-05/06 | PC |
43114.1 | PA GLOBO(431141) | PC |
43115.0 | CHAPA FECHAMENTO DO GLOBO(431150) | PC |
43361.6 | FIO EL.AZUL 1x450mm | PC |
43362.4 | FIO 1x450mm PRETO | PC |
47397.9 | ARR.P.B4 DIN 127 INOX | PC |
48464.4 | PLACA PAINEL CERT. | PC |
49448.8 | APOIO DO BOJO "C" | PC |
49450.0 | PA MASSA LEVE "C" | PC |
49451.8 | PA MASSA PESADA "C" | PC |
49453.4 | MANCAL DUPLO "C" COMPLETO | PC |
64394.7 | MANCAL PLANETARIO C/BUCHA (ROSA)(6439 | PC |
64396.3 | BASE "C"(ROSA) | PC |
64397.1 | ARTICUL.CABEC."C"(ROSA) | PC |
64398.0 | CABECOTE "C"(ROSA) | PC |
64399.8 | TAMPA TRASEIRA "C"(ROSA) | PC |
64400.5 | SUPORTE MD "C" COMPLETO (ROSA) | PC |
68706.5 | MONTAGEM MOTOR + FLANGE | PC |
68711.1 | CONVERSOR BPS05 2A8 / 100-242Vac(6871 | PC |
69526.5 | NUCLEO FERRITE TOROIDAL NT-23/14/8-17 | PC |
69687.5 | PFS M5X12 DIN 965 INOX | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.51 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.06 |
01648.9 | PFS M5x6 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
03082.1 | PFS M4x10 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC | US$ 0.18 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.44 |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC | US$ 3.11 |
09103.0 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(091030) | PC | US$ 3.60 |
09192.8 | FIXA CABO PRETO FC PG 7 | PC | US$ 0.98 |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
14652.8 | BUCHA CILINDRICA 34mm | PC | US$ 2.79 |
14654.4 | ARRUELA FIBRA 0.6x13x23mm | PC | US$ 0.12 |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
17510.2 | PRENSA CABO PG13,5 LONGA/CINZA+PORCA | PC | US$ 3.46 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.18 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.07 |
17845.4 | PFS M6x12 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.06 |
21639.9 | PFS M3x6 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
23736.1 | ARR.L.A13 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.22 |
24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.11 |
26697.3 | PFS M8x20 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.42 |
30133.7 | ARVORE PA GLOBO | PC | US$ 31.35 |
30233.3 | ENGRENAGEM INTERNA Z-56 | PC | US$ 35.70 |
30510.3 | PINO DE ARTICULACAO CB | PC | US$ 3.99 |
30628.2 | ENGRENAGEM 2RD 1x20x25 | PC | US$ 18.51 |
30633.9 | ENGRENAGEM 1RD 1.25x21x30 | PC | US$ 37.20 |
30634.7 | ENGRENAGEM 2RD 1x51x25 | PC | US$ 21.31 |
30639.8 | ENGRENAGEM 3RD 1.5x18 | PC | US$ 17.72 |
30747.5 | ARVORE DO PLANETARIO | PC | US$ 20.65 |
30748.3 | ARVORE CENTRAL(307483) | PC | US$ 20.31 |
30751.3 | BUCHA 12.7x15.93x18 | PC | US$ 2.79 |
30755.6 | MOLA 1x22x16 | PC | US$ 0.58 |
30756.4 | BUCHA 12.7x23x27.8 | PC | US$ 5.61 |
30758.0 | #PINO GUIA 6.35x12 | PC | US$ 0.43 |
30759.9 | PINO GUIA 1/8"x12 (3.18) m6 | PC | US$ 0.43 |
30762.9 | #PINO GUIA 6.35x22 | PC | US$ 0.49 |
30763.7 | BUCHA DO MANCAL DUPLO | PC | US$ 1.61 |
30765.3 | ARRUELA ENCOSTO 0.6x11x16mm | PC | US$ 0.08 |
30794.7 | PFS M4x60 DIN 84 ZB | PC | US$ 0.15 |
30795.5 | PFS M5x30 DIN 912 FOSF. | PC | US$ 0.13 |
30796.3 | PFS M5X30 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.10 |
30797.1 | PINO GUIA 2.5x16 DIN 7 m6 | PC | US$ 1.64 |
30798.0 | PINO GUIA 4x20 DIN 7 m6 | PC | US$ 1.00 |
30799.8 | PINO GUIA 4x16 DIN 7 m6 | PC | US$ 0.94 |
30800.5 | ANEL 13x1 DIN 471 FOSF. | PC | US$ 0.08 |
30801.3 | PINO GUIA 6x16 DIN 7 m6 INOX 420 | PC | US$ 1.96 |
31553.2 | PINO TRAVA DO BOJO(315532) | PC | US$ 3.11 |
31823.0 | CINTA ADESIVA 19x695mm(318230) | PC | US$ 0.79 |
32089.7 | ANEL O´RING 12,8x9,25x1,8 | PC | US$ 0.12 |
32107.9 | #PINO GUIA 6.35x18 | PC | US$ 0.45 |
32344.6 | DRENO 400mm | PC | US$ 0.77 |
32346.2 | CHAPA FIX. MANGUEIRA | PC | US$ 0.26 |
32347.0 | CS CHAPA ISOLACAO | PC | US$ 10.98 |
32425.6 | PE C/PFS M6x15mm(VENTOSA) | PC | US$ 1.09 |
32718.2 | RETENTOR DI.12XDE.22XL.5 22501 (VITON | PC | US$ 3.34 |
33550.9 | ESPAGUETI DIAM.12x255mm | PC | US$ 1.13 |
33813.3 | PFS M5x12 DIN 912 FOSF. | PC | US$ 0.09 |
37884.4 | CS BOJO BPS-06 | PC | US$ 111.52 |
42150.2 |
*The item has been replaced by the number 484644 PLACA PAINEL CERT. |
PC | |
42151.0 | CABO MANGA BLINDADO 7X22AWGX500MM | PC | US$ 6.38 |
42209.6 | PFS M5x20 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.25 |
42566.4 | CHAPA DA BASE(425664) | PC | US$ 3.95 |
43113.3 | PA GLOBO COMPLETA BPS-05/06 | PC | US$ 66.83 |
43114.1 | PA GLOBO(431141) | PC | US$ 21.78 |
43115.0 | CHAPA FECHAMENTO DO GLOBO(431150) | PC | US$ 1.85 |
43361.6 | FIO EL.AZUL 1x450mm | PC | US$ 1.29 |
43362.4 | FIO 1x450mm PRETO | PC | US$ 1.29 |
47397.9 | ARR.P.B4 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
48464.4 | PLACA PAINEL CERT. | PC | US$ 15.36 |
49448.8 | APOIO DO BOJO "C" | PC | US$ 12.41 |
49450.0 | PA MASSA LEVE "C" | PC | US$ 7.07 |
49451.8 | PA MASSA PESADA "C" | PC | US$ 13.32 |
49453.4 | MANCAL DUPLO "C" COMPLETO | PC | US$ 14.49 |
64394.7 | MANCAL PLANETARIO C/BUCHA (ROSA)(6439 | PC | US$ 55.03 |
64396.3 | BASE "C"(ROSA) | PC | US$ 117.25 |
64397.1 | ARTICUL.CABEC."C"(ROSA) | PC | US$ 25.42 |
64398.0 | CABECOTE "C"(ROSA) | PC | US$ 118.83 |
64399.8 | TAMPA TRASEIRA "C"(ROSA) | PC | US$ 20.88 |
64400.5 | SUPORTE MD "C" COMPLETO (ROSA) | PC | US$ 36.08 |
68706.5 | MONTAGEM MOTOR + FLANGE | PC | US$ 153.06 |
68711.1 | CONVERSOR BPS05 2A8 / 100-242Vac(6871 | PC | US$ 47.94 |
69526.5 | NUCLEO FERRITE TOROIDAL NT-23/14/8-17 | PC | US$ 0.54 |
69687.5 | PFS M5X12 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.10 |