AMP-400E
DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER - SKYFOOD
cod.: 65356.0
- Voltage 115 V
- Motor power HP(kW) 0,5(0,37)
- Frequency 60 Hz

Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC |
13082.6 | PFS M6x20 DIN 933 INOX | PC |
17898.5 | CB.3x1,0mm2 C/PLUG 2PC1PR | PC |
21161.3 | CHAVE FIM DE CURSO TS 236 11Z M16 (11 | PC |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
57317.5 | ENGRENAGEM CENTRAL Z-150 M3 (MOLDE 58 | PC |
58920.9 | #POLIET.ALTA DENS.-200 410x410x10mm-B | PC |
58996.9 | ETIQUETA BORDA 40 | PC |
58997.7 | ETIQUETA BORDA 35 | PC |
58998.5 | ETIQUETA BORDA 30 | PC |
58999.3 | ETIQUETA BORDA 25 | PC |
60725.8 | BANDEJA C/BORDA 16" | PC |
63627.4 | BANDEJA C/BORDA 50 e 35 | PC |
63628.2 | BANDEJA C/BORDA 45 e 30 | PC |
63722.0 | BANDEJA LISA | PC |
63723.8 | BANDEJA C/BORDA 40 e 30 | PC |
63724.6 | BANDEJA C/BORDA 35 e 25 | PC |
65444.2 | CS REGULADOR DOS CONES(654442) | PC |
65914.2 |
*The item has been replaced by the number |
|
65915.0 |
*The item has been replaced by the number |
|
65950.9 |
*The item has been replaced by the number |
|
65951.7 |
*The item has been replaced by the number |
|
66164.3 | CABO 3x1,0mm2x900mm | PC |
66597.5 | SUPORTE DA MICRO INFERIOR | PC |
66682.3 | SUPORTE DA MICRO SUPERIOR | PC |
66811.7 | ESPANADEIRA DE CERLON | PC |
67029.4 | CHAVETA 6x6x32 TIPO "A" | PC |
67049.9 |
*The item has been replaced by the number 696094 KIT REDUTOR + SUPORTES |
PC |
67082.0 | CS FECHAMENTO DO ACIONADOR(670820) | PC |
67180.0 | CS ESTRUTURA CENTRAL(671800) | PC |
67232.7 | CS PROTECAO INFERIOR(672327) | PC |
67394.3 | PROTECAO FRONTAL COMPLETA 400(673943) | PC |
67438.9 | JANELA LATERAL COMPLETA 400 | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 |
13082.6 | PFS M6x20 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.17 |
17898.5 | CB.3x1,0mm2 C/PLUG 2PC1PR | PC | US$ 4.43 |
21161.3 | CHAVE FIM DE CURSO TS 236 11Z M16 (11 | PC | US$ 27.94 |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
57317.5 | ENGRENAGEM CENTRAL Z-150 M3 (MOLDE 58 | PC | US$ 44.10 |
58920.9 | #POLIET.ALTA DENS.-200 410x410x10mm-B | PC | US$ 45.47 |
58996.9 | ETIQUETA BORDA 40 | PC | US$ 1.95 |
58997.7 | ETIQUETA BORDA 35 | PC | US$ 1.95 |
58998.5 | ETIQUETA BORDA 30 | PC | US$ 1.95 |
58999.3 | ETIQUETA BORDA 25 | PC | US$ 1.95 |
60725.8 | BANDEJA C/BORDA 16" | PC | US$ 71.00 |
63627.4 | BANDEJA C/BORDA 50 e 35 | PC | US$ 71.00 |
63628.2 | BANDEJA C/BORDA 45 e 30 | PC | US$ 71.00 |
63722.0 | BANDEJA LISA | PC | US$ 64.00 |
63723.8 | BANDEJA C/BORDA 40 e 30 | PC | US$ 64.00 |
63724.6 | BANDEJA C/BORDA 35 e 25 | PC | US$ 64.00 |
65444.2 | CS REGULADOR DOS CONES(654442) | PC | US$ 31.15 |
65914.2 |
*The item has been replaced by the number |
||
65915.0 |
*The item has been replaced by the number |
||
65950.9 |
*The item has been replaced by the number |
||
65951.7 |
*The item has been replaced by the number |
||
66164.3 | CABO 3x1,0mm2x900mm | PC | US$ 4.79 |
66597.5 | SUPORTE DA MICRO INFERIOR | PC | US$ 2.10 |
66682.3 | SUPORTE DA MICRO SUPERIOR | PC | US$ 5.71 |
66811.7 | ESPANADEIRA DE CERLON | PC | US$ 3.07 |
67029.4 | CHAVETA 6x6x32 TIPO "A" | PC | US$ 1.29 |
67049.9 |
*The item has been replaced by the number 696094 KIT REDUTOR + SUPORTES |
PC | |
67082.0 | CS FECHAMENTO DO ACIONADOR(670820) | PC | US$ 4.24 |
67180.0 | CS ESTRUTURA CENTRAL(671800) | PC | US$ 1300.64 |
67232.7 | CS PROTECAO INFERIOR(672327) | PC | US$ 53.08 |
67394.3 | PROTECAO FRONTAL COMPLETA 400(673943) | PC | US$ 307.73 |
67438.9 | JANELA LATERAL COMPLETA 400 | PC | US$ 65.92 |