PSP-98T
MEAT GRINDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL 98 MOUTH
cod.: 65530.9
- Voltage 400 V
- Motor power 3 HP-CV
- Frequency 50 Hz

Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC |
00167.8 | LOGOTIPO SKYMSEN 145mm | PC |
00209.7 | ROLAMENTO 6202 Di.15xDe.35xL.11 | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00291.7 | PFS B.6,3x19 DIN 7981 ZB | PC |
00477.4 | ARRUELA DE FIBRA No.22/98 | PC |
02720.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN/EE22/98 | PC |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC |
05065.2 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694615 | PC |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC |
09197.9 | PFS M5x10 DIN 7985 INOX | PC |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC |
09889.2 | MANIPULO C/HASTE M12x135mm | PC |
10193.1 | PFS M4x16 DIN 916 INOX | PC |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC |
12384.6 | PFS M6x12 DIN 933 INOX | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC |
14845.8 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(148458) | PC |
14856.3 | CAIXA ENG.C/PINO(C.MARTELADO)(148563) | PC |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC |
23589.0 | CONJ.ENG.INTERMEDIARIA | PC |
24548.8 | PFS M10x12 DIN 933 ZB | PC |
24632.8 | PFS M10x80 DIN 933 ZB | PC |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
26696.5 | PFS M6x20 DIN 912 INOX | PC |
29340.7 | PE BOR.RED.C/PFS M10x30 D.50x34x30 AL | PC |
29442.0 | PFS AUTO BROC.4,2x13 ZB | PC |
29718.6 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm | PC |
31042.5 | SOQUETE NO.10/22/98 | PC |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC |
32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC |
36893.8 | FIO EL.FLEX.2,1x150mm CERT.(368938) | PC |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC |
40351.2 | RELE RPW FSF 380V | PC |
40640.6 | BOTAO EMERGENCIA 2NF (PUXAR P/DESTRAV | PC |
40643.0 | ETIQUETA EMERGENCIA APE | PC |
40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC |
41966.4 | ETIQ.FRAGIL ESPANHOL/INGLES(419664) | PC |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC |
45890.2 | PLUG INDUSTRIAL 3P+N+T 32A 380V | PC |
45891.0 | TOMADA INDUSTRIAL 3P+T+N 32A 380V | PC |
48557.8 | CHAVE L/D DUPLO S/LED | PC |
52246.5 | CS PROTECAO DA BOCA | PC |
52464.6 | SUPORTE DA BANDEJA (MOLDE 536989) | PC |
52489.1 | BANDEJA(524891) | PC |
52490.5 | CHAPA DE FECHAMENTO(524905) | PC |
54490.6 | PERFIL ACABAMENTO 730mm | PC |
58475.4 | BOCA NO.98 INOX C/BUCHA(584754) | PC |
58476.2 | VOLANTE No.98 INOX(584762) | PC |
58477.0 | ROSCA-SEM-FIM C/PINO No.98 INOX(58477 | PC |
58478.9 | DISCO PRE-CORT.No.98 INOX | PC |
58479.7 | FACA CRUZETA DUPLA NO.98 INOX | PC |
58480.0 | DISCO 5mm No.98 INOX(584800) | PC |
58481.9 | DISCO 8mm No.98 INOX(584819) | PC |
58482.7 | DISCO 3mm No.98 INOX(584827) | PC |
58483.5 | ROSCA-SEM-FIM No.98 INOX | PC |
58484.3 | PINO ROSCADO SEM FIM No.98 INOX(58484 | PC |
59813.5 | CONJUNTO BOCA No.98 INOX(598135) | PC |
63167.1 | ETIQUETA WEEE | PC |
66342.5 | RELE RPW PTCE05 24-240V 50/60Hz DC (1 | PC |
66348.4 | MOTOR 3CV 50Hz 400V TRIFASICO W (1475 | PC |
66370.0 | CS BASE (CINZA)(663700) | PC |
66380.8 | CS GABINETE(663808) | PC |
66484.7 | FACA CRUZETA No.98S INOX(664847) | PC |
66485.5 | ANEL DE ENCOSTO No.98B INOX | PC |
66546.0 | CONECTOR EMENDA WAGO 5x0,25-4mm2 (221 | PC |
66602.5 | MINI CONT.AZ CWC09-10-30X46 400V 50Hz | PC |
66723.4 |
*The item has been replaced by the number 664855 ANEL DE ENCOSTO No.98B INOX |
PC |
66726.9 | BOCA No.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC |
67137.1 | ETIQUETA FIXACAO BOCA(671371) | PC |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC |
67721.3 | CB.5x2,1mm2x1905mm CERTIF. | PC |
68156.3 | RETENTOR FPM 19X35X7 TIPO R2 (VITON) | PC |
68449.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PS-22/PSP-9 | PC |
68459.7 | CONJ.ENG.INTERMEDIARIA PSEE-98M/T | PC |
68460.0 | TAMPA CAIXA ENGRENAGENS C/BUCHA PS-98 | PC |
68472.4 | BUCHA DA TAMPA PS-22/98 | PC |
68476.7 | SUPORTE DO PE(684767) | PC |
68629.8 | ENGRENAGEM MOTORA Z-15 | PC |
69365.3 | BOCA NO.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC |
69372.7 | CS BANDEJA 98 (BOCAL DIAM.140 MM) | PC |
69372.9 | CS ANTEPARO(693729) | PC |
69460.6 | BANDEJA 98 (BOCAL DIAM.98 MM) | PC |
69474.6 | ANEL O´RING 46,18x40,94x2,62mm | PC |
69542.4 | CS ANTEPARO(695424) | PC |
69570.0 |
*The item has been replaced by the number 693671 KIT REPOSICAO BOCA 98 INOX |
PC |
69571.8 |
*The item has been replaced by the number 693672 KIT REPOSICAO CONJUNTO DE BOCA 98 INO |
PC |
69765.6 | SUPORTE DA BANDEJA(697656) | PC |
70103.1 | CHICOTE ELETRICO COMPL.PSP-98T, PS-22 | PC |
70127.9 | CAIXA PAP.PSP-98 CE | PC |
70128.8 | BOCA No.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC |
70178.0 | CS BASE (CINZA)(701780) | PC |
70178.1 | CS GABINETE(701781) | PC |
70226.3 | ARRUELA DE ENCOSTO 18x31.75x2.2mm | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC | US$ 0.11 |
00167.8 | LOGOTIPO SKYMSEN 145mm | PC | US$ 0.68 |
00209.7 | ROLAMENTO 6202 Di.15xDe.35xL.11 | PC | US$ 1.29 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00291.7 | PFS B.6,3x19 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.08 |
00477.4 | ARRUELA DE FIBRA No.22/98 | PC | US$ 1.00 |
02720.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN/EE22/98 | PC | US$ 71.55 |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.18 |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.18 |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.14 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC | US$ 0.19 |
05065.2 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694615 | PC | US$ 4.02 |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC | US$ 3.24 |
09197.9 | PFS M5x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.11 |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
09889.2 | MANIPULO C/HASTE M12x135mm | PC | US$ 6.04 |
10193.1 | PFS M4x16 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.09 |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.12 |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.30 |
12384.6 | PFS M6x12 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.20 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC | US$ 16.62 |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.33 |
14845.8 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(148458) | PC | US$ 74.05 |
14856.3 | CAIXA ENG.C/PINO(C.MARTELADO)(148563) | PC | US$ 98.53 |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
23589.0 | CONJ.ENG.INTERMEDIARIA | PC | US$ 74.91 |
24548.8 | PFS M10x12 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.35 |
24632.8 | PFS M10x80 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.74 |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
26696.5 | PFS M6x20 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.21 |
29340.7 | PE BOR.RED.C/PFS M10x30 D.50x34x30 AL | PC | US$ 2.57 |
29442.0 | PFS AUTO BROC.4,2x13 ZB | PC | US$ 0.06 |
29718.6 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm | PC | US$ 1.28 |
31042.5 | SOQUETE NO.10/22/98 | PC | US$ 7.12 |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC | US$ 0.11 |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC | US$ 3.01 |
32832.4 | ETIQ.MANUAL INSTRUCOES(328324) | PC | US$ 0.36 |
36893.8 | FIO EL.FLEX.2,1x150mm CERT.(368938) | PC | US$ 1.81 |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.06 |
40351.2 | RELE RPW FSF 380V | PC | US$ 70.27 |
40640.6 | BOTAO EMERGENCIA 2NF (PUXAR P/DESTRAV | PC | US$ 11.67 |
40643.0 | ETIQUETA EMERGENCIA APE | PC | US$ 0.44 |
40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC | US$ 0.59 |
41966.4 | ETIQ.FRAGIL ESPANHOL/INGLES(419664) | PC | US$ 0.55 |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC | US$ 0.11 |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC | US$ 2.23 |
45890.2 | PLUG INDUSTRIAL 3P+N+T 32A 380V | PC | US$ 25.12 |
45891.0 | TOMADA INDUSTRIAL 3P+T+N 32A 380V | PC | US$ 40.61 |
48557.8 | CHAVE L/D DUPLO S/LED | PC | US$ 11.72 |
52246.5 | CS PROTECAO DA BOCA | PC | US$ 44.07 |
52464.6 | SUPORTE DA BANDEJA (MOLDE 536989) | PC | US$ 3.30 |
52489.1 | BANDEJA(524891) | PC | US$ 178.51 |
52490.5 | CHAPA DE FECHAMENTO(524905) | PC | US$ 7.96 |
54490.6 | PERFIL ACABAMENTO 730mm | PC | US$ 4.12 |
58475.4 | BOCA NO.98 INOX C/BUCHA(584754) | PC | US$ 432.01 |
58476.2 | VOLANTE No.98 INOX(584762) | PC | US$ 102.00 |
58477.0 | ROSCA-SEM-FIM C/PINO No.98 INOX(58477 | PC | US$ 219.30 |
58478.9 | DISCO PRE-CORT.No.98 INOX | PC | US$ 20.00 |
58479.7 | FACA CRUZETA DUPLA NO.98 INOX | PC | US$ 24.00 |
58480.0 | DISCO 5mm No.98 INOX(584800) | PC | US$ 25.00 |
58481.9 | DISCO 8mm No.98 INOX(584819) | PC | US$ 23.00 |
58482.7 | DISCO 3mm No.98 INOX(584827) | PC | US$ 27.00 |
58483.5 | ROSCA-SEM-FIM No.98 INOX | PC | US$ 192.31 |
58484.3 | PINO ROSCADO SEM FIM No.98 INOX(58484 | PC | US$ 23.64 |
59813.5 | CONJUNTO BOCA No.98 INOX(598135) | PC | US$ 754.00 |
63167.1 | ETIQUETA WEEE | PC | US$ 0.31 |
66342.5 | RELE RPW PTCE05 24-240V 50/60Hz DC (1 | PC | US$ 50.75 |
66348.4 | MOTOR 3CV 50Hz 400V TRIFASICO W (1475 | PC | US$ 432.74 |
66370.0 | CS BASE (CINZA)(663700) | PC | US$ 63.25 |
66380.8 | CS GABINETE(663808) | PC | US$ 103.93 |
66484.7 | FACA CRUZETA No.98S INOX(664847) | PC | US$ 38.00 |
66485.5 | ANEL DE ENCOSTO No.98B INOX | PC | US$ 18.00 |
66546.0 | CONECTOR EMENDA WAGO 5x0,25-4mm2 (221 | PC | US$ 1.44 |
66602.5 | MINI CONT.AZ CWC09-10-30X46 400V 50Hz | PC | US$ 39.39 |
66723.4 |
*The item has been replaced by the number 664855 ANEL DE ENCOSTO No.98B INOX |
PC | |
66726.9 | BOCA No.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC | US$ 753.59 |
67137.1 | ETIQUETA FIXACAO BOCA(671371) | PC | US$ 0.44 |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC | US$ 0.65 |
67721.3 | CB.5x2,1mm2x1905mm CERTIF. | PC | US$ 209.07 |
68156.3 | RETENTOR FPM 19X35X7 TIPO R2 (VITON) | PC | US$ 5.44 |
68449.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PS-22/PSP-9 | PC | US$ 71.55 |
68459.7 | CONJ.ENG.INTERMEDIARIA PSEE-98M/T | PC | US$ 74.91 |
68460.0 | TAMPA CAIXA ENGRENAGENS C/BUCHA PS-98 | PC | US$ 124.25 |
68472.4 | BUCHA DA TAMPA PS-22/98 | PC | US$ 41.20 |
68476.7 | SUPORTE DO PE(684767) | PC | US$ 11.49 |
68629.8 | ENGRENAGEM MOTORA Z-15 | PC | US$ 16.62 |
69365.3 | BOCA NO.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC | US$ 817.34 |
69372.7 | CS BANDEJA 98 (BOCAL DIAM.140 MM) | PC | US$ 65.46 |
69372.9 | CS ANTEPARO(693729) | PC | US$ 41.55 |
69460.6 | BANDEJA 98 (BOCAL DIAM.98 MM) | PC | US$ 61.65 |
69474.6 | ANEL O´RING 46,18x40,94x2,62mm | PC | US$ 0.28 |
69542.4 | CS ANTEPARO(695424) | PC | US$ 36.47 |
69570.0 |
*The item has been replaced by the number 693671 KIT REPOSICAO BOCA 98 INOX |
PC | |
69571.8 |
*The item has been replaced by the number 693672 KIT REPOSICAO CONJUNTO DE BOCA 98 INO |
PC | |
69765.6 | SUPORTE DA BANDEJA(697656) | PC | US$ 13.16 |
70103.1 | CHICOTE ELETRICO COMPL.PSP-98T, PS-22 | PC | US$ 15.50 |
70127.9 | CAIXA PAP.PSP-98 CE | PC | US$ 22.33 |
70128.8 | BOCA No.98 INOX COMPLETA C/PROTECAO F | PC | US$ 750.14 |
70178.0 | CS BASE (CINZA)(701780) | PC | US$ 58.75 |
70178.1 | CS GABINETE(701781) | PC | US$ 82.72 |
70226.3 | ARRUELA DE ENCOSTO 18x31.75x2.2mm | PC | US$ 7.37 |