MAXICONV VP
ELECTRIC CONVECTION TURBO OVEN, COMPACT, WITH STEAM, WITH 4 TRAYS 35x35 cm
cod.: 67484.2
- Voltage 220 V
- Motor power 3.000 W
- Frequency 60 Hz

Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
Code | Description | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
09551.6 | CB.3x2,5mm2C/PGRE 2PC1PR | PC |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
12942.9 | PFS M3x16 DIN 7985 INOX | PC |
13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC |
13841.0 | PFS M5x10 DIN 965 INOX | PC |
14352.9 | ARR.L 3/16" INOX | PC |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC |
21081.1 | PFS M5x10 DIN 933 INOX | PC |
29260.5 | VENEZIANA 25x5x100(292605) | PC |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC |
33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC |
44907.5 | PE C/VENTOSA M8x25 | PC |
50513.7 | MINI CONT.CWC016-01-30X26 220V 60Hz | PC |
58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC |
65847.2 | SINALIZADOR SONORO S-4,5/15V-F-B BITO | PC |
66031.0 | SUPORTE DAS BANDEJAS | PC |
66046.9 | CS TURBINA(660469) | PC |
66072.8 | FLANGE SUPORTE MOTOR(660728) | PC |
66107.4 | DOBRADICA SUPERIOR(661074) | PC |
66108.2 | DOBRADICA INFERIOR(661082) | PC |
66172.4 | PUXADOR(661724) | PC |
66174.0 | APOIO DO PUXADOR | PC |
66177.5 | EIXO DA PORTA(661775) | PC |
66250.0 | TERMOPAR TIPO J ROSCA M6 CABO 1.000mm | PC |
66258.5 | MOTOR 1/30CV 220V 60Hz W (15095474) | PC |
66259.3 | RESISTENCIA CIRCULAR 3000W 220V | PC |
66491.0 | CS BASE(664910) | PC |
66508.8 | CS PORTA(665088) | PC |
66522.3 | LATERAL DO FORNO | PC |
66540.1 | VIDRO 464x404x3,15mm | PC |
66541.0 | BORRACHA VEDACAO SILICONE PORTA(VERME | PC |
66546.0 | CONECTOR EMENDA WAGO 5x0,25-4mm2 (221 | PC |
66720.0 |
*The item has been replaced by the number 701368 KIT TRAVA DA PORTA |
PC |
67177.0 |
*The item has been replaced by the number 701368 KIT TRAVA DA PORTA |
PC |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC |
67179.7 | ASSADEIRA 35x35x1,5 PLANA PERFUR.ALUM | PC |
67289.0 | CHICOTE ELETRICO COMPLETO FORNO MAXIC | PC |
67375.7 | DEFLETORA DE CALOR | PC |
67475.3 | CONTROLADOR DIGITAL INV-15702 | PC |
67480.0 | ESPACADOR DO CONTROLADOR | PC |
67503.2 | BATENTE SUPORTE DAS BANDEJAS | PC |
67541.5 | MANGUEIRA HIDRAULICA 250mm | PC |
67626.8 | ETIQ.PAINEL FORNO MAXICONV VP | PC |
67687.0 | TERMOSTATO COM ROSCA A82-250-F-90 | PC |
67852.0 | CHAPA RESTRICAO DE VAPOR | PC |
68237.3 | CS ESTRUTURA VP(682373) | PC |
68283.7 | APOIO DO VIDRO (CINZA) | PC |
68315.9 | REBITE PRESSAO AD-429-S INOX | PC |
68454.6 | CS FECHAMENTO VP(684546) | PC |
68999.8 | CS ESTRUTURA VP(689998) | PC |
69004.0 | CS FECHAMENTO VP(690040) | PC |
69409.5 | CS FECHAMENTO VP(69495) | PC |
69410.1 | CS ESTRUTURA VP(694101) | PC |
69478.5 | CS ESTRUTURA VP(694785) | PC |
69523.7 | VEDACAO DA PORTA (VERMELHA) | PC |
69797.9 | CS ESTRUTURA VP(697979) | PC |
69809.7 | DEFLETORA DE CALOR(698097) | PC |
69866.1 | VENEZIANA(698661) | PC |
70153.8 | LINGUETA DA PORTA | PC |
70153.9 | PINO ROSCADO M10x27 | PC |
Code | Description | MU | Price |
---|---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC | US$ 0.85 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
09551.6 | CB.3x2,5mm2C/PGRE 2PC1PR | PC | US$ 15.98 |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.30 |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12942.9 | PFS M3x16 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.14 |
13841.0 | PFS M5x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.09 |
14352.9 | ARR.L 3/16" INOX | PC | US$ 0.06 |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
21081.1 | PFS M5x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.08 |
29260.5 | VENEZIANA 25x5x100(292605) | PC | US$ 4.05 |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC | US$ 0.22 |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC | US$ 3.01 |
33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC | US$ 2.70 |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC | US$ 7.83 |
44907.5 | PE C/VENTOSA M8x25 | PC | US$ 1.95 |
50513.7 | MINI CONT.CWC016-01-30X26 220V 60Hz | PC | US$ 38.15 |
58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC | US$ 27.59 |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC | US$ 45.58 |
65847.2 | SINALIZADOR SONORO S-4,5/15V-F-B BITO | PC | US$ 11.19 |
66031.0 | SUPORTE DAS BANDEJAS | PC | US$ 81.64 |
66046.9 | CS TURBINA(660469) | PC | US$ 55.41 |
66072.8 | FLANGE SUPORTE MOTOR(660728) | PC | US$ 7.48 |
66107.4 | DOBRADICA SUPERIOR(661074) | PC | US$ 7.40 |
66108.2 | DOBRADICA INFERIOR(661082) | PC | US$ 7.09 |
66172.4 | PUXADOR(661724) | PC | US$ 19.43 |
66174.0 | APOIO DO PUXADOR | PC | US$ 6.70 |
66177.5 | EIXO DA PORTA(661775) | PC | US$ 12.92 |
66250.0 | TERMOPAR TIPO J ROSCA M6 CABO 1.000mm | PC | US$ 18.76 |
66258.5 | MOTOR 1/30CV 220V 60Hz W (15095474) | PC | US$ 37.51 |
66259.3 | RESISTENCIA CIRCULAR 3000W 220V | PC | US$ 39.01 |
66491.0 | CS BASE(664910) | PC | US$ 75.41 |
66508.8 | CS PORTA(665088) | PC | US$ 97.32 |
66522.3 | LATERAL DO FORNO | PC | US$ 42.83 |
66540.1 | VIDRO 464x404x3,15mm | PC | US$ 36.36 |
66541.0 | BORRACHA VEDACAO SILICONE PORTA(VERME | PC | US$ 40.60 |
66546.0 | CONECTOR EMENDA WAGO 5x0,25-4mm2 (221 | PC | US$ 1.44 |
66720.0 |
*The item has been replaced by the number 701368 KIT TRAVA DA PORTA |
PC | |
67177.0 |
*The item has been replaced by the number 701368 KIT TRAVA DA PORTA |
PC | |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC | US$ 0.65 |
67179.7 | ASSADEIRA 35x35x1,5 PLANA PERFUR.ALUM | PC | US$ 18.00 |
67289.0 | CHICOTE ELETRICO COMPLETO FORNO MAXIC | PC | US$ 56.45 |
67375.7 | DEFLETORA DE CALOR | PC | US$ 15.87 |
67475.3 | CONTROLADOR DIGITAL INV-15702 | PC | US$ 81.72 |
67480.0 | ESPACADOR DO CONTROLADOR | PC | US$ 1.15 |
67503.2 | BATENTE SUPORTE DAS BANDEJAS | PC | US$ 13.40 |
67541.5 | MANGUEIRA HIDRAULICA 250mm | PC | US$ 7.04 |
67626.8 | ETIQ.PAINEL FORNO MAXICONV VP | PC | US$ 10.35 |
67687.0 | TERMOSTATO COM ROSCA A82-250-F-90 | PC | US$ 7.43 |
67852.0 | CHAPA RESTRICAO DE VAPOR | PC | US$ 4.63 |
68237.3 | CS ESTRUTURA VP(682373) | PC | US$ 396.63 |
68283.7 | APOIO DO VIDRO (CINZA) | PC | US$ 0.54 |
68315.9 | REBITE PRESSAO AD-429-S INOX | PC | US$ 0.35 |
68454.6 | CS FECHAMENTO VP(684546) | PC | US$ 55.97 |
68999.8 | CS ESTRUTURA VP(689998) | PC | US$ 283.60 |
69004.0 | CS FECHAMENTO VP(690040) | PC | US$ 55.88 |
69409.5 | CS FECHAMENTO VP(69495) | PC | US$ 56.79 |
69410.1 | CS ESTRUTURA VP(694101) | PC | US$ 377.81 |
69478.5 | CS ESTRUTURA VP(694785) | PC | US$ 374.90 |
69523.7 | VEDACAO DA PORTA (VERMELHA) | PC | US$ 26.09 |
69797.9 | CS ESTRUTURA VP(697979) | PC | US$ 376.29 |
69809.7 | DEFLETORA DE CALOR(698097) | PC | US$ 14.54 |
69866.1 | VENEZIANA(698661) | PC | US$ 16.42 |
70153.8 | LINGUETA DA PORTA | PC | US$ 4.52 |
70153.9 | PINO ROSCADO M10x27 | PC | US$ 6.85 |