EX
CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUID CHAMBER
cod.: 68741.3
- Voltage 110 V
- Motor power 0,25CV
- Frequency 60 Hz
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
| 00293.3 | RETENTOR BORRACHA (MOLDE 085375) | PC |
| 00308.5 | TAMPA EXTRATORES | PC |
| 02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC |
| 03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC |
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
| 08162.0 | CASTANHA GRANDE(R) SEMI-CIRCULAR | PC |
| 08163.9 | CASTANHA PEQUENA(R) SEMI-CIRCULAR | PC |
| 09103.0 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(091030) | PC |
| 10491.4 | ETIQUETA LIGA/DESLIGA(104914) | PC |
| 12330.7 |
*The item has been replaced by the number 143529 ARR.L 3/16" INOX |
PC |
| 12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC |
| 13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC |
| 14352.9 | ARR.L 3/16" INOX | PC |
| 17436.0 |
*The item has been replaced by the number 687510 CAMARA COM BICO ABERTO |
PC |
| 17459.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 68mm | PC |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
| 19091.8 | PCA M4 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC |
| 29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC |
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
| 36366.9 | PFS B.3,5x10 ZB PLAST.C/P | PC |
| 38267.1 | CHAPA DE FECHAMENTO(382671) | PC |
| 38416.0 | CHAVE 16123 M5FT5FE3B 10A | PC |
| 43092.7 | ETIQUETA NEUTRO | PC |
| 48417.2 | CB.TERRA 1,5mm2x350mm(484172) | PC |
| 52414.0 | PENEIRA (TRANSPARENTE) | PC |
| 52419.0 | COPO (TRANSPARENTE) | PC |
| 57668.9 | GABINETE EXTRATOR(576689) | PC |
| 58283.2 | CHAPA SUPORTE CAPACITOR | PC |
| 60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC |
| 65970.3 | MOTOR 0,25CV 110-127/220-254V 50/60HZ | PC |
| 66744.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA(667447) | PC |
| 66745.5 | ARO DA BASE PRETO(667455) | PC |
| 67806.6 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(678066) | PC |
| 68517.8 | CHAVE 16123 M5FT4FE3Gy/220 COM 1 RAB | PC |
| 68544.5 | GABINETE EXTRATOR(685445) | PC |
| 68545.3 | ARO DA BASE PRETO (MOLDE 691011) | PC |
| 68546.1 | FECHAMENTO (MOLDE 691020) | PC |
| 68547.0 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA (MOLDE 691 | PC |
| 68751.0 | CAMARA COM BICO ABERTO | PC |
| 68752.9 | TAMPA (PRETA) | PC |
| 69174.7 | PROTETOR DE RESPINGOS (MOLDE 693170) | PC |
| 69547.5 | COPO (PRETO) | PC |
| 69548.3 | PENEIRA MOLDE 084735 (PRETA) | PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.51 |
| 00293.3 | RETENTOR BORRACHA (MOLDE 085375) | PC | US$ 0.29 |
| 00308.5 | TAMPA EXTRATORES | PC | US$ 4.02 |
| 02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC | US$ 0.06 |
| 03081.3 | PFS M4x5 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
| 08162.0 | CASTANHA GRANDE(R) SEMI-CIRCULAR | PC | US$ 1.52 |
| 08163.9 | CASTANHA PEQUENA(R) SEMI-CIRCULAR | PC | US$ 1.20 |
| 09103.0 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(091030) | PC | US$ 3.87 |
| 10491.4 | ETIQUETA LIGA/DESLIGA(104914) | PC | US$ 0.06 |
| 12330.7 |
*The item has been replaced by the number 143529 ARR.L 3/16" INOX |
PC | |
| 12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 |
| 13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC | US$ 0.21 |
| 14352.9 | ARR.L 3/16" INOX | PC | US$ 0.06 |
| 17436.0 |
*The item has been replaced by the number 687510 CAMARA COM BICO ABERTO |
PC | |
| 17459.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 68mm | PC | US$ 0.08 |
| 17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
| 17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
| 19091.8 | PCA M4 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC | US$ 0.34 |
| 29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA (MOLDE 694621) | PC | US$ 0.22 |
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
| 36366.9 | PFS B.3,5x10 ZB PLAST.C/P | PC | US$ 0.06 |
| 38267.1 | CHAPA DE FECHAMENTO(382671) | PC | US$ 3.92 |
| 38416.0 | CHAVE 16123 M5FT5FE3B 10A | PC | US$ 1.87 |
| 43092.7 | ETIQUETA NEUTRO | PC | US$ 0.24 |
| 48417.2 | CB.TERRA 1,5mm2x350mm(484172) | PC | US$ 0.37 |
| 52414.0 | PENEIRA (TRANSPARENTE) | PC | US$ 0.93 |
| 52419.0 | COPO (TRANSPARENTE) | PC | US$ 2.16 |
| 57668.9 | GABINETE EXTRATOR(576689) | PC | US$ 8.74 |
| 58283.2 | CHAPA SUPORTE CAPACITOR | PC | US$ 1.86 |
| 60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC | US$ 1.59 |
| 65970.3 | MOTOR 0,25CV 110-127/220-254V 50/60HZ | PC | US$ 64.24 |
| 66744.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA(667447) | PC | US$ 8.37 |
| 66745.5 | ARO DA BASE PRETO(667455) | PC | US$ 4.22 |
| 67806.6 | CB.3x0,75mm2C/PGRE 2PC1PR(678066) | PC | US$ 2.74 |
| 68517.8 | CHAVE 16123 M5FT4FE3Gy/220 COM 1 RAB | PC | US$ 2.68 |
| 68544.5 | GABINETE EXTRATOR(685445) | PC | US$ 7.99 |
| 68545.3 | ARO DA BASE PRETO (MOLDE 691011) | PC | US$ 3.34 |
| 68546.1 | FECHAMENTO (MOLDE 691020) | PC | US$ 1.49 |
| 68547.0 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA (MOLDE 691 | PC | US$ 3.38 |
| 68751.0 | CAMARA COM BICO ABERTO | PC | US$ 11.57 |
| 68752.9 | TAMPA (PRETA) | PC | US$ 1.93 |
| 69174.7 | PROTETOR DE RESPINGOS (MOLDE 693170) | PC | US$ 0.52 |
| 69547.5 | COPO (PRETO) | PC | US$ 1.47 |
| 69548.3 | PENEIRA MOLDE 084735 (PRETA) | PC | US$ 0.83 |