FG20 GLP
GAS FRYER COLD ZONE, 20 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT, LPG
cod.: 70435.0
- Voltage
- Motor power 90.000 BTU
- Frequency
Close
Code:
Description:
UM:
Peso Líquido:
HS Code:
Price:
| Code | Description | UM | Peso Líquido |
|---|---|---|
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
| 03988.8 | PFS M6x16 DIN 933 ZB | PC |
| 04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC |
| 09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC |
| 09691.1 | ETIQ.IDENTIF.S/MOTOR/MAN.(096911) | PC |
| 12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC |
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC |
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
| 14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC |
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC |
| 20194.4 | ARR.L.A5,3 DIN 125 INOX | PC |
| 27551.4 | BOTOEIRA | PC |
| 36346.4 | PFS M5x16 DIN 933 INOX | PC |
| 36552.1 | PFS M6x10 DIN 933 ZB | PC |
| 60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC |
| 64033.6 | TUBO PARA DRENAGEM | PC |
| 64036.0 | #REGISTRO DE ESFERA 1.1/4"BSP (TEMPER | PC |
| 64037.9 | PILOTO GPL (290093) | PC |
| 64039.5 | CONEXAO PILOTO GAS LP (160332) | PC |
| 64046.8 | TUBO FLEXIVEL DO PILOTO (160319) | PC |
| 64048.4 | COTOVELO 90° MACHO-FEMEA 3/4" ROSCA N | PC |
| 64049.2 | VALVULA MILIVOLT GN | PC |
| 64050.6 | VALVULA MILIVOLT GLP (160316)(640506) | PC |
| 64051.4 | UNIAO ASSENTO BRONZE 3/4" NPT | PC |
| 64053.0 | TERMOSTATO SEG. ALCC 230°C | PC |
| 64054.9 | TERMOSTATO 5VDC 0,67A Max. MT 204C/40 | PC |
| 64055.7 | BOTAO DO TERMOSTATO (940) | PC |
| 65410.8 | NIPLE DUPLO 3/4" NPT(654108) | PC |
| 67178.9 | CONECTOR EMENDA 2X0,25-4MM2 | PC |
| 68707.3 | BICO INJETOR GLP DIAM.1,3mm | PC |
| 69245.5 | BASE PAINEL DE COMANDO(692455) | PC |
| 69245.6 | CJ BASE PAINEL DE COMANDO(692456) | PC |
| 69245.7 | SUPORTE DO TERMOSTATO(692457) | PC |
| 69343.5 | SUPORTE TERMOSTATO(693435) | PC |
| 69351.7 | SUPORTE TERMOSTATO SEGURANCA | PC |
| 69355.2 | CJ PROTECAO DO CHAMINE(693552) | PC |
| 69367.6 | CJ TRAVESSA DIANTEIRA | PC |
| 69479.1 | CJ FRONTAL SUPERIOR | PC |
| 69479.2 | CJ PORTA | PC |
| 69522.0 |
*The item has been replaced by the number 693435 SUPORTE TERMOSTATO(693435) |
PC |
| 69538.4 | PFS M6X25 DIN 7985 INOX | PC |
| 69581.6 | LOGOTIPO SKYMSEN ZAMAK 38X80MM (MOLDE | PC |
| 69595.9 | TUBO FLEXIVEL DO PILOTO COMPLETO | PC |
| 69596.0 | CONEXOES FLEXIVEL/VALVULA MILIVOLT/PI | PC |
| 69596.1 | PILOTO GN | PC |
| 69626.9 | TERMOPILHA MILIVOLT P/AB007-MV (250mV | PC |
| 69654.7 | SUPORTE DO PE COMPLETO | PC |
| 69659.5 | TUBO DE ENTRADA DE GAS | PC |
| 69665.1 | GRADE APOIO DOS CESTOS | PC |
| 69666.7 | PE NIV.FLANGE RET. 125-165MM (COD.107 | PC |
| 69701.6 | IMA ANEL DE NDFEB 14 X 4 X3 MM FURO E | PC |
| 69714.1 | CJ BICO DE TESTE | PC |
| 69721.4 | QUEIMADOR FG20 | PC |
| 69779.6 | CESTO(697796) | PC |
| 69793.6 | SUPORTE DO ESCORREDOR(697936) | PC |
| 69979.8 | CJ LATERAL DIREITA | PC |
| 69980.0 | CJ LATERAL ESQUERDA | PC |
| 69980.1 | CJ PORTA FRONTAL | PC |
| 69980.3 | CJ PROTECAO DO CHAMINE | PC |
| 69980.4 | CJ TRAVESSA SUPERIOR | PC |
| 69980.5 | CS CHAMINE | PC |
| 69980.6 | CS TUBO DISTRIBUIDOR(699806) | PC |
| 69980.7 | CS CUBA FRITADEIRA GAS | PC |
| 69980.8 | DOBRADICA INFERIOR(699808) | PC |
| 69980.9 | EXTENSAO DO BICO INJETOR | PC |
| 69981.1 | CS FRONTAL SUPERIOR | PC |
| 69981.3 | TAMPA TRASEIRA(699813) | PC |
| Code | Description | MU | Price |
|---|---|---|---|
| 00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
| 03988.8 | PFS M6x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.07 |
| 04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.16 |
| 09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 09691.1 | ETIQ.IDENTIF.S/MOTOR/MAN.(096911) | PC | US$ 0.05 |
| 12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.12 |
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 20194.4 | ARR.L.A5,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
| 27551.4 | BOTOEIRA | PC | US$ 1.84 |
| 36346.4 | PFS M5x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.12 |
| 36552.1 | PFS M6x10 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.09 |
| 60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC | US$ 1.59 |
| 64033.6 | TUBO PARA DRENAGEM | PC | US$ 15.41 |
| 64036.0 | #REGISTRO DE ESFERA 1.1/4"BSP (TEMPER | PC | US$ 33.54 |
| 64037.9 | PILOTO GPL (290093) | PC | US$ 16.05 |
| 64039.5 | CONEXAO PILOTO GAS LP (160332) | PC | US$ 57.36 |
| 64046.8 | TUBO FLEXIVEL DO PILOTO (160319) | PC | US$ 28.10 |
| 64048.4 | COTOVELO 90° MACHO-FEMEA 3/4" ROSCA N | PC | US$ 7.96 |
| 64049.2 | VALVULA MILIVOLT GN | PC | US$ 206.06 |
| 64050.6 | VALVULA MILIVOLT GLP (160316)(640506) | PC | US$ 312.50 |
| 64051.4 | UNIAO ASSENTO BRONZE 3/4" NPT | PC | US$ 36.93 |
| 64053.0 | TERMOSTATO SEG. ALCC 230°C | PC | US$ 147.43 |
| 64054.9 | TERMOSTATO 5VDC 0,67A Max. MT 204C/40 | PC | US$ 104.01 |
| 64055.7 | BOTAO DO TERMOSTATO (940) | PC | US$ 0.87 |
| 65410.8 | NIPLE DUPLO 3/4" NPT(654108) | PC | US$ 3.71 |
| 67178.9 | CONECTOR EMENDA 2X0,25-4MM2 | PC | US$ 0.65 |
| 68707.3 | BICO INJETOR GLP DIAM.1,3mm | PC | US$ 2.94 |
| 69245.5 | BASE PAINEL DE COMANDO(692455) | PC | US$ 10.98 |
| 69245.6 | CJ BASE PAINEL DE COMANDO(692456) | PC | US$ 14.25 |
| 69245.7 | SUPORTE DO TERMOSTATO(692457) | PC | US$ 22.84 |
| 69343.5 | SUPORTE TERMOSTATO(693435) | PC | US$ 17.48 |
| 69351.7 | SUPORTE TERMOSTATO SEGURANCA | PC | US$ 2.13 |
| 69355.2 | CJ PROTECAO DO CHAMINE(693552) | PC | US$ 23.83 |
| 69367.6 | CJ TRAVESSA DIANTEIRA | PC | US$ 29.73 |
| 69479.1 | CJ FRONTAL SUPERIOR | PC | US$ 63.84 |
| 69479.2 | CJ PORTA | PC | US$ 44.30 |
| 69522.0 |
*The item has been replaced by the number 693435 SUPORTE TERMOSTATO(693435) |
PC | |
| 69538.4 | PFS M6X25 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.22 |
| 69581.6 | LOGOTIPO SKYMSEN ZAMAK 38X80MM (MOLDE | PC | US$ 2.97 |
| 69595.9 | TUBO FLEXIVEL DO PILOTO COMPLETO | PC | US$ 33.05 |
| 69596.0 | CONEXOES FLEXIVEL/VALVULA MILIVOLT/PI | PC | US$ 3.26 |
| 69596.1 | PILOTO GN | PC | US$ 16.05 |
| 69626.9 | TERMOPILHA MILIVOLT P/AB007-MV (250mV | PC | US$ 38.27 |
| 69654.7 | SUPORTE DO PE COMPLETO | PC | US$ 29.35 |
| 69659.5 | TUBO DE ENTRADA DE GAS | PC | US$ 29.62 |
| 69665.1 | GRADE APOIO DOS CESTOS | PC | US$ 20.52 |
| 69666.7 | PE NIV.FLANGE RET. 125-165MM (COD.107 | PC | US$ 5.01 |
| 69701.6 | IMA ANEL DE NDFEB 14 X 4 X3 MM FURO E | PC | US$ 2.50 |
| 69714.1 | CJ BICO DE TESTE | PC | US$ 130.43 |
| 69721.4 | QUEIMADOR FG20 | PC | US$ 49.58 |
| 69779.6 | CESTO(697796) | PC | US$ 35.51 |
| 69793.6 | SUPORTE DO ESCORREDOR(697936) | PC | US$ 15.48 |
| 69979.8 | CJ LATERAL DIREITA | PC | US$ 92.38 |
| 69980.0 | CJ LATERAL ESQUERDA | PC | US$ 80.48 |
| 69980.1 | CJ PORTA FRONTAL | PC | US$ 49.86 |
| 69980.3 | CJ PROTECAO DO CHAMINE | PC | US$ 24.04 |
| 69980.4 | CJ TRAVESSA SUPERIOR | PC | US$ 9.86 |
| 69980.5 | CS CHAMINE | PC | US$ 123.21 |
| 69980.6 | CS TUBO DISTRIBUIDOR(699806) | PC | US$ 77.10 |
| 69980.7 | CS CUBA FRITADEIRA GAS | PC | US$ 721.87 |
| 69980.8 | DOBRADICA INFERIOR(699808) | PC | US$ 1.05 |
| 69980.9 | EXTENSAO DO BICO INJETOR | PC | US$ 3.78 |
| 69981.1 | CS FRONTAL SUPERIOR | PC | US$ 30.69 |
| 69981.3 | TAMPA TRASEIRA(699813) | PC | US$ 20.42 |