MBI-40S
AMASADORA BASCULANTE, 40 kg
cod.: 26147.5
- Tensión 220 V
- Potencia del motor 2HP
- Frecuencia 60 Hz

Cerrar
Código:
Descripción:
UM:
Peso Líquido:
Partida Arancelaria:
Precios:
Código | Descripción | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC |
00119.8 | ARR.L 5/16" ZB | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
00220.8 | REBITE PRESSAO AD-440-S | PC |
00741.2 | RETENTOR NBR 25X42X6 TIPO BR | PC |
00786.2 | ROLAMENTO 6203 Di.17xDe.40xL.12 | PC |
01569.5 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M8x20mm | PC |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC |
02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC |
03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC |
03952.7 | ARR.L.A5,3 DIN 125 ZB | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
09217.7 | ANEL 47x1,75 DIN 472 | PC |
09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC |
10223.7 | TAPA FURO 10 BRANCO | PC |
10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC |
12481.8 | FIO 1,5x3400mm PRETO | PC |
13347.7 | MOTOR 1,5CV 60HZ W (10021922) | PC |
13366.3 | FIO 2,5x3400mm PRETO | PC |
13439.2 | PFS M8x30 DIN 912 (12.9) | PC |
13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC |
13821.5 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC |
14261.1 | CHAVETA 4,76x14 RETIFICADA | PC |
14556.4 | PFS M6x12 DIN 965 ZB (OBSOLETO) | PC |
16663.4 | PFS B.4,8x13 DIN 7981 ZB (OBSOLETO) | PC |
16723.1 | LOGOTIPO FLEETWOOD 120mm (OBSOLETO) | PC |
16834.3 | BOTOEIRA DO TIMER | PC |
16973.0 | PFS B.3,5x19 DIN 7981 INOX | PC |
17181.6 | ARR.L.A3,2 DIN 125 INOX | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
18514.0 | PCA M6 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
20081.6 | ETIQUETA 18 ANOS | PC |
21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC |
21639.9 | PFS M3x6 DIN 7985 INOX | PC |
21640.2 | PFS M8x8 DIN 916 FOSF. | PC |
21857.0 | PFS M5x10 DIN 933 ZB (OBSOLETO) | PC |
22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC |
24009.5 | PINHAO Z-9 | PC |
24010.9 | ENGRENAGEM MOVIDA Z-34 | PC |
24021.4 | MANCAL(240214) | PC |
24025.7 | POLIA MOVIDA (PRIMER)(240257) | PC |
24090.7 | BATENTE DO TACHO (BRANCO) | PC |
24180.6 | BUCHA ARTICULADOR | PC |
24211.0 | CS PA ESPIRAL C/ESTANHO | PC |
24212.8 | CORREIA Z 1110 DENTADA | PC |
24214.4 | ANEL 40x1,75 DIN 472 | PC |
24215.2 | POLIA DO MOTOR (PRIMER)(242152) | PC |
24224.1 | POLIA MOVIDA COMPLETA(242241) | PC |
24229.2 | MANCAL COMPLETO AMB-25 | PC |
24668.3 | TIMER 20 MINUTOS | PC |
24689.1 | ETIQ.GRADUACAO TIMER (OBSOLETO) | PC |
24690.5 | CHAPA FECH.FRONTAL(BRANCO)(246905) | PC |
24691.3 | CHAPA FECH.TRAS.(BRANCO) | PC |
24729.4 | CS SUPORTE BASCULANTE (BRANCO)(247294 | PC |
24733.2 | CS GRADE PROTECAO (BRANCO)(247332) | PC |
24792.8 | BORRACHA AMORTECIM.GRADE | PC |
24843.6 | TAMPAO 57.0 PRETO | PC |
24999.8 | CHAVE MG2608 IR E3F | PC |
25017.1 | ETIQ.TIPO MASSAS INGL. | PC |
25072.4 | CONT.CWM18.10 220V 50/60Hz | PC |
25434.7 | ETIQ.SAFETY INSTRUCTIONS | PC |
25872.5 | PROTECAO TIMER (BRANCO) | PC |
26105.0 | ENGRENAGEM INTERMEDIARIA Z-42 | PC |
26135.1 | PARAFUSO DE ENCOSTO AMB-40 | PC |
26151.3 | CS TACHO COMPL. (C.ALUM.)(261513) | PC |
26152.1 | CS PROTECAO (BRANCO)(261521) | PC |
26249.8 | ETIQ.QUALIDADE WEG INGLES | PC |
26486.5 | ROLAMENTO 6805 ZZ (OBSOLETO) | PC |
26488.1 | MANCAL PINHAO Z9 | PC |
26489.0 | ARRUELA DISTANCIADORA 25.2x50x3mm | PC |
26490.3 | PFS M3x16 DIN 916 FOSF. | PC |
26491.1 | MANCAL PINHAO Z9 COMPLETO | PC |
26589.6 | CB.3x2,5mm2x2000mm B.P.V. | PC |
27147.0 | CS PROTECAO MOTOR (BRANCO)(271470) | PC |
27148.9 | CJ PROTECAO DO MOTOR(271489) | PC |
27157.8 | MOTOR 2CV 60Hz K | PC |
30046.2 | TAMPAO(300462) | PC |
30081.0 | BUCHA DA PA ESPIRAL | PC |
30610.0 | MOTOR 1,5CV 60Hz N(306100) | PC |
30627.4 | PA ESPIRAL MONTADA | PC |
33796.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 145mm (OBSOLETO) | PC |
34579.2 | LOGOTIPO FLEETWOOD BAKERY 200mm | PC |
34580.6 | LOGOTIPO FLEETWOOD BAKERY 300mm | PC |
36095.3 | BATENTE DIAM.14x19mm | PC |
36195.0 | FITA DUPLA FACE 150mm | PC |
37105.0 | MOTOR 2CV 60Hz W (11050080) | PC |
37216.1 | LOGOTIPO FLEETWOOD 200mm (OBSOLETO) | PC |
37217.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 300mm | PC |
Código | Descripción | MU | Precios |
---|---|---|---|
00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC | US$ 0.10 |
00119.8 | ARR.L 5/16" ZB | PC | US$ 0.06 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
00220.8 | REBITE PRESSAO AD-440-S | PC | US$ 0.06 |
00741.2 | RETENTOR NBR 25X42X6 TIPO BR | PC | US$ 2.16 |
00786.2 | ROLAMENTO 6203 Di.17xDe.40xL.12 | PC | US$ 2.61 |
01569.5 | PE DE BORRACHA C/PARAFUSO M8x20mm | PC | US$ 1.29 |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03088.0 | PCA M3 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03952.7 | ARR.L.A5,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
09217.7 | ANEL 47x1,75 DIN 472 | PC | US$ 0.60 |
09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC | US$ 3.29 |
10223.7 | TAPA FURO 10 BRANCO | PC | US$ 0.05 |
10336.5 | PFS M3x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC | US$ 0.06 |
12481.8 | FIO 1,5x3400mm PRETO | PC | US$ 2.86 |
13347.7 | MOTOR 1,5CV 60HZ W (10021922) | PC | US$ 281.40 |
13366.3 | FIO 2,5x3400mm PRETO | PC | US$ 3.51 |
13439.2 | PFS M8x30 DIN 912 (12.9) | PC | US$ 0.21 |
13757.0 | CLIP AUTO ADESIVO - RA | PC | US$ 0.21 |
13821.5 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC | |
14261.1 | CHAVETA 4,76x14 RETIFICADA | PC | US$ 0.95 |
14556.4 | PFS M6x12 DIN 965 ZB (OBSOLETO) | PC | US$ 0.05 |
16663.4 | PFS B.4,8x13 DIN 7981 ZB (OBSOLETO) | PC | US$ 0.05 |
16723.1 | LOGOTIPO FLEETWOOD 120mm (OBSOLETO) | PC | US$ 0.50 |
16834.3 | BOTOEIRA DO TIMER | PC | US$ 1.08 |
16973.0 | PFS B.3,5x19 DIN 7981 INOX | PC | US$ 0.07 |
17181.6 | ARR.L.A3,2 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
18514.0 | PCA M6 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC | US$ 0.59 |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 |
20081.6 | ETIQUETA 18 ANOS | PC | US$ 0.20 |
21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.11 |
21639.9 | PFS M3x6 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
21640.2 | PFS M8x8 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.15 |
21857.0 | PFS M5x10 DIN 933 ZB (OBSOLETO) | PC | US$ 0.05 |
22120.1 | PFS M3x25 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC | US$ 1.64 |
24009.5 | PINHAO Z-9 | PC | US$ 27.01 |
24010.9 | ENGRENAGEM MOVIDA Z-34 | PC | US$ 30.94 |
24021.4 | MANCAL(240214) | PC | US$ 13.21 |
24025.7 | POLIA MOVIDA (PRIMER)(240257) | PC | US$ 71.15 |
24090.7 | BATENTE DO TACHO (BRANCO) | PC | US$ 11.61 |
24180.6 | BUCHA ARTICULADOR | PC | US$ 5.27 |
24211.0 | CS PA ESPIRAL C/ESTANHO | PC | US$ 124.14 |
24212.8 | CORREIA Z 1110 DENTADA | PC | US$ 7.58 |
24214.4 | ANEL 40x1,75 DIN 472 | PC | US$ 0.75 |
24215.2 | POLIA DO MOTOR (PRIMER)(242152) | PC | US$ 26.34 |
24224.1 | POLIA MOVIDA COMPLETA(242241) | PC | US$ 108.44 |
24229.2 | MANCAL COMPLETO AMB-25 | PC | US$ 18.61 |
24668.3 | TIMER 20 MINUTOS | PC | US$ 3.27 |
24689.1 | ETIQ.GRADUACAO TIMER (OBSOLETO) | PC | US$ 0.26 |
24690.5 | CHAPA FECH.FRONTAL(BRANCO)(246905) | PC | US$ 13.01 |
24691.3 | CHAPA FECH.TRAS.(BRANCO) | PC | US$ 14.01 |
24729.4 | CS SUPORTE BASCULANTE (BRANCO)(247294 | PC | US$ 156.29 |
24733.2 | CS GRADE PROTECAO (BRANCO)(247332) | PC | US$ 74.30 |
24792.8 | BORRACHA AMORTECIM.GRADE | PC | US$ 0.21 |
24843.6 | TAMPAO 57.0 PRETO | PC | US$ 0.64 |
24999.8 | CHAVE MG2608 IR E3F | PC | US$ 6.50 |
25017.1 | ETIQ.TIPO MASSAS INGL. | PC | US$ 0.26 |
25072.4 | CONT.CWM18.10 220V 50/60Hz | PC | US$ 36.87 |
25434.7 | ETIQ.SAFETY INSTRUCTIONS | PC | US$ 0.15 |
25872.5 | PROTECAO TIMER (BRANCO) | PC | US$ 50.05 |
26105.0 | ENGRENAGEM INTERMEDIARIA Z-42 | PC | US$ 27.37 |
26135.1 | PARAFUSO DE ENCOSTO AMB-40 | PC | US$ 2.10 |
26151.3 | CS TACHO COMPL. (C.ALUM.)(261513) | PC | US$ 579.48 |
26152.1 | CS PROTECAO (BRANCO)(261521) | PC | US$ 74.22 |
26249.8 | ETIQ.QUALIDADE WEG INGLES | PC | US$ 2.29 |
26486.5 | ROLAMENTO 6805 ZZ (OBSOLETO) | PC | US$ 5.02 |
26488.1 | MANCAL PINHAO Z9 | PC | US$ 14.63 |
26489.0 | ARRUELA DISTANCIADORA 25.2x50x3mm | PC | US$ 8.26 |
26490.3 | PFS M3x16 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.34 |
26491.1 | MANCAL PINHAO Z9 COMPLETO | PC | US$ 32.17 |
26589.6 | CB.3x2,5mm2x2000mm B.P.V. | PC | US$ 3.98 |
27147.0 | CS PROTECAO MOTOR (BRANCO)(271470) | PC | US$ 39.42 |
27148.9 | CJ PROTECAO DO MOTOR(271489) | PC | US$ 70.70 |
27157.8 | MOTOR 2CV 60Hz K | PC | US$ 184.39 |
30046.2 | TAMPAO(300462) | PC | US$ 6.21 |
30081.0 | BUCHA DA PA ESPIRAL | PC | US$ 8.31 |
30610.0 | MOTOR 1,5CV 60Hz N(306100) | PC | US$ 184.12 |
30627.4 | PA ESPIRAL MONTADA | PC | US$ 146.17 |
33796.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 145mm (OBSOLETO) | PC | US$ 0.98 |
34579.2 | LOGOTIPO FLEETWOOD BAKERY 200mm | PC | US$ 2.13 |
34580.6 | LOGOTIPO FLEETWOOD BAKERY 300mm | PC | US$ 2.13 |
36095.3 | BATENTE DIAM.14x19mm | PC | US$ 0.41 |
36195.0 | FITA DUPLA FACE 150mm | PC | US$ 0.63 |
37105.0 | MOTOR 2CV 60Hz W (11050080) | PC | US$ 341.06 |
37216.1 | LOGOTIPO FLEETWOOD 200mm (OBSOLETO) | PC | US$ 2.93 |
37217.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 300mm | PC | US$ 4.51 |