PSE
MOLINO DE CARNE 10, INOXIDABLE .....
cod.: 36415.0
- Tensión 110 V
- Potencia del motor 1,5HP
- Frecuencia 60 Hz

Cerrar
Código:
Descripción:
UM:
Peso Líquido:
Partida Arancelaria:
Precios:
Código | Descripción | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC |
00108.2 | PCA SEX UNC 3/8" ZB | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
00291.7 | PFS B.6,3x19 DIN 7981 ZB | PC |
00403.0 | ARRUELA DE FIBRA No.9/10 | PC |
00738.2 | ROLAMENTO 6001 Di.12xDe.28xL.8 | PC |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC |
01649.7 | ROSCA-SEM-FIM C/PINO No.10 | PC |
01650.0 | VOLANTE No.10 | PC |
01651.9 | FACA CRUZETA No.10 | PC |
01652.7 | DISCO 3mm No.10 SKYMSEN | PC |
01653.5 | DISCO 5mm No.10 SKYMSEN | PC |
01654.3 | DISCO 8mm No.10 SKYMSEN | PC |
01741.8 | RETENTOR NBR 19X35X7 TIPO BR1 | PC |
02205.5 | PINO ROSCA-SEM-FIM No.10(022055) | PC |
02726.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN-10 | PC |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
04208.0 | PFS M3x6 DIN 7985 ZB | PC |
04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC |
05514.0 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694604 | PC |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC |
08948.6 | TUBO DE LUBRIFICACAO(089486) | PC |
09104.9 | CB.3x1,5mm2C/PGRE 2PC1PR | PC |
09519.2 | PROLONGADOR DO PE PSEE | PC |
09627.0 | PE BORRACHA M8x15mm F-305 | PC |
13821.5 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC |
14791.5 | CONJ.ENG.INT.Z48 C/PINHAO(147915) | PC |
14891.1 | CAIXA ENGR. C/PINO(C.MART.) | PC |
15775.9 | ARO EXAUSTOR (CINZA) | PC |
15844.5 | FIO 2,5x1000mm PRETO | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
18079.3 | BOCA COMPLETA No.10 LOW.(180793) | PC |
18080.7 | CONJ.BOCA No.10 ALTA LOW. | PC |
18081.5 | SOQUETE No.10/22 LOW. | PC |
18152.8 | BOCA No.10 ALTA LOW. | PC |
18223.0 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(182230) | PC |
18316.4 | PINO ADAPTADOR DA BOCA 10 | PC |
19566.9 | TUBO DE COBRE | PC |
19567.7 | CONEXAO ACOPLAM.NA TAMPA(195677) | PC |
19568.5 | PRESILHA DO PICADOR | PC |
20081.6 | ETIQUETA 18 ANOS | PC |
20082.4 | ETIQUETA PRECAUCOES LOW. | PC |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC |
22968.7 | GABINETE COMPL. PSEE-10 LOW.(229687) | PC |
22969.5 | GABINETE PSEE-10 LOW.(229695) | PC |
22970.9 | CS TPA.DIANT.GAB.PSEE-10 LOW.(229709) | PC |
22972.5 | CS TPA.TRAS.GAB.PSEE-10 LOW. | PC |
22996.2 | PFS M5x6 DIN 7985 INOX | PC |
24534.8 | GABINETE PSEE-10 LOW.(245348) | PC |
24537.2 | CS TPA.TRAS.GAB.PSEE-10 | PC |
24539.9 | BANDEJA COMPLETA(245399) | PC |
25434.7 | ETIQ.SAFETY INSTRUCTIONS | PC |
25579.3 | FIO TERRA 1,5mm2x450C/T.E(255793) | PC |
28740.7 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 148580 MOTOR 1,5CV 60HZ W(10545408) |
PC |
33796.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 145mm (OBSOLETO) | PC |
44264.0 | ADAPT.BOCA PELICANO C/ESTANHO | PC |
44356.5 | ADAPT.BOCA PELICANO COMPLETO | PC |
Código | Descripción | MU | Precios |
---|---|---|---|
00035.3 | PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB | PC | US$ 0.11 |
00108.2 | PCA SEX UNC 3/8" ZB | PC | US$ 0.07 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
00291.7 | PFS B.6,3x19 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.08 |
00403.0 | ARRUELA DE FIBRA No.9/10 | PC | US$ 1.00 |
00738.2 | ROLAMENTO 6001 Di.12xDe.28xL.8 | PC | US$ 1.33 |
01213.0 | TERM. PRE-ISOL.EF-4228 | PC | US$ 0.17 |
01649.7 | ROSCA-SEM-FIM C/PINO No.10 | PC | US$ 33.72 |
01650.0 | VOLANTE No.10 | PC | US$ 25.48 |
01651.9 | FACA CRUZETA No.10 | PC | US$ 7.00 |
01652.7 | DISCO 3mm No.10 SKYMSEN | PC | US$ 8.00 |
01653.5 | DISCO 5mm No.10 SKYMSEN | PC | US$ 7.00 |
01654.3 | DISCO 8mm No.10 SKYMSEN | PC | US$ 6.00 |
01741.8 | RETENTOR NBR 19X35X7 TIPO BR1 | PC | US$ 2.12 |
02205.5 | PINO ROSCA-SEM-FIM No.10(022055) | PC | US$ 6.04 |
02726.0 | ENGRENAGEM CONDUZIDA Z-48 PSN-10 | PC | US$ 71.55 |
02728.6 | PFS M8x25 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.18 |
03188.7 | PFS M6X8 DIN 916 INOX | PC | US$ 0.18 |
03196.8 | PFS M8x10 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.14 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
04208.0 | PFS M3x6 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.16 |
04511.0 | MANIPULO C/HASTE M10x32mm | PC | US$ 3.48 |
05514.0 | TAMPAO BORRACHA CORTADO (MOLDE 694604 | PC | US$ 4.39 |
08900.1 | BUJAO DO OLEO PSEE-10/22 | PC | US$ 3.24 |
08948.6 | TUBO DE LUBRIFICACAO(089486) | PC | US$ 12.65 |
09104.9 | CB.3x1,5mm2C/PGRE 2PC1PR | PC | US$ 5.39 |
09519.2 | PROLONGADOR DO PE PSEE | PC | US$ 33.50 |
09627.0 | PE BORRACHA M8x15mm F-305 | PC | US$ 1.44 |
13821.5 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 305650 CHAVE 30223 M2FT2FE3V/197 |
PC | |
13831.2 | ENGRENAGEM MOTORA PSEE | PC | US$ 16.62 |
14791.5 | CONJ.ENG.INT.Z48 C/PINHAO(147915) | PC | US$ 74.91 |
14891.1 | CAIXA ENGR. C/PINO(C.MART.) | PC | US$ 95.96 |
15775.9 | ARO EXAUSTOR (CINZA) | PC | US$ 22.47 |
15844.5 | FIO 2,5x1000mm PRETO | PC | US$ 1.72 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
18079.3 | BOCA COMPLETA No.10 LOW.(180793) | PC | US$ 116.50 |
18080.7 | CONJ.BOCA No.10 ALTA LOW. | PC | US$ 114.42 |
18081.5 | SOQUETE No.10/22 LOW. | PC | US$ 8.51 |
18152.8 | BOCA No.10 ALTA LOW. | PC | US$ 55.09 |
18223.0 | TAMPA CXA ENG.(C.MARTEL.)(182230) | PC | US$ 60.48 |
18316.4 | PINO ADAPTADOR DA BOCA 10 | PC | US$ 6.91 |
19566.9 | TUBO DE COBRE | PC | US$ 4.98 |
19567.7 | CONEXAO ACOPLAM.NA TAMPA(195677) | PC | US$ 1.90 |
19568.5 | PRESILHA DO PICADOR | PC | US$ 1.76 |
20081.6 | ETIQUETA 18 ANOS | PC | US$ 0.20 |
20082.4 | ETIQUETA PRECAUCOES LOW. | PC | US$ 0.16 |
22814.1 | ETIQ.ATENCAO CUIDADO P/I/E | PC | US$ 1.64 |
22968.7 | GABINETE COMPL. PSEE-10 LOW.(229687) | PC | US$ 68.50 |
22969.5 | GABINETE PSEE-10 LOW.(229695) | PC | US$ 31.27 |
22970.9 | CS TPA.DIANT.GAB.PSEE-10 LOW.(229709) | PC | US$ 19.71 |
22972.5 | CS TPA.TRAS.GAB.PSEE-10 LOW. | PC | US$ 15.69 |
22996.2 | PFS M5x6 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.20 |
24534.8 | GABINETE PSEE-10 LOW.(245348) | PC | US$ 23.80 |
24537.2 | CS TPA.TRAS.GAB.PSEE-10 | PC | US$ 13.07 |
24539.9 | BANDEJA COMPLETA(245399) | PC | US$ 97.80 |
25434.7 | ETIQ.SAFETY INSTRUCTIONS | PC | US$ 0.15 |
25579.3 | FIO TERRA 1,5mm2x450C/T.E(255793) | PC | US$ 0.65 |
28740.7 |
*El artículo ha sido sustituido por el número 148580 MOTOR 1,5CV 60HZ W(10545408) |
PC | |
33796.0 | LOGOTIPO FLEETWOOD 145mm (OBSOLETO) | PC | US$ 0.98 |
44264.0 | ADAPT.BOCA PELICANO C/ESTANHO | PC | US$ 49.37 |
44356.5 | ADAPT.BOCA PELICANO COMPLETO | PC | US$ 56.66 |