DISCOVERY 10
HORNO TURBO ELÉCTRICO, PARA 10 BANDEJAS
 cod.: 61089.5
						- Tensión 220 V
 - Potencia del motor 20.000 W
 - Frecuencia 50 Hz
 
				Cerrar
						Código: 
									Descripción: 
									UM: 
									Peso Líquido: 
 
									Partida Arancelaria: 
																				Precios: 
																			| Código | Descripción | UM | Peso Líquido | 
|---|---|---|
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | 
| 02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | 
| 03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC | 
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | 
| 04679.5 | PFS M6x20 DIN 933 ZB | PC | 
| 05571.9 | PFS M6x6 DIN 916 FOSF. | PC | 
| 05629.4 | ARR.L.A15 DIN 125 ZB | PC | 
| 09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | 
| 09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | 
| 10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | 
| 12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | 
| 12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC | 
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | 
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | 
| 12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | 
| 12461.3 | ARR.P.B8 DIN 127 INOX | PC | 
| 12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | 
| 12942.9 | PFS M3x16 DIN 7985 INOX | PC | 
| 13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC | 
| 14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC | 
| 16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | 
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | 
| 17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC | 
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | 
| 19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC | 
| 20650.4 | PFS M5x8 DIN 916 FOSF | PC | 
| 21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC | 
| 22200.3 | PCA M6 DIN 1587 INOX (33) | PC | 
| 23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | 
| 24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC | 
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | 
| 33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC | 
| 33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC | 
| 36346.4 | PFS M5x16 DIN 933 INOX | PC | 
| 37229.3 | PRENSA CABO PG21 PRETO+PCA C/RED.9a14 | PC | 
| 47382.0 | MICRORUTOR M3C 16A | PC | 
| 51739.9 | PFS M4x16 DIN 933 INOX | PC | 
| 52335.6 | PFS M5x20 DIN 933 INOX | PC | 
| 52472.7 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M6 ZB | PC | 
| 53738.1 | FELTRO P/LUB.D.25x31x100 | PC | 
| 54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC | 
| 58506.8 | CS CONJUNTO DA CAMARA(585068) | PC | 
| 58517.3 | FECHAMENTO INFERIOR(585173) | PC | 
| 58518.1 | FECHAMENTO LATERAL(585181) | PC | 
| 58519.0 | RESISTENCIA 1950W 230V TIPO RAQUETE ( | PC | 
| 58522.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(585220) | PC | 
| 58527.0 | TRAVESSA(585270) | PC | 
| 58530.0 | EIXO DA TURBINA(585300) | PC | 
| 58538.6 | PERFIL FIXACAO DOS SOQUETES DAS LAMPA | PC | 
| 58540.8 | VIDRO EXTERNO (496X956MM) | PC | 
| 58541.6 | VIDRO INTERNO (825x1290mm) | PC | 
| 58542.4 | PERFIL DE APOIO DO VIDRO INTERNO | PC | 
| 58544.0 | PERFIL DO MAGAZINE LADO DIREITO(58544 | PC | 
| 58545.9 | PERFIL DO MAGAZINE LADO ESQUERDO(5854 | PC | 
| 58546.7 | GRADE DE PROTECAO(585467) | PC | 
| 58560.2 | TRAVESSA LATERAL(585602) | PC | 
| 58561.0 | MAO FRANCESA(585610) | PC | 
| 58563.7 | FLAP | PC | 
| 58564.5 | CS BASE DO FLAP | PC | 
| 58569.6 | PINCA DO VIDRO INTERNO(585696) | PC | 
| 58587.4 | CS FECHO(585874) | PC | 
| 58591.2 | BASE(585912) | PC | 
| 58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO 4.5x8x3mm | PC | 
| 58593.9 | TECLADO R1 GR261T (BOTAO BAIXO/FORNO | PC | 
| 58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC | 
| 58595.5 | BOTAO(585955) | PC | 
| 58596.3 | EIXO DO BOTAO | PC | 
| 58597.1 | CRUZETA FORNOS D4 / D10 | PC | 
| 58598.0 | ESPACADOR MENOR DO EIXO DO BOTAO | PC | 
| 58599.8 | ESPACADOR MAIOR DO EIXO DO BOTAO | PC | 
| 58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC | 
| 58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC | 
| 58602.1 | CLP GR261T R4 V6 NORMAL (SELO BAIXA T | PC | 
| 58603.0 | ETIQ.FRONTAL PAINEL FORNO DISCOVERY 1 | PC | 
| 58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC | 
| 58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC | 
| 58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC | 
| 58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC | 
| 58610.2 | MOLA DE ACABAMENTO | PC | 
| 58611.0 | SUPORTE SUPERIOR DA PORTA | PC | 
| 58612.9 | SUPORTE INFERIOR DA PORTA | PC | 
| 58613.7 | PFS M8x16 DIN 7380 INOX | PC | 
| 58614.5 | CAIXA DO TRINCO | PC | 
| 58615.3 | CS DA MACANETA | PC | 
| 58619.6 | LINGUETA | PC | 
| 58620.0 | PIVOR | PC | 
| 58621.8 | TIRANTE DA LINGUETA | PC | 
| 58622.6 | MOLA DE COMPRESSAO DA LINGUETA | PC | 
| 58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO(586234) | PC | 
| 58624.2 | BUCHA DO PINO DA PORTA | PC | 
| 58625.0 | PINO DA PORTA(586250) | PC | 
| 58626.9 | BATENTE DA PORTA(586269) | PC | 
| 58627.7 | BATENTE CHAVE MICRORUTOR | PC | 
| 58628.5 | BUCHA ISOLAMENTO DOS FIOS DA LAMPADA | PC | 
| 58629.3 | FLANGE RETENTORA DO EIXO DA TURBINA | PC | 
| 58630.7 | VEDACAO DA FLANGE PROTECAO DO MOTOR | PC | 
| 58631.5 | TUBO VAPOR C/ ANILHA D10 | PC | 
| 58632.3 | PFS M8x16 DIN 7991 INOX | PC | 
| 58642.0 | DISCO DA TURBINA(586420) | PC | 
| 58644.7 | ALETA DA TURBINA(586447) | PC | 
| 58647.1 | MANGUEIRA HIDRAULICA 1500mm | PC | 
| 58652.8 | ARRUELA DE FIXACAO PARAFUSO DA TURBIN | PC | 
| 58653.6 | ARRUELA DE FIXACAO DA TURBINA(586536) | PC | 
| 58796.6 | PFS M8x25 DIN 912 INOX | PC | 
| 58798.2 | PFS M6X50 DIN 912 INOX (ROSCA TOTAL) | PC | 
| 58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC | 
| 58801.6 | PFS M8x70 DIN 931 ZB | PC | 
| 58802.4 | PFS M10x60 DIN 931 ZB | PC | 
| 58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC | 
| 58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC | 
| 58807.5 | LAMPADA LED G4 12V- 2,7W- 6000K LUZ B | PC | 
| 58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC | 
| 58813.0 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.D10 22 | PC | 
| 58815.6 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número 694145 VEDACAO DA PORTA D10  | 
											PC | 
| 58817.2 | RODIZIO GIRATORIO C/FREIO GLE 312 BP | PC | 
| 58818.0 | RODIZIO GIRATORIO S/FREIO GLE 312 BP | PC | 
| 58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC | 
| 58825.3 | PERFIL DO PE(588253) | PC | 
| 58826.1 | CS PE(588261) | PC | 
| 58827.0 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(588270) | PC | 
| 58830.0 | CS PAINEL(588300) | PC | 
| 58831.8 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA(588318) | PC | 
| 58833.4 | CS DIFUSOR DAS LAMPADAS | PC | 
| 58842.3 | CS PERFIL EXTERNO DA PORTA(588423) | PC | 
| 58930.6 | PFS M8x16 DIN 912 FOSF. | PC | 
| 58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA | PC | 
| 59161.0 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número 654825 CS TESTEIRA FORNO  | 
											PC | 
| 59314.1 | CUBO FIXACAO DA TURBINA(593141) | PC | 
| 59691.4 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M5 INOX | PC | 
| 59792.9 | EMENDA T 5/16" (9160) | PC | 
| 59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC | 
| 59879.8 | PINCA DO VIDRO INTERNO OBL.(598798) | PC | 
| 59908.5 | PRENSA CABO PG29 PRETO+PCA (CLCP29B) | PC | 
| 60060.1 | PFS M6x16 DIN 912 INOX | PC | 
| 60061.0 | PFS M6x30 DIN 7380 INOX | PC | 
| 60062.8 | FLAP COMPLETO | PC | 
| 60063.6 | CAVALETE COMPLETO(600636) | PC | 
| 60064.4 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO(600644) | PC | 
| 60065.2 | PAINEL FRONTAL COMPLETO(600652) | PC | 
| 60066.0 | PORTA COMPLETA(600660) | PC | 
| 60067.9 | DIFUSOR DAS LAMPADAS COMPLETO | PC | 
| 60068.7 | CAMARA COMPLETA(600687) | PC | 
| 60069.5 | TURBINA COMPLETA | PC | 
| 60070.9 | CS FECHAMENTO INTERNO LADO ESQUERDO | PC | 
| 60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC | 
| 60072.5 | TRINCO COMPLETO | PC | 
| 60076.8 | BASE ACIONADOR COMPLETO | PC | 
| 61127.1 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número  | 
											|
| 65482.5 | CS TESTEIRA FORNO | PC | 
| 65596.9 | TURBINA COMPLETA(655969) | PC | 
| 65597.4 | CS TURBINA(655974) | PC | 
| 65990.8 | GRADE DE PROTECAO(659908) | PC | 
| 66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC | 
| 67729.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm (POLIESTER PRAT | PC | 
| 68564.0 | REGULAGEM DO ACIONADOR DO MICRO | PC | 
| 68565.8 | ACIONADOR DO MICRO(685658) | PC | 
| 68567.4 | CS CHAPA FIXACAO DO ACIONADOR | PC | 
| 68569.0 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(685690) | PC | 
| 68570.4 | ANEL DO TUBO(685704) | PC | 
| 69234.2 | CS FECHAMENTO INTERNO LADO ESQUERDO(6 | PC | 
| 69261.2 | ARRUELA TRAVA SEXTAVADA(692612) | PC | 
| 69261.4 | ARRUELA DO PARAFUSO DA TURBINA(692614 | PC | 
| 69261.5 | LACRE DO PARAFUSO DO MOTOR(692615) | PC | 
| 69322.9 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO(693229) | PC | 
| 69323.0 | CAMARA COMPLETA(693230) | PC | 
| 69323.4 | CS CONJUNTO DA CAMARA(693234) | PC | 
| 69323.5 | CAVALETE COMPLETO(693235) | PC | 
| 69323.9 | FECHAMENTO INFERIOR(693239) | PC | 
| 69324.0 | MAGAZINE DIREITO(693240) | PC | 
| 69324.1 | MAGAZINE ESQUERDO(693241) | PC | 
| 69324.2 | FECHAMENTO LATERAL(693242) | PC | 
| 69324.3 | FECHAMENTO SUPERIOR(693243) | PC | 
| 69324.4 | TRAVESSA LATERAL(693244) | PC | 
| 69414.2 | SUPORTE DAS RESISTENCIAS(694142) | PC | 
| 69414.5 | VEDACAO DA PORTA D10 | PC | 
| 69505.6 | MOTOR 0,75CV 50HZ 220/380V W (4219981 | PC | 
| 69513.8 | VEDACAO EIXO DO MOTOR DIAM.32XDIAM.17 | PC | 
| 69569.7 | PROTECAO DO COMANDO(695697) | PC | 
| 69607.1 | PINO DA PORTA | PC | 
| 69607.3 | SUPORTE SUPERIOR DA PORTA(696073) | PC | 
| 69607.4 | SUPORTE INFERIOR DA PORTA(696074) | PC | 
| 69622.3 | ACIONADOR DO MICRO | PC | 
| 69824.2 | APOIO LATERAL DO VIDRO(698242) | PC | 
| 69824.8 | CANTONEIRA DO VIDRO(698248) | PC | 
| 69880.1 | CHAPA FIXACAO DO ACIONADOR(69880.1) | PC | 
| Código | Descripción | MU | Precios | 
|---|---|---|---|
| 00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 | 
| 02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 | 
| 03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC | US$ 0.85 | 
| 04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 | 
| 04679.5 | PFS M6x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.07 | 
| 05571.9 | PFS M6x6 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.12 | 
| 05629.4 | ARR.L.A15 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.12 | 
| 09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.13 | 
| 10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.12 | 
| 12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 | 
| 12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 12461.3 | ARR.P.B8 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.07 | 
| 12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 | 
| 12942.9 | PFS M3x16 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 13759.6 | PFS M6x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.14 | 
| 14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.33 | 
| 16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.11 | 
| 19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 | 
| 19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.13 | 
| 20650.4 | PFS M5x8 DIN 916 FOSF | PC | US$ 0.10 | 
| 21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.11 | 
| 22200.3 | PCA M6 DIN 1587 INOX (33) | PC | US$ 0.37 | 
| 23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.11 | 
| 31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 | 
| 33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC | US$ 2.70 | 
| 33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC | US$ 7.83 | 
| 36346.4 | PFS M5x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.12 | 
| 37229.3 | PRENSA CABO PG21 PRETO+PCA C/RED.9a14 | PC | US$ 4.77 | 
| 47382.0 | MICRORUTOR M3C 16A | PC | US$ 16.83 | 
| 51739.9 | PFS M4x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.09 | 
| 52335.6 | PFS M5x20 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.17 | 
| 52472.7 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M6 ZB | PC | US$ 0.14 | 
| 53738.1 | FELTRO P/LUB.D.25x31x100 | PC | US$ 12.11 | 
| 54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 58506.8 | CS CONJUNTO DA CAMARA(585068) | PC | US$ 1386.74 | 
| 58517.3 | FECHAMENTO INFERIOR(585173) | PC | US$ 105.60 | 
| 58518.1 | FECHAMENTO LATERAL(585181) | PC | US$ 204.99 | 
| 58519.0 | RESISTENCIA 1950W 230V TIPO RAQUETE ( | PC | US$ 50.16 | 
| 58522.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(585220) | PC | US$ 152.01 | 
| 58527.0 | TRAVESSA(585270) | PC | US$ 68.12 | 
| 58530.0 | EIXO DA TURBINA(585300) | PC | US$ 46.11 | 
| 58538.6 | PERFIL FIXACAO DOS SOQUETES DAS LAMPA | PC | US$ 15.09 | 
| 58540.8 | VIDRO EXTERNO (496X956MM) | PC | US$ 115.85 | 
| 58541.6 | VIDRO INTERNO (825x1290mm) | PC | US$ 124.36 | 
| 58542.4 | PERFIL DE APOIO DO VIDRO INTERNO | PC | US$ 1.79 | 
| 58544.0 | PERFIL DO MAGAZINE LADO DIREITO(58544 | PC | US$ 181.89 | 
| 58545.9 | PERFIL DO MAGAZINE LADO ESQUERDO(5854 | PC | US$ 180.67 | 
| 58546.7 | GRADE DE PROTECAO(585467) | PC | US$ 134.20 | 
| 58560.2 | TRAVESSA LATERAL(585602) | PC | US$ 68.27 | 
| 58561.0 | MAO FRANCESA(585610) | PC | US$ 12.39 | 
| 58563.7 | FLAP | PC | US$ 6.46 | 
| 58564.5 | CS BASE DO FLAP | PC | US$ 32.44 | 
| 58569.6 | PINCA DO VIDRO INTERNO(585696) | PC | US$ 2.60 | 
| 58587.4 | CS FECHO(585874) | PC | US$ 23.63 | 
| 58591.2 | BASE(585912) | PC | US$ 9.95 | 
| 58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO 4.5x8x3mm | PC | US$ 1.66 | 
| 58593.9 | TECLADO R1 GR261T (BOTAO BAIXO/FORNO | PC | US$ 6.49 | 
| 58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.16 | 
| 58595.5 | BOTAO(585955) | PC | US$ 12.17 | 
| 58596.3 | EIXO DO BOTAO | PC | US$ 7.05 | 
| 58597.1 | CRUZETA FORNOS D4 / D10 | PC | US$ 1.08 | 
| 58598.0 | ESPACADOR MENOR DO EIXO DO BOTAO | PC | US$ 2.19 | 
| 58599.8 | ESPACADOR MAIOR DO EIXO DO BOTAO | PC | US$ 2.43 | 
| 58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC | US$ 15.93 | 
| 58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC | US$ 17.94 | 
| 58602.1 | CLP GR261T R4 V6 NORMAL (SELO BAIXA T | PC | US$ 172.91 | 
| 58603.0 | ETIQ.FRONTAL PAINEL FORNO DISCOVERY 1 | PC | US$ 17.10 | 
| 58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC | US$ 12.39 | 
| 58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC | US$ 13.12 | 
| 58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC | US$ 7.27 | 
| 58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC | US$ 6.17 | 
| 58610.2 | MOLA DE ACABAMENTO | PC | US$ 8.60 | 
| 58611.0 | SUPORTE SUPERIOR DA PORTA | PC | US$ 27.39 | 
| 58612.9 | SUPORTE INFERIOR DA PORTA | PC | US$ 32.46 | 
| 58613.7 | PFS M8x16 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.35 | 
| 58614.5 | CAIXA DO TRINCO | PC | US$ 35.17 | 
| 58615.3 | CS DA MACANETA | PC | US$ 90.09 | 
| 58619.6 | LINGUETA | PC | US$ 2.22 | 
| 58620.0 | PIVOR | PC | US$ 6.21 | 
| 58621.8 | TIRANTE DA LINGUETA | PC | US$ 3.90 | 
| 58622.6 | MOLA DE COMPRESSAO DA LINGUETA | PC | US$ 0.89 | 
| 58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO(586234) | PC | US$ 8.65 | 
| 58624.2 | BUCHA DO PINO DA PORTA | PC | US$ 11.69 | 
| 58625.0 | PINO DA PORTA(586250) | PC | US$ 9.05 | 
| 58626.9 | BATENTE DA PORTA(586269) | PC | US$ 11.90 | 
| 58627.7 | BATENTE CHAVE MICRORUTOR | PC | US$ 11.16 | 
| 58628.5 | BUCHA ISOLAMENTO DOS FIOS DA LAMPADA | PC | US$ 4.41 | 
| 58629.3 | FLANGE RETENTORA DO EIXO DA TURBINA | PC | US$ 27.63 | 
| 58630.7 | VEDACAO DA FLANGE PROTECAO DO MOTOR | PC | US$ 9.06 | 
| 58631.5 | TUBO VAPOR C/ ANILHA D10 | PC | US$ 38.27 | 
| 58632.3 | PFS M8x16 DIN 7991 INOX | PC | US$ 0.35 | 
| 58642.0 | DISCO DA TURBINA(586420) | PC | US$ 24.03 | 
| 58644.7 | ALETA DA TURBINA(586447) | PC | US$ 4.13 | 
| 58647.1 | MANGUEIRA HIDRAULICA 1500mm | PC | US$ 42.68 | 
| 58652.8 | ARRUELA DE FIXACAO PARAFUSO DA TURBIN | PC | US$ 1.24 | 
| 58653.6 | ARRUELA DE FIXACAO DA TURBINA(586536) | PC | US$ 3.40 | 
| 58796.6 | PFS M8x25 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.46 | 
| 58798.2 | PFS M6X50 DIN 912 INOX (ROSCA TOTAL) | PC | US$ 0.71 | 
| 58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC | US$ 0.06 | 
| 58801.6 | PFS M8x70 DIN 931 ZB | PC | US$ 0.38 | 
| 58802.4 | PFS M10x60 DIN 931 ZB | PC | US$ 0.53 | 
| 58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 | 
| 58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC | US$ 32.37 | 
| 58807.5 | LAMPADA LED G4 12V- 2,7W- 6000K LUZ B | PC | US$ 4.05 | 
| 58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC | US$ 27.59 | 
| 58813.0 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.D10 22 | PC | US$ 2823.95 | 
| 58815.6 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número 694145 VEDACAO DA PORTA D10  | 
											PC | |
| 58817.2 | RODIZIO GIRATORIO C/FREIO GLE 312 BP | PC | US$ 34.77 | 
| 58818.0 | RODIZIO GIRATORIO S/FREIO GLE 312 BP | PC | US$ 24.18 | 
| 58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC | US$ 45.58 | 
| 58825.3 | PERFIL DO PE(588253) | PC | US$ 70.17 | 
| 58826.1 | CS PE(588261) | PC | US$ 107.17 | 
| 58827.0 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(588270) | PC | US$ 416.94 | 
| 58830.0 | CS PAINEL(588300) | PC | US$ 94.55 | 
| 58831.8 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA(588318) | PC | US$ 427.37 | 
| 58833.4 | CS DIFUSOR DAS LAMPADAS | PC | US$ 30.68 | 
| 58842.3 | CS PERFIL EXTERNO DA PORTA(588423) | PC | US$ 672.53 | 
| 58930.6 | PFS M8x16 DIN 912 FOSF. | PC | US$ 0.25 | 
| 58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA | PC | US$ 1.90 | 
| 59161.0 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número 654825 CS TESTEIRA FORNO  | 
											PC | |
| 59314.1 | CUBO FIXACAO DA TURBINA(593141) | PC | US$ 23.78 | 
| 59691.4 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M5 INOX | PC | US$ 0.66 | 
| 59792.9 | EMENDA T 5/16" (9160) | PC | US$ 3.43 | 
| 59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC | US$ 0.14 | 
| 59879.8 | PINCA DO VIDRO INTERNO OBL.(598798) | PC | US$ 2.65 | 
| 59908.5 | PRENSA CABO PG29 PRETO+PCA (CLCP29B) | PC | US$ 4.86 | 
| 60060.1 | PFS M6x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.20 | 
| 60061.0 | PFS M6x30 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.28 | 
| 60062.8 | FLAP COMPLETO | PC | US$ 48.89 | 
| 60063.6 | CAVALETE COMPLETO(600636) | PC | US$ 702.64 | 
| 60064.4 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO(600644) | PC | US$ 513.54 | 
| 60065.2 | PAINEL FRONTAL COMPLETO(600652) | PC | US$ 567.44 | 
| 60066.0 | PORTA COMPLETA(600660) | PC | US$ 1806.01 | 
| 60067.9 | DIFUSOR DAS LAMPADAS COMPLETO | PC | US$ 78.81 | 
| 60068.7 | CAMARA COMPLETA(600687) | PC | US$ 1919.25 | 
| 60069.5 | TURBINA COMPLETA | PC | US$ 140.76 | 
| 60070.9 | CS FECHAMENTO INTERNO LADO ESQUERDO | PC | US$ 132.45 | 
| 60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC | US$ 3.24 | 
| 60072.5 | TRINCO COMPLETO | PC | US$ 158.33 | 
| 60076.8 | BASE ACIONADOR COMPLETO | PC | US$ 32.74 | 
| 61127.1 | 
												*El artículo ha sido sustituido por el número  | 
											||
| 65482.5 | CS TESTEIRA FORNO | PC | US$ 75.12 | 
| 65596.9 | TURBINA COMPLETA(655969) | PC | US$ 118.42 | 
| 65597.4 | CS TURBINA(655974) | PC | US$ 99.22 | 
| 65990.8 | GRADE DE PROTECAO(659908) | PC | US$ 154.92 | 
| 66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC | US$ 0.54 | 
| 67729.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm (POLIESTER PRAT | PC | US$ 0.96 | 
| 68564.0 | REGULAGEM DO ACIONADOR DO MICRO | PC | US$ 2.67 | 
| 68565.8 | ACIONADOR DO MICRO(685658) | PC | US$ 2.63 | 
| 68567.4 | CS CHAPA FIXACAO DO ACIONADOR | PC | US$ 3.81 | 
| 68569.0 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(685690) | PC | US$ 417.42 | 
| 68570.4 | ANEL DO TUBO(685704) | PC | US$ 15.72 | 
| 69234.2 | CS FECHAMENTO INTERNO LADO ESQUERDO(6 | PC | US$ 164.28 | 
| 69261.2 | ARRUELA TRAVA SEXTAVADA(692612) | PC | US$ 3.26 | 
| 69261.4 | ARRUELA DO PARAFUSO DA TURBINA(692614 | PC | US$ 3.75 | 
| 69261.5 | LACRE DO PARAFUSO DO MOTOR(692615) | PC | US$ 3.20 | 
| 69322.9 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO(693229) | PC | US$ 562.26 | 
| 69323.0 | CAMARA COMPLETA(693230) | PC | US$ 2521.37 | 
| 69323.4 | CS CONJUNTO DA CAMARA(693234) | PC | US$ 1433.72 | 
| 69323.5 | CAVALETE COMPLETO(693235) | PC | US$ 938.75 | 
| 69323.9 | FECHAMENTO INFERIOR(693239) | PC | US$ 114.51 | 
| 69324.0 | MAGAZINE DIREITO(693240) | PC | US$ 195.31 | 
| 69324.1 | MAGAZINE ESQUERDO(693241) | PC | US$ 195.26 | 
| 69324.2 | FECHAMENTO LATERAL(693242) | PC | US$ 216.41 | 
| 69324.3 | FECHAMENTO SUPERIOR(693243) | PC | US$ 103.45 | 
| 69324.4 | TRAVESSA LATERAL(693244) | PC | US$ 71.54 | 
| 69414.2 | SUPORTE DAS RESISTENCIAS(694142) | PC | US$ 9.62 | 
| 69414.5 | VEDACAO DA PORTA D10 | PC | US$ 88.56 | 
| 69505.6 | MOTOR 0,75CV 50HZ 220/380V W (4219981 | PC | US$ 386.36 | 
| 69513.8 | VEDACAO EIXO DO MOTOR DIAM.32XDIAM.17 | PC | US$ 1.22 | 
| 69569.7 | PROTECAO DO COMANDO(695697) | PC | US$ 54.07 | 
