GC16
*GRADE CUBO - 16x16 mm
cod.: 13719.7
- Tensão
- Potência
- Frequência
Fechar
Código:
Descrição:
UM:
Peso Líquido:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
10792.1 | PORTA DISCOS | PC |
24909.2 | PFS B.2,9x9,5 DIN 7982 INOX | PC |
35002.8 | GRADE CUBO 16x16(350028) | PC |
39055.0 | BASE GRADE CUBO | PC |
39274.0 |
*O item foi substituido pelo numero 137197 GRADE CUBO GC16 COMPLETO(137197) |
PC |
69653.4 | FOLHETO RELACAO DE CORTES DISCOS PROC | PC |
69764.8 | SUPORTE DOS DISCOS (MOLDE 697450) | PC |
Código | Descrição | MU | |
---|---|---|---|
10792.1 | PORTA DISCOS | PC | US$ 3.86 |
24909.2 | PFS B.2,9x9,5 DIN 7982 INOX | PC | US$ 0.06 |
35002.8 | GRADE CUBO 16x16(350028) | PC | US$ 23.40 |
39055.0 | BASE GRADE CUBO | PC | US$ 67.58 |
39274.0 |
*O item foi substituido pelo numero 137197 GRADE CUBO GC16 COMPLETO(137197) |
PC | |
69653.4 | FOLHETO RELACAO DE CORTES DISCOS PROC | PC | US$ 0.29 |
69764.8 | SUPORTE DOS DISCOS (MOLDE 697450) | PC | US$ 3.09 |