BABY VP
FORNO TURBO ELÉTRICO COM VAPOR COM 4 ASSADEIRAS
cod.: 58505.0
- Tensão 220 V
- Potência 4500W
- Frequência 60 Hz

Fechar
Código:
Descrição:
UM:
Peso Líquido:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC |
01137.1 | TERM. OLHAL | PC |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC |
12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC |
12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC |
13841.0 | PFS M5x10 DIN 965 INOX | PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
15048.7 | PFS M6x40 DIN 912 INOX | PC |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC |
28561.7 | PFS M5x6 DIN 933 INOX | PC |
33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC |
36713.3 | SPIRAL TUBE 1/2 PRETO | PC |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC |
40639.2 | CONT.AUXILIAR BFC011NA+NF(496392) | PC |
44908.3 | EIXO GUIA DO SENSOR | PC |
46324.8 | PLUG INDUSTRIAL 2P+T 32A 220V | PC |
52339.9 | PCA M5 DIN 985 INOX | PC |
52472.7 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M6 ZB | PC |
54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC |
55476.6 | PFS M6x90 DIN 933 INOX | PC |
56409.5 | PFS M6x16 DIN 7991 INOX | PC |
58542.4 | PERFIL DE APOIO DO VIDRO INTERNO | PC |
58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO 4.5x8x3mm | PC |
58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC |
58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC |
58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC |
58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC |
58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC |
58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC |
58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC |
58622.6 | MOLA DE COMPRESSAO DA LINGUETA | PC |
58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO(586234) | PC |
58669.2 | MOTOR 0,25CV 220V 60Hz H (60.5042.153 | PC |
58726.5 | CS CONJUNTO DA CAMARA(587265) | PC |
58729.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(587290) | PC |
58730.3 | GUIA(587303) | PC |
58731.1 | FECHO(587311) | PC |
58737.0 | PINCA | PC |
58746.0 | ANEL(587460) | PC |
58747.8 | ALETA | PC |
58748.6 | DISCO DA TURBINA(587486) | PC |
58749.4 | BASE DE FIXACAO DO MOTOR | PC |
58750.8 | MAGAZINE(587508) | PC |
58757.5 | PUXADOR(587575) | PC |
58798.2 | PFS M6X50 DIN 912 INOX (ROSCA TOTAL) | PC |
58799.0 | PFS M4x20 DIN 963 INOX | PC |
58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC |
58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC |
58807.5 | LAMPADA LED G4 12V- 2,7W- 6000K LUZ B | PC |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC |
58839.3 | REBITE PRESSAO AD-550-S | PC |
58854.7 | CS SUPORTE FIXACAO DA PORTA (A) | PC |
58855.5 | CS SUPORTE FIXACAO DA PORTA (B) | PC |
58857.1 | CS PAINEL(588571) | PC |
58907.1 | CS GANCHO | PC |
58915.2 | CS MOLDURA INTERNA PORTA | PC |
58939.0 | MANGUEIRA HIDRAULICA 400mm | PC |
58948.9 | ARRUELA NYLON DE.10,5xDI.4x3mm | PC |
58949.7 | BORRACHA VEDACAO SILICONE PORTA BABY | PC |
58950.0 | BOTAO(589500) | PC |
58952.7 | BUCHA PINO DA PORTA | PC |
58953.5 | CALCO DO VIDRO BABY VP/SV | PC |
58958.6 | CLP GR261T R4 V6 BABY (SELO BAIXA TEN | PC |
58959.4 | CUBO FIXACAO DA TURBINA(589594) | PC |
58961.6 | GUIA DO BOTAO NYLON | PC |
58962.4 | ETIQ.FRONTAL PAINEL FORNO BABY | PC |
58963.2 | RESISTENCIA 220V 4500W TIPO ESPIRAL ( | PC |
58964.0 | ASSADEIRA LISA INOX 35x35 | PC |
58966.7 | TUBO VAPOR FINO BABY C/ANILHA | PC |
58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA | PC |
58970.5 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.BABY V | PC |
58971.3 | VIDRO EXTERNO (362x406mm) | PC |
58972.1 | VIDRO INTERNO (470x525mm) | PC |
58983.7 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(589837) | PC |
59199.8 | TECLADO FORNO BABY - BOTAO ALTO | PC |
59289.7 | FIO SILICONE 1,5mm2x4000mm (300 GRAUS | PC |
59321.4 |
*O item foi substituido pelo numero 593435 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 8 VIAS |
PC |
59322.2 | RELE 12VCA/VCC 1NAF GR-154012 150uF/6 | PC |
59323.0 |
*O item foi substituido pelo numero 593508 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 5 VIAS |
PC |
59324.9 | RELE OPTICO 24VCC/24-220VCA 5A GR020 | PC |
59325.7 | TRANSFORMADOR MON.60VA-50/60Hz E220V | PC |
59329.0 | TRANSFORMADOR MONOF.10VA-50/60Hz E220 | PC |
59332.0 | DIODO DE RODA LIVRE UF5408 | PC |
59334.6 | DISJUNTOR DIFER.RESID.2P 25A/30mA FH2 | PC |
59337.0 | RESISTOR 56 OHMS x 5W | PC |
59338.9 | RELE ESTADO SOLIDO MONOF.40A 4-30VCC/ | PC |
59351.6 | SONALARME SB-3/30V-1-C | PC |
59696.5 | TURBINA COMPLETA BABY | PC |
59697.3 | FECHO COMPLETO(596973) | PC |
59698.1 | PAINEL FRONTAL COMPLETO BABY | PC |
59699.0 | PORTA COMPLETA BABY | PC |
59700.7 | CAMARA COMPLETA FORNO BABY COM VAPOR | PC |
59702.3 | TIRA PARA AMARRACAO DA MANTA | PC |
59703.1 | BUCHA SEPARADORA | PC |
59704.0 | CHAVETA 6x6x18 TIPO "A" | PC |
59705.8 | FIO SILICONE 1,5mm2x3100mm (300 GRAUS | PC |
59706.6 | MOTOR COMPLETO 220V 60Hz | PC |
59722.8 | CALCO DO PAINEL | PC |
59723.6 | LAMPADA HALOGENA 220V 40W G-9 BI-PINO | PC |
59730.9 | PINO DO FECHO | PC |
59746.5 | CS PERFIL EXTERNO DA PORTA(597465) | PC |
59810.0 | CLP GR261T R4 V6 220V BABY | PC |
59811.9 | CHAPA PLACA PAINEL | PC |
59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC |
60041.5 | MINI CONT.BC06-30-01 24VCC | PC |
60043.1 | CONTATO AUX.CAF-6-11M 1NA+1NF FRONTAL | PC |
60044.0 | RELE TERMICO T16-1,70 REGULAGEM 1,30- | PC |
60053.9 | CONECTOR PORCELANA 2 VIAS P/FIO 10MM2 | PC |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC |
60790.8 | FECHAMENTO LATERAL(607908) | PC |
60792.4 | CS FECHAMENTO SUPERIOR | PC |
60794.0 | ALETA DA TURBINA(607940) | PC |
65449.3 | CS TUBO SAIDA DE AR | PC |
66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC |
66386.7 | PUXADOR(663867) | PC |
66389.1 | TRAVA DA PORTA(663891) | PC |
Código | Descrição | MU | |
---|---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00218.6 | PASSADOR FIO (MOLDE 092231) | PC | US$ 0.19 |
01137.1 | TERM. OLHAL | PC | US$ 0.25 |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC | US$ 0.85 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.49 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.13 |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC | US$ 0.06 |
12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.12 |
12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.09 |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.06 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) | PC | US$ 0.07 |
13841.0 | PFS M5x10 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.09 |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
15048.7 | PFS M6x40 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.43 |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
17581.1 | TERM.FEMEA C/TRAVA 1 a 2,5mm2 | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA(175820) | PC | US$ 0.08 |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.06 |
28561.7 | PFS M5x6 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.16 |
33172.4 | CHAVE 40127 A2E3Q-KEMA | PC | US$ 2.70 |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA 3/4" 14 FIOS | PC | US$ 7.83 |
36713.3 | SPIRAL TUBE 1/2 PRETO | PC | US$ 1.30 |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.06 |
40639.2 | CONT.AUXILIAR BFC011NA+NF(496392) | PC | US$ 10.98 |
44908.3 | EIXO GUIA DO SENSOR | PC | US$ 6.86 |
46324.8 | PLUG INDUSTRIAL 2P+T 32A 220V | PC | US$ 17.06 |
52339.9 | PCA M5 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.06 |
52472.7 | #REBITE SEXT. ROSCA INTERNA M6 ZB | PC | US$ 0.14 |
54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
55476.6 | PFS M6x90 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.77 |
56409.5 | PFS M6x16 DIN 7991 INOX | PC | US$ 0.16 |
58542.4 | PERFIL DE APOIO DO VIDRO INTERNO | PC | US$ 1.79 |
58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO 4.5x8x3mm | PC | US$ 1.66 |
58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.16 |
58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC | US$ 15.93 |
58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC | US$ 17.94 |
58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC | US$ 12.39 |
58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC | US$ 13.12 |
58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC | US$ 7.27 |
58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC | US$ 6.17 |
58622.6 | MOLA DE COMPRESSAO DA LINGUETA | PC | US$ 0.89 |
58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO(586234) | PC | US$ 8.65 |
58669.2 | MOTOR 0,25CV 220V 60Hz H (60.5042.153 | PC | US$ 0.00 |
58726.5 | CS CONJUNTO DA CAMARA(587265) | PC | US$ 600.91 |
58729.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(587290) | PC | US$ 126.31 |
58730.3 | GUIA(587303) | PC | US$ 10.16 |
58731.1 | FECHO(587311) | PC | US$ 17.23 |
58737.0 | PINCA | PC | US$ 1.95 |
58746.0 | ANEL(587460) | PC | US$ 5.17 |
58747.8 | ALETA | PC | US$ 2.86 |
58748.6 | DISCO DA TURBINA(587486) | PC | US$ 13.82 |
58749.4 | BASE DE FIXACAO DO MOTOR | PC | US$ 18.81 |
58750.8 | MAGAZINE(587508) | PC | US$ 73.00 |
58757.5 | PUXADOR(587575) | PC | US$ 44.25 |
58798.2 | PFS M6X50 DIN 912 INOX (ROSCA TOTAL) | PC | US$ 0.71 |
58799.0 | PFS M4x20 DIN 963 INOX | PC | US$ 0.14 |
58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC | US$ 0.06 |
58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC | US$ 32.37 |
58807.5 | LAMPADA LED G4 12V- 2,7W- 6000K LUZ B | PC | US$ 4.05 |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC | US$ 27.59 |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC | US$ 45.58 |
58839.3 | REBITE PRESSAO AD-550-S | PC | US$ 0.06 |
58854.7 | CS SUPORTE FIXACAO DA PORTA (A) | PC | US$ 16.95 |
58855.5 | CS SUPORTE FIXACAO DA PORTA (B) | PC | US$ 16.96 |
58857.1 | CS PAINEL(588571) | PC | US$ 91.72 |
58907.1 | CS GANCHO | PC | US$ 40.07 |
58915.2 | CS MOLDURA INTERNA PORTA | PC | US$ 134.48 |
58939.0 | MANGUEIRA HIDRAULICA 400mm | PC | US$ 10.79 |
58948.9 | ARRUELA NYLON DE.10,5xDI.4x3mm | PC | US$ 1.44 |
58949.7 | BORRACHA VEDACAO SILICONE PORTA BABY | PC | US$ 44.03 |
58950.0 | BOTAO(589500) | PC | US$ 28.84 |
58952.7 | BUCHA PINO DA PORTA | PC | US$ 5.03 |
58953.5 | CALCO DO VIDRO BABY VP/SV | PC | US$ 8.16 |
58958.6 | CLP GR261T R4 V6 BABY (SELO BAIXA TEN | PC | US$ 157.81 |
58959.4 | CUBO FIXACAO DA TURBINA(589594) | PC | US$ 21.37 |
58961.6 | GUIA DO BOTAO NYLON | PC | US$ 26.05 |
58962.4 | ETIQ.FRONTAL PAINEL FORNO BABY | PC | US$ 17.10 |
58963.2 | RESISTENCIA 220V 4500W TIPO ESPIRAL ( | PC | US$ 68.48 |
58964.0 | ASSADEIRA LISA INOX 35x35 | PC | US$ 18.00 |
58966.7 | TUBO VAPOR FINO BABY C/ANILHA | PC | US$ 28.76 |
58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA | PC | US$ 1.90 |
58970.5 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.BABY V | PC | US$ 1081.14 |
58971.3 | VIDRO EXTERNO (362x406mm) | PC | US$ 27.06 |
58972.1 | VIDRO INTERNO (470x525mm) | PC | US$ 18.62 |
58983.7 | CS FECHAMENTO TRASEIRO(589837) | PC | US$ 39.25 |
59199.8 | TECLADO FORNO BABY - BOTAO ALTO | PC | US$ 7.90 |
59289.7 | FIO SILICONE 1,5mm2x4000mm (300 GRAUS | PC | US$ 10.08 |
59321.4 |
*O item foi substituido pelo numero 593435 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 8 VIAS |
PC | |
59322.2 | RELE 12VCA/VCC 1NAF GR-154012 150uF/6 | PC | US$ 14.16 |
59323.0 |
*O item foi substituido pelo numero 593508 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 5 VIAS |
PC | |
59324.9 | RELE OPTICO 24VCC/24-220VCA 5A GR020 | PC | US$ 14.38 |
59325.7 | TRANSFORMADOR MON.60VA-50/60Hz E220V | PC | US$ 26.38 |
59329.0 | TRANSFORMADOR MONOF.10VA-50/60Hz E220 | PC | US$ 7.10 |
59332.0 | DIODO DE RODA LIVRE UF5408 | PC | US$ 1.05 |
59334.6 | DISJUNTOR DIFER.RESID.2P 25A/30mA FH2 | PC | US$ 0.00 |
59337.0 | RESISTOR 56 OHMS x 5W | PC | US$ 3.34 |
59338.9 | RELE ESTADO SOLIDO MONOF.40A 4-30VCC/ | PC | US$ 33.11 |
59351.6 | SONALARME SB-3/30V-1-C | PC | US$ 8.68 |
59696.5 | TURBINA COMPLETA BABY | PC | US$ 82.03 |
59697.3 | FECHO COMPLETO(596973) | PC | US$ 96.66 |
59698.1 | PAINEL FRONTAL COMPLETO BABY | PC | US$ 545.35 |
59699.0 | PORTA COMPLETA BABY | PC | US$ 424.26 |
59700.7 | CAMARA COMPLETA FORNO BABY COM VAPOR | PC | US$ 818.65 |
59702.3 | TIRA PARA AMARRACAO DA MANTA | PC | US$ 2.15 |
59703.1 | BUCHA SEPARADORA | PC | US$ 9.89 |
59704.0 | CHAVETA 6x6x18 TIPO "A" | PC | US$ 1.29 |
59705.8 | FIO SILICONE 1,5mm2x3100mm (300 GRAUS | PC | US$ 7.79 |
59706.6 | MOTOR COMPLETO 220V 60Hz | PC | US$ 13.91 |
59722.8 | CALCO DO PAINEL | PC | US$ 9.49 |
59723.6 | LAMPADA HALOGENA 220V 40W G-9 BI-PINO | PC | US$ 6.11 |
59730.9 | PINO DO FECHO | PC | US$ 15.38 |
59746.5 | CS PERFIL EXTERNO DA PORTA(597465) | PC | US$ 123.25 |
59810.0 | CLP GR261T R4 V6 220V BABY | PC | US$ 156.95 |
59811.9 | CHAPA PLACA PAINEL | PC | US$ 3.09 |
59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC | US$ 0.14 |
60041.5 | MINI CONT.BC06-30-01 24VCC | PC | US$ 61.75 |
60043.1 | CONTATO AUX.CAF-6-11M 1NA+1NF FRONTAL | PC | US$ 0.00 |
60044.0 | RELE TERMICO T16-1,70 REGULAGEM 1,30- | PC | US$ 0.00 |
60053.9 | CONECTOR PORCELANA 2 VIAS P/FIO 10MM2 | PC | US$ 11.19 |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC | US$ 3.24 |
60790.8 | FECHAMENTO LATERAL(607908) | PC | US$ 42.41 |
60792.4 | CS FECHAMENTO SUPERIOR | PC | US$ 42.95 |
60794.0 | ALETA DA TURBINA(607940) | PC | US$ 22.25 |
65449.3 | CS TUBO SAIDA DE AR | PC | US$ 26.55 |
66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC | US$ 0.54 |
66386.7 | PUXADOR(663867) | PC | US$ 35.88 |
66389.1 | TRAVA DA PORTA(663891) | PC | US$ 1.12 |