DISCOVERY 4E
FORNO TURBO ELETRICO DISCOVERY 4E 220V
cod.: 59049.5
- Tensão 220V
- Potência do Motor 8000W
- Frequência 60Hz
Fechar
Código:
Descrição:
UM:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM |
---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) (comp | PC |
00218.6 | PASSADOR FIO MOLDE 092231 | PC |
00338.7 | ARR PRESSAO 1/2" ZB | PC |
01081.2 | FIO EL.FLEX.6mm2 PRETO | M |
01137.1 | TERM. OLHAL | PC |
03085.6 | PFS M6x25 DIN 933 ZB | PC |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) (compr.10 | PC |
05571.9 | PFS M6x6 DIN 916 FOSF. | PC |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC |
12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC |
12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC |
12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC |
12461.3 | ARR.P.B8 DIN 127 INOX | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) (c | PC |
14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC |
17581.1 | TERM.FEMEA COM TRAVA (P/FIO DE 1 A 2, | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA | PC |
17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC |
19384.4 | ARR.L 1/4x5/8x1,2mm INOX | PC |
22200.3 | PCA M6 DIN 1587 INOX | PC |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC |
24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA | PC |
37229.3 | PRENSA CABO PG21 PRETO+PCA C/RED.9a14 | PC |
47382.0 | MICRORUTOR M3C 16A | PC |
51739.9 | PFS M4x16 DIN 933 INOX | PC |
52472.7 | #REBITE SEXT.ROSCA INT.M6 ZB (RC67S-M | PC |
54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC |
56409.5 | PFS M6x16 DIN 7991 INOX | PC |
58553.0 | CS TRAVESSA FIXACAO BASE MOTOR | PC |
58555.6 | CS FECHAMENTO TRASEIRO | PC |
58587.4 | CS FECHO | PC |
58591.2 | BASE | PC |
58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO | PC |
58593.9 | TECLADO R1 GR261T (BOTAO BAIXO/FORNO | PC |
58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC |
58595.5 | BOTAO | PC |
58596.3 | EIXO DO BOTAO | PC |
58597.1 | CRUZETA | PC |
58598.0 | ESPACADOR MENOR DO EIXO DO BOTAO | PC |
58599.8 | ESPACADOR MAIOR DO EIXO DO BOTAO | PC |
58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC |
58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC |
58602.1 | CLP GR261T R4 V6 NORMAL (SELO BAIXA T | PC |
58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC |
58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC |
58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC |
58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC |
58608.0 |
*O item foi substituido pelo numero 654825 CS TESTEIRA FORNO |
PC |
58610.2 | MOLA DE ACABAMENTO | PC |
58611.0 | SUPORTE DA PORTA SUPERIOR | PC |
58612.9 | SUPORTE DA PORTA INFERIOR | PC |
58613.7 | PFS M8x16 DIN 7380 INOX | PC |
58614.5 | CAIXA DO TRINCO | PC |
58615.3 | CS DA MACANETA | PC |
58619.6 | LINGUETA | PC |
58620.0 | PIVOR | PC |
58621.8 | TIRANTE DA LINGUETA | PC |
58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO | PC |
58624.2 | BUCHA DO PINO DA PORTA | PC |
58625.0 | PINO DA PORTA | PC |
58627.7 | BATENTE CHAVE MICRORUTOR | PC |
58628.5 | BUCHA ISOLAMENTO DOS FIOS DA LAMPADA | PC |
58629.3 | FLANGE RETENTORA DO EIXO DA TURBINA | PC |
58630.7 | VEDACAO DA FLANGE PROTECAO DO MOTOR | PC |
58631.5 | TUBO VAPOR C/ ANILHA D10 | PC |
58632.3 | PFS M8x16 DIN 7991 INOX | PC |
58651.0 | PINCA DO VIDRO INTERNO | PC |
58652.8 | ARRUELA DE FIXACAO PARAFUSO DA TURBIN | PC |
58653.6 | ARRUELA DE FIXACAO DA TURBINA | PC |
58667.6 | MOTOR 0,5CV 60Hz 220/380V W (11394316 | PC |
58671.4 | CS CONJUNTO DA CAMARA | PC |
58678.1 | FECHAMENTO LATERAL | PC |
58680.3 | FECHAMENTO SUPERIOR | PC |
58681.1 | FECHAMENTO INFERIOR | PC |
58684.6 | PERFIL DO MAGAZINE LADO ESQUERDO | PC |
58686.2 | PERFIL DO MAGAZINE LADO DIREITO | PC |
58688.9 | DISCO DA TURBINA | PC |
58689.7 | CUBO FIXACAO DA TURBINA | PC |
58690.0 | ALETA DA TURBINA | PC |
58691.9 | ANEL DA TURBINA | PC |
58693.5 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA | PC |
58697.8 | REFLETOR | PC |
58698.6 | PERFIL EXTERNO DA PORTA | PC |
58699.4 | VIDRO EXTERNO (410x660mm) | PC |
58700.1 | VIDRO INTERNO (553x833x6mm) | PC |
58701.0 | CS PAINEL | PC |
58703.6 | PERFIL DO CHASSI D4 | PC |
58704.4 | ETIQ.PAINEL FORNO DISCOVERY 4 | PC |
58707.9 | GRADE DE PROTECAO | PC |
58709.5 | VEDACAO DA PORTA DISCOVERY 4 | PC |
58712.5 | BASE DO MOTOR | PC |
58713.3 | RESISTENCIA 1100W-52 230V TIPO RAQUET | PC |
58714.1 | RESISTENCIA 1100W-104 230V TIPO RAQUE | PC |
58758.3 | CS CAMARA | PC |
58768.0 | BASE | PC |
58770.2 | MAGAZINE | PC |
58777.0 | DOBRADICA SUPERIOR | PC |
58778.8 | DOBRADICA INFERIOR | PC |
58779.6 | LINGUETA DIREITA | PC |
58780.0 | LINGUETA ESQUERDA | PC |
58781.8 | FECHAMENTO LATERAL | PC |
58782.6 | PUXADOR | PC |
58796.6 | PFS M8x25 DIN 912 INOX | PC |
58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC |
58801.6 | PFS M8x70 DIN 931 ZB | PC |
58802.4 | PFS M10x60 DIN 931 ZB | PC |
58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC |
58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC |
58807.5 | LAMPADA LED G4 12VOLTS- 2,7WATTS- 600 | PC |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC |
58817.2 | RODIZIO GIRATORIO C/FREIO GLE 312 BP | PC |
58818.0 | RODIZIO GIRATORIO S/FREIO GLE 312 BP | PC |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 4167x600x50,8 | M2 |
58828.8 | COXIM III ROSCA 1/2" | PC |
58844.0 | CS FECHAMENTO INTERNO ESQUERDO | PC |
58930.6 | PFS M8x16 DIN 912 FOSF. | PC |
58939.0 | MANGUEIRA HIDRAULICA 400mm | PC |
58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA E FIOS COM PR | PC |
58969.1 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.D4 220 | PC |
59056.8 | CS BASE FIXACAO DOS RODIZIOS | PC |
59066.5 | CS PORTA | PC |
59067.3 | CS PAINEL | PC |
59075.4 | ESTUFA COMPLETA | PC |
59076.2 | RESISTENCIA 900W 230V TIPO W (T321) | PC |
59077.0 | BICO INJETOR DE AGUA | PC |
59078.9 | TIRANTE SUPORTE RODIZIO DO FECHO | PC |
59079.7 | RODIZIO DO FECHO | PC |
59080.0 | BUCHA DO RODIZIO DO FECHO | PC |
59081.9 | MOLA DO FECHO | PC |
59082.7 | VEDACAO DA PORTA DISCOVERY 4E | PC |
59084.3 | BUCHA SUPERIOR PINO DA PORTA | PC |
59085.1 | BUCHA INFERIOR PINO DA PORTA | PC |
59086.0 | PINO DA PORTA | PC |
59087.8 | MANGUEIRA HIDRAULICA 950mm | PC |
59088.6 | ETIQ.PAINEL ESTUFA | PC |
59136.0 | CLP GR031TJ R1 (ESTUFA NOVA) 220V 60H | PC |
59161.0 |
*O item foi substituido pelo numero 654825 CS TESTEIRA FORNO |
PC |
59290.0 | FIO SILICONE 1,5mm2x5300mm (300 GRAUS | PC |
59320.6 | RELE FFS-01/MC 220/380VCA FALTA DE FA | PC |
59321.4 |
*O item foi substituido pelo numero 593435 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 8 VIAS |
PC |
59322.2 | RELE 12VCA/VCC 1NAF GR-154012 150uF/6 | PC |
59323.0 |
*O item foi substituido pelo numero 593508 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 5 VIAS |
PC |
59324.9 | RELE OPTICO 24VCC/24-220VCA 5A GR020 | PC |
59325.7 | TRANSFORMADOR MON.60VA-50/60Hz E220V | PC |
59329.0 | TRANSFORMADOR MONOF.10VA-50/60Hz E220 | PC |
59330.3 | RELE TERMICO T16-4,20 REGULAGEM 3,10- | PC |
59331.1 | RELE ESTADO SOLIDO TRIF.40A 4-30VCC/2 | PC |
59332.0 | DIODO DE RODA LIVRE UF5408 | PC |
59339.7 | EIXO DA TURBINA | PC |
59342.7 | CLP GR261T R4 V6 220V | PC |
59352.4 | DISJUNTOR DIFER.RESID.4P 40A/30mA F36 | PC |
59842.9 | CS FECHAMENTO TRASEIRO | PC |
59843.7 | BASE FIXACAO PINO TRAVA DA PORTA | PC |
59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC |
59863.1 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO FORNO D4 | PC |
59866.6 | RESISTENCIA 230V 1100W TIPO "U" | PC |
59870.4 | PINCA DO VIDRO INTERNO OBL. | PC |
59877.1 | PAINEL FRONTAL COMPLETO | PC |
59880.1 | CAMARA COMPLETA FORNO D4 | PC |
59881.0 | PAINEL FRONTAL COMPLETO D4 | PC |
59883.6 | PORTA COMPLETA D4 | PC |
59911.5 | TERM.ILHOS (TUBULAR) CT3807 1,5mm2 PR | PC |
60041.5 | MINI CONT.BC06-30-01 24VCC | PC |
60053.9 | CONECTOR PORCELANA 2 BORNE P/FIO ATE | PC |
60061.0 | PFS M6x30 DIN 7380 INOX | PC |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC |
60072.5 | TRINCO COMPLETO | PC |
60628.6 | DISTANCIADOR DOS RODIZIOS | PC |
65461.2 | CS CAIXA DE PROTECAO DO MICRO | PC |
65468.0 | TRAVESSA REFORCO | PC |
65469.8 | CHAPA FECHAMENTO CAVALETE | PC |
65482.5 | CS TESTEIRA FORNO | PC |
66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC |
67729.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm (POLIESTER PRAT | PC |
68564.0 | REGULAGEM DO ACIONADOR DO MICRO | PC |
68565.8 | ACIONADOR DO MICRO | PC |
68567.4 | CS CHAPA FIXACAO DO ACIONADOR | PC |
68605.0 | PORTA COMPLETA D4 | PC |
68606.9 | BUCHA PASSADOR DE FIO | PC |
68617.4 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA | PC |
Código | Descrição | UM | |
---|---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) (comp | PC | US$ 0.05 |
00218.6 | PASSADOR FIO MOLDE 092231 | PC | US$ 0.21 |
00338.7 | ARR PRESSAO 1/2" ZB | PC | US$ 0.05 |
01081.2 | FIO EL.FLEX.6mm2 PRETO | M | US$ 1.79 |
01137.1 | TERM. OLHAL | PC | US$ 0.19 |
03085.6 | PFS M6x25 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.05 |
03545.9 | ABRAC.ACO-CARB.MAB 12-16 | PC | US$ 0.70 |
03678.1 | CAPINHA DE NYLON CN-4478 | PC | US$ 0.35 |
03950.0 | ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.05 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) (compr.10 | PC | US$ 0.05 |
05571.9 | PFS M6x6 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.09 |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.05 |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.09 |
10471.0 | PCA M5 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.05 |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.10 |
12350.1 | PCA M10 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.33 |
12426.5 | PFS M6x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.13 |
12441.9 | PCA M6 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.11 |
12442.7 | ARR.L.A6,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.05 |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.08 |
12460.5 | ARR.L.A8,4 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.05 |
12461.3 | ARR.P.B8 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.11 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) (c | PC | US$ 0.06 |
14465.7 | PFS M8x25 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.40 |
16733.9 | ARR.P.B6 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.05 |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.05 |
17581.1 | TERM.FEMEA COM TRAVA (P/FIO DE 1 A 2, | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA | PC | US$ 0.08 |
17612.5 | PCA M8 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.09 |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.11 |
19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.19 |
19384.4 | ARR.L 1/4x5/8x1,2mm INOX | PC | US$ 0.06 |
22200.3 | PCA M6 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.40 |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.10 |
24686.7 | PFS M6x30 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.08 |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.07 |
33630.0 | CONJ.ENTRADA DE AGUA | PC | US$ 8.55 |
37229.3 | PRENSA CABO PG21 PRETO+PCA C/RED.9a14 | PC | US$ 4.74 |
47382.0 | MICRORUTOR M3C 16A | PC | US$ 15.37 |
51739.9 | PFS M4x16 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.12 |
52472.7 | #REBITE SEXT.ROSCA INT.M6 ZB (RC67S-M | PC | US$ 0.16 |
54001.3 | ARR.P.B5 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.05 |
56409.5 | PFS M6x16 DIN 7991 INOX | PC | US$ 0.31 |
58553.0 | CS TRAVESSA FIXACAO BASE MOTOR | PC | US$ 22.24 |
58555.6 | CS FECHAMENTO TRASEIRO | PC | US$ 172.03 |
58587.4 | CS FECHO | PC | US$ 19.93 |
58591.2 | BASE | PC | US$ 7.85 |
58592.0 | ARRUELA DE ISOLAMENTO | PC | US$ 1.83 |
58593.9 | TECLADO R1 GR261T (BOTAO BAIXO/FORNO | PC | US$ 5.98 |
58594.7 | PFS M6x16 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.40 |
58595.5 | BOTAO | PC | US$ 13.72 |
58596.3 | EIXO DO BOTAO | PC | US$ 7.80 |
58597.1 | CRUZETA | PC | US$ 1.09 |
58598.0 | ESPACADOR MENOR DO EIXO DO BOTAO | PC | US$ 2.41 |
58599.8 | ESPACADOR MAIOR DO EIXO DO BOTAO | PC | US$ 2.68 |
58600.5 | DISPLAY TEMPO R1 GR261T | PC | US$ 14.98 |
58601.3 | DISPLAY TEMPERATURA R1 GR261T | PC | US$ 13.56 |
58602.1 | CLP GR261T R4 V6 NORMAL (SELO BAIXA T | PC | US$ 149.77 |
58604.8 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPERATURA GR26 | PC | US$ 12.89 |
58605.6 | CHICOTE ALIM.DYSPLAY TEMPO GR261T | PC | US$ 13.54 |
58606.4 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPERATURA GR261 | PC | US$ 8.46 |
58607.2 | CHICOTE COM.TECLADO TEMPO GR261T | PC | US$ 7.17 |
58608.0 |
*O item foi substituido pelo numero 654825 CS TESTEIRA FORNO |
PC | |
58610.2 | MOLA DE ACABAMENTO | PC | US$ 8.35 |
58611.0 | SUPORTE DA PORTA SUPERIOR | PC | US$ 18.78 |
58612.9 | SUPORTE DA PORTA INFERIOR | PC | US$ 21.95 |
58613.7 | PFS M8x16 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.94 |
58614.5 | CAIXA DO TRINCO | PC | US$ 26.62 |
58615.3 | CS DA MACANETA | PC | US$ 58.02 |
58619.6 | LINGUETA | PC | US$ 2.45 |
58620.0 | PIVOR | PC | US$ 6.87 |
58621.8 | TIRANTE DA LINGUETA | PC | US$ 4.40 |
58623.4 | PINO ENCOSTO DO VIDRO INTERNO | PC | US$ 8.64 |
58624.2 | BUCHA DO PINO DA PORTA | PC | US$ 11.45 |
58625.0 | PINO DA PORTA | PC | US$ 10.02 |
58627.7 | BATENTE CHAVE MICRORUTOR | PC | US$ 7.71 |
58628.5 | BUCHA ISOLAMENTO DOS FIOS DA LAMPADA | PC | US$ 4.89 |
58629.3 | FLANGE RETENTORA DO EIXO DA TURBINA | PC | US$ 31.18 |
58630.7 | VEDACAO DA FLANGE PROTECAO DO MOTOR | PC | US$ 3.45 |
58631.5 | TUBO VAPOR C/ ANILHA D10 | PC | US$ 27.83 |
58632.3 | PFS M8x16 DIN 7991 INOX | PC | US$ 0.81 |
58651.0 | PINCA DO VIDRO INTERNO | PC | US$ 2.48 |
58652.8 | ARRUELA DE FIXACAO PARAFUSO DA TURBIN | PC | US$ 0.81 |
58653.6 | ARRUELA DE FIXACAO DA TURBINA | PC | US$ 1.09 |
58667.6 | MOTOR 0,5CV 60Hz 220/380V W (11394316 | PC | US$ 331.47 |
58671.4 | CS CONJUNTO DA CAMARA | PC | US$ 569.80 |
58678.1 | FECHAMENTO LATERAL | PC | US$ 84.04 |
58680.3 | FECHAMENTO SUPERIOR | PC | US$ 96.09 |
58681.1 | FECHAMENTO INFERIOR | PC | US$ 54.88 |
58684.6 | PERFIL DO MAGAZINE LADO ESQUERDO | PC | US$ 32.41 |
58686.2 | PERFIL DO MAGAZINE LADO DIREITO | PC | US$ 36.85 |
58688.9 | DISCO DA TURBINA | PC | US$ 16.21 |
58689.7 | CUBO FIXACAO DA TURBINA | PC | US$ 13.89 |
58690.0 | ALETA DA TURBINA | PC | US$ 2.48 |
58691.9 | ANEL DA TURBINA | PC | US$ 10.34 |
58693.5 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA | PC | US$ 266.70 |
58697.8 | REFLETOR | PC | US$ 7.31 |
58698.6 | PERFIL EXTERNO DA PORTA | PC | US$ 144.00 |
58699.4 | VIDRO EXTERNO (410x660mm) | PC | US$ 28.44 |
58700.1 | VIDRO INTERNO (553x833x6mm) | PC | US$ 55.52 |
58701.0 | CS PAINEL | PC | US$ 60.43 |
58703.6 | PERFIL DO CHASSI D4 | PC | US$ 11.29 |
58704.4 | ETIQ.PAINEL FORNO DISCOVERY 4 | PC | US$ 20.95 |
58707.9 | GRADE DE PROTECAO | PC | US$ 33.60 |
58709.5 | VEDACAO DA PORTA DISCOVERY 4 | PC | US$ 53.92 |
58712.5 | BASE DO MOTOR | PC | US$ 38.36 |
58713.3 | RESISTENCIA 1100W-52 230V TIPO RAQUET | PC | US$ 56.28 |
58714.1 | RESISTENCIA 1100W-104 230V TIPO RAQUE | PC | US$ 56.28 |
58758.3 | CS CAMARA | PC | US$ 570.95 |
58768.0 | BASE | PC | US$ 13.48 |
58770.2 | MAGAZINE | PC | US$ 48.10 |
58777.0 | DOBRADICA SUPERIOR | PC | US$ 3.90 |
58778.8 | DOBRADICA INFERIOR | PC | US$ 3.69 |
58779.6 | LINGUETA DIREITA | PC | US$ 3.20 |
58780.0 | LINGUETA ESQUERDA | PC | US$ 3.20 |
58781.8 | FECHAMENTO LATERAL | PC | US$ 104.27 |
58782.6 | PUXADOR | PC | US$ 12.68 |
58796.6 | PFS M8x25 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.73 |
58800.8 | PFS M3x16 DIN 84 INOX | PC | US$ 0.09 |
58801.6 | PFS M8x70 DIN 931 ZB | PC | US$ 0.32 |
58802.4 | PFS M10x60 DIN 931 ZB | PC | US$ 0.45 |
58805.9 | PCA M3 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.10 |
58806.7 | TERMOPAR TIPO J MINERAL 3x100mm H.INO | PC | US$ 38.85 |
58807.5 | LAMPADA LED G4 12VOLTS- 2,7WATTS- 600 | PC | US$ 15.71 |
58812.1 | VALVULA ENTRADA SIMPLES 220V 1911-02U | PC | US$ 15.09 |
58817.2 | RODIZIO GIRATORIO C/FREIO GLE 312 BP | PC | US$ 25.78 |
58818.0 | RODIZIO GIRATORIO S/FREIO GLE 312 BP | PC | US$ 17.76 |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 4167x600x50,8 | M2 | US$ 37.83 |
58828.8 | COXIM III ROSCA 1/2" | PC | US$ 16.14 |
58844.0 | CS FECHAMENTO INTERNO ESQUERDO | PC | US$ 66.07 |
58930.6 | PFS M8x16 DIN 912 FOSF. | PC | US$ 0.19 |
58939.0 | MANGUEIRA HIDRAULICA 400mm | PC | US$ 8.43 |
58967.5 | SOQUETE G4 DE PORCELANA E FIOS COM PR | PC | US$ 2.53 |
58969.1 | MATERIAL ELETRICO RIBEIRO MONT.D4 220 | PC | US$ 1775.54 |
59056.8 | CS BASE FIXACAO DOS RODIZIOS | PC | US$ 53.44 |
59066.5 | CS PORTA | PC | US$ 146.76 |
59067.3 | CS PAINEL | PC | US$ 64.32 |
59075.4 | ESTUFA COMPLETA | PC | US$ 2679.30 |
59076.2 | RESISTENCIA 900W 230V TIPO W (T321) | PC | US$ 61.59 |
59077.0 | BICO INJETOR DE AGUA | PC | US$ 20.64 |
59078.9 | TIRANTE SUPORTE RODIZIO DO FECHO | PC | US$ 6.75 |
59079.7 | RODIZIO DO FECHO | PC | US$ 4.91 |
59080.0 | BUCHA DO RODIZIO DO FECHO | PC | US$ 3.68 |
59081.9 | MOLA DO FECHO | PC | US$ 0.99 |
59082.7 | VEDACAO DA PORTA DISCOVERY 4E | PC | US$ 60.86 |
59084.3 | BUCHA SUPERIOR PINO DA PORTA | PC | US$ 14.21 |
59085.1 | BUCHA INFERIOR PINO DA PORTA | PC | US$ 14.21 |
59086.0 | PINO DA PORTA | PC | US$ 3.09 |
59087.8 | MANGUEIRA HIDRAULICA 950mm | PC | US$ 19.30 |
59088.6 | ETIQ.PAINEL ESTUFA | PC | US$ 20.95 |
59136.0 | CLP GR031TJ R1 (ESTUFA NOVA) 220V 60H | PC | US$ 174.79 |
59161.0 |
*O item foi substituido pelo numero 654825 CS TESTEIRA FORNO |
PC | |
59290.0 | FIO SILICONE 1,5mm2x5300mm (300 GRAUS | PC | US$ 9.67 |
59320.6 | RELE FFS-01/MC 220/380VCA FALTA DE FA | PC | US$ 44.03 |
59321.4 |
*O item foi substituido pelo numero 593435 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 8 VIAS |
PC | |
59322.2 | RELE 12VCA/VCC 1NAF GR-154012 150uF/6 | PC | US$ 18.97 |
59323.0 |
*O item foi substituido pelo numero 593508 BORNE CONECTOR FEMEA 2EDGK-05 5 VIAS |
PC | |
59324.9 | RELE OPTICO 24VCC/24-220VCA 5A GR020 | PC | US$ 17.29 |
59325.7 | TRANSFORMADOR MON.60VA-50/60Hz E220V | PC | US$ 24.08 |
59329.0 | TRANSFORMADOR MONOF.10VA-50/60Hz E220 | PC | US$ 9.81 |
59330.3 | RELE TERMICO T16-4,20 REGULAGEM 3,10- | PC | US$ 46.79 |
59331.1 | RELE ESTADO SOLIDO TRIF.40A 4-30VCC/2 | PC | US$ 93.19 |
59332.0 | DIODO DE RODA LIVRE UF5408 | PC | US$ 1.05 |
59339.7 | EIXO DA TURBINA | PC | US$ 33.59 |
59342.7 | CLP GR261T R4 V6 220V | PC | US$ 147.35 |
59352.4 | DISJUNTOR DIFER.RESID.4P 40A/30mA F36 | PC | US$ 147.96 |
59842.9 | CS FECHAMENTO TRASEIRO | PC | US$ 173.34 |
59843.7 | BASE FIXACAO PINO TRAVA DA PORTA | PC | US$ 4.23 |
59853.4 | PFS M6x16 DIN 912 ZB | PC | US$ 0.17 |
59863.1 | MAGAZINE INTERNO COMPLETO FORNO D4 | PC | US$ 111.87 |
59866.6 | RESISTENCIA 230V 1100W TIPO "U" | PC | US$ 48.74 |
59870.4 | PINCA DO VIDRO INTERNO OBL. | PC | US$ 2.50 |
59877.1 | PAINEL FRONTAL COMPLETO | PC | US$ 377.95 |
59880.1 | CAMARA COMPLETA FORNO D4 | PC | US$ 1094.13 |
59881.0 | PAINEL FRONTAL COMPLETO D4 | PC | US$ 566.41 |
59883.6 | PORTA COMPLETA D4 | PC | US$ 840.77 |
59911.5 | TERM.ILHOS (TUBULAR) CT3807 1,5mm2 PR | PC | US$ 0.09 |
60041.5 | MINI CONT.BC06-30-01 24VCC | PC | US$ 61.75 |
60053.9 | CONECTOR PORCELANA 2 BORNE P/FIO ATE | PC | US$ 7.73 |
60061.0 | PFS M6x30 DIN 7380 INOX | PC | US$ 0.59 |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC | US$ 2.41 |
60072.5 | TRINCO COMPLETO | PC | US$ 115.77 |
60628.6 | DISTANCIADOR DOS RODIZIOS | PC | US$ 8.54 |
65461.2 | CS CAIXA DE PROTECAO DO MICRO | PC | US$ 20.80 |
65468.0 | TRAVESSA REFORCO | PC | US$ 22.83 |
65469.8 | CHAPA FECHAMENTO CAVALETE | PC | US$ 34.74 |
65482.5 | CS TESTEIRA FORNO | PC | US$ 59.59 |
66105.8 | APOIO DO VIDRO (VERMELHO BRILHANTE) | PC | US$ 0.55 |
67729.9 | LOGOTIPO SKYMSEN 20cm (POLIESTER PRAT | PC | US$ 1.17 |
68564.0 | REGULAGEM DO ACIONADOR DO MICRO | PC | US$ 2.46 |
68565.8 | ACIONADOR DO MICRO | PC | US$ 2.41 |
68567.4 | CS CHAPA FIXACAO DO ACIONADOR | PC | US$ 2.67 |
68605.0 | PORTA COMPLETA D4 | PC | US$ 822.26 |
68606.9 | BUCHA PASSADOR DE FIO | PC | US$ 6.11 |
68617.4 | CS PERFIL INTERNO DA PORTA | PC | US$ 274.00 |