BPS-18CE4
BATEDEIRA PLANETARIA 18 LITROS
cod.: 61276.6
- Tensão 220 V
- Potência 1 HP-CV
- Frequência 60 Hz

Fechar
Código:
Descrição:
UM:
Peso Líquido:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
00097.3 | ARR.BALANC.8x30x1.5mm | PC |
00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00435.9 | PRESILHA(004359) | PC |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC |
02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC |
03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC |
03130.5 | PFS M4x8 DIN 7985 ZB | PC |
03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC |
04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC |
08763.7 | PCA M12 DIN 934 ZB | PC |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC |
09338.6 | ARR.L.A10,5 DIN 125 ZB | PC |
09339.4 | PCA M10 DIN 1587 INOX | PC |
09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC |
10121.4 | CORREIA AX 32 (GOODYEAR) | PC |
12342.0 | PFS M10x20 DIN 933 ZB | PC |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC |
12601.2 |
*O item foi substituido pelo numero 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
14261.1 | CHAVETA 4,76x14 RETIFICADA | PC |
14573.4 | ANEL 42x1,75 DIN 472 | PC |
18574.4 | ANEL 17x1 DIN 471 FOSF. | PC |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC |
19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC |
20486.2 | ROLAMENTO 6004 DDU | PC |
21081.1 | PFS M5x10 DIN 933 INOX | PC |
21105.2 | ANEL ELASTICO 15 DIN 6799 | PC |
21203.2 | PFS M8x25 DIN 965 ZB | PC |
21229.6 | MANCAL INTERMEDIARIO (BRANCO) | PC |
21250.4 | ARR.L.A13 DIN 125 ZB | PC |
21642.9 | BASE P/CONTATORA 40mm C/FURO | PC |
23486.9 | LUVA C/ZINC. | PC |
23698.5 | RETENTOR NBR 25X47X7 TIPO BR | PC |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC |
23911.9 | CHAVETA 4,76x32,5 RETIFICADA | PC |
24584.4 | CHAVETA 4,76x22 RETIFICADA | PC |
24842.8 | PCA M8 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
24912.2 | PFS M8x10 DIN 916 FOSF. | PC |
25007.4 | CORREIA A 55 (GOODYEAR) | PC |
25111.9 | CHAVETA 4,76x19 RETIFICADA | PC |
25639.0 | EIXO ARTICULACAO MOTOR(256390) | PC |
25649.8 | ARVORE CENTRAL(256498) | PC |
25651.0 | CHAVETA 4,76x60 RETIFICADA | PC |
25655.2 | ARVORE PRINCIPAL(256552) | PC |
25656.0 | ENGRENAGEM Z-27 M2,5 | PC |
25657.9 | CHAVETA 4,76x25 RETIFICADA | PC |
25725.7 | CS SUPORTE DO BOJO (BRANCO) | PC |
25727.3 | PINO DO SUPORTE | PC |
25764.8 | CS CHAPA TRAVA D BOJO (BRANCO) | PC |
25765.6 | CS CHAPA TRAVA ESQ.BOJO (BRANCO) | PC |
25801.6 | BORRACHA MA | PC |
25803.2 | BORRACHA ME | PC |
25973.0 | CS CAVALETE (BRANCO)(259730) | PC |
26007.0 | CS CHAPA GUIA (BRANCO) | PC |
26011.8 | #ACO 1010 4,75 1,24X3mD.O | PC |
26014.2 | TAMPA "I" AREIA (BRANCO) | PC |
26109.2 | TAMPA "S" AREIA (BRANCO)(261092) | PC |
26142.4 | AREIA 20C (40KG) | PC |
26271.4 | #ACO 1010 6,3 1,24x3mD.O. | PC |
27339.2 | POLIA POLY V MENOR (PRIMER) | PC |
27342.2 | POLIA POLY V MAIOR (PRIMER) | PC |
27463.1 | CS CHAPA SUPORTE (BRANCO)(274631) | PC |
27464.0 | POLIA MOTORA (PRIMER)(274640) | PC |
27473.9 | CORREIA POLY V 12PJ 1040 | PC |
27547.6 | HASTE ROSC.M8x270mm ZINC. | PC |
27552.2 | CS BASE DO MOTOR (BRANCO)(275522) | PC |
27689.8 | #ACO I.430 3,0 1,24x3m 2B | KG |
28270.7 | POLIA D DIAM.230mm (PRIMER)(282707) | PC |
28583.8 | ROLAMENTO 6203 DDU Di.17xDe.40xL.12 | PC |
28584.6 | ROLAMENTO 6005 DDU Di.25xDe.47xL.12 | PC |
29719.4 | LOGOTIPO SKYMSEN 30cm | PC |
30227.9 | #T.P.22 R BRANCO INA W 64863 POLIESTE | PC |
30315.1 | TAMPA SUPERIOR (BRANCO)(303151) | PC |
30318.6 | PERFIL ACABAMENTO 1700mm | PC |
30794.7 | PFS M4x60 DIN 84 ZB | PC |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC |
34297.1 | ARVORE SECUNDARIA(342971) | PC |
34428.1 | MANCAL CENTRAL (BRANCO)(344281) | PC |
35308.6 | PFS M4x25 DIN 965 INOX | PC |
36522.0 | ENGRENAGEM INTERNA Z-71 | PC |
36523.8 | ENGRENAGEM Z-17 M2,5 | PC |
36528.9 | PONTEIRA DA PA C/ZINCO ESQUERDA | PC |
36904.7 | HASTE ROSC.M10x120mm ZB | PC |
37902.6 | ARVORE DAS PAS COMPLETA(379026) | PC |
37904.2 | CORPO PA MASSA LEVE ESQUERDA(379042) | PC |
37905.0 | CJ PA GLOBO(ALT.287mm) ESQUERDA | PC |
37906.9 | PA GLOBO COMPLETA | PC |
37907.7 | CORPO PA MASSA PESADA ESQUERDA(379077 | PC |
37908.5 | PA P/MASSA PESADA COMPL. | PC |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC |
40117.0 | VOLANTE SATELITE (BRANCO)(401170) | PC |
40638.4 | MINI CONTATOR CWC07 24VCA (10047356) | PC |
40639.2 | CONT.AUXILIAR BFC011NA+NF(496392) | PC |
40640.6 | BOTAO EMERGENCIA 2NF (PUXAR P/DESTRAV | PC |
40643.0 | ETIQUETA EMERGENCIA APE | PC |
40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC |
46862.2 | CB.3x1,5mm2C/PG180 16A 3PR | PC |
47397.9 | ARR.P.B4 DIN 127 INOX | PC |
50488.2 | RELE SEG.SRB 201 LC 24VCA | PC |
50808.0 |
*O item foi substituido pelo numero 702327 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW 20 P3 |
PC |
51369.5 | ETIQ.BOTAO EMERGENCIA | PC |
53182.0 | CONJ.ATUADOR+SENSOR C/CONECTOR 4 VIAS | PC |
55771.4 | BOTAO TRIPLO (LIGA/DESL./RESET) | PC |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC |
61199.9 | CONTROL.ELET.220V PROGR.BPS-18CE4 | PC |
61200.6 | MOTOR 1CV 60Hz TRIFASICO W(612006) | PC |
61252.9 | CS CORPO(612529) | PC |
61254.5 | CS CABECOTE (BRANCO)(612545) | PC |
61257.0 | ESPELHO(612570) | PC |
61260.0 | SUPORTE DO SENSOR DO BOJO | PC |
61261.8 | CS BOJO 20L(612618) | PC |
61263.4 | CS GRADE (BRANCA)(612634) | PC |
61269.3 | PROTECAO DO BOJO DIREITO | PC |
61270.7 | PROTECAO DO BOJO ESQUERDA | PC |
61272.3 | CS BATENTE DA GRADE | PC |
61273.1 | SUPORTE DO SENSOR DA GRADE | PC |
61327.4 | CS SUPORTE ESTICADOR DO MOTOR(613274) | PC |
61537.4 | CHAVE SELETORA VELOCIDADE COMPLETA | PC |
61553.6 | BATENTE DA GRADE MAIOR | PC |
61931.0 | DISTANCIADOR DO SENSOR | PC |
61932.9 | CHAPA FECHAMENTO TRASEIRO(619329) | PC |
62248.6 | TRANSF.MONOF.36VA 127/220V S24V | PC |
64210.0 | CHAPA SUPORTE (BRANCO)(642100) | PC |
64214.2 | CS BASE DO MOTOR (BRANCO)(642142) | PC |
64215.0 | #POLIA D DIAM. 233mm BR.(MOD.64920.1) | PC |
64216.9 | POLIA D DIAM.230mm (PRIMER)(642169) | PC |
64661.0 | CS BOJO 20L (ESPECIAL) | PC |
64667.9 | CONJ.ATUADOR+SENSOR CE/ROHS(646679) | PC |
64672.5 | SUPORTE M DO ESTICADOR | PC |
64673.3 | SUPORTE C DO ESTICADOR | PC |
64737.3 | ARRUELA DIAM.30xDIAM.6,4 | PC |
64738.1 | POLIA MOTORA (PRIMER)(647381) | PC |
65966.5 | ETIQUETA PRESILHA | PC |
66104.0 | CONJ.ATUADOR+SENSOR HALL S/CONECTOR | PC |
Código | Descrição | MU | |
---|---|---|---|
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.51 |
00097.3 | ARR.BALANC.8x30x1.5mm | PC | US$ 0.12 |
00105.8 | ANEL 20x1,2 DIN 471 | PC | US$ 0.10 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00435.9 | PRESILHA(004359) | PC | US$ 1.32 |
02729.4 | PCA M8 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
02730.8 | ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03084.8 | PFS M6x12 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.07 |
03099.6 | PCA M6 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
03130.5 | PFS M4x8 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
03856.3 | PFS M6x16 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.13 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC | US$ 0.19 |
04474.1 | PFS M8x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.16 |
08763.7 | PCA M12 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.17 |
09205.3 | PCA M4 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
09338.6 | ARR.L.A10,5 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
09339.4 | PCA M10 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.65 |
09901.5 | ROLAMENTO 6204 DDU Di.20xDe.47xL.14 | PC | US$ 3.29 |
10121.4 | CORREIA AX 32 (GOODYEAR) | PC | US$ 13.05 |
12342.0 | PFS M10x20 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.30 |
12343.9 | PCA M10 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.12 |
12403.6 | ARR.P.B8 DIN 127 ZB | PC | US$ 0.06 |
12601.2 |
*O item foi substituido pelo numero 248924 PFS M4x16 DIN 912 INOX |
PC | |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
14261.1 | CHAVETA 4,76x14 RETIFICADA | PC | US$ 0.95 |
14573.4 | ANEL 42x1,75 DIN 472 | PC | US$ 0.57 |
18574.4 | ANEL 17x1 DIN 471 FOSF. | PC | US$ 0.09 |
19059.4 | PFS M8x16 DIN 933 ZB | PC | US$ 0.15 |
19324.0 | PCA M4 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.13 |
20486.2 | ROLAMENTO 6004 DDU | PC | US$ 2.76 |
21081.1 | PFS M5x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.08 |
21105.2 | ANEL ELASTICO 15 DIN 6799 | PC | US$ 0.12 |
21203.2 | PFS M8x25 DIN 965 ZB | PC | US$ 0.20 |
21229.6 | MANCAL INTERMEDIARIO (BRANCO) | PC | US$ 20.50 |
21250.4 | ARR.L.A13 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.08 |
21642.9 | BASE P/CONTATORA 40mm C/FURO | PC | US$ 0.81 |
23486.9 | LUVA C/ZINC. | PC | US$ 26.58 |
23698.5 | RETENTOR NBR 25X47X7 TIPO BR | PC | US$ 2.23 |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.06 |
23911.9 | CHAVETA 4,76x32,5 RETIFICADA | PC | US$ 1.35 |
24584.4 | CHAVETA 4,76x22 RETIFICADA | PC | US$ 1.10 |
24842.8 | PCA M8 DIN 1587 DIREITA LATAO NIQUELA | PC | US$ 1.09 |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
24912.2 | PFS M8x10 DIN 916 FOSF. | PC | US$ 0.26 |
25007.4 | CORREIA A 55 (GOODYEAR) | PC | US$ 5.59 |
25111.9 | CHAVETA 4,76x19 RETIFICADA | PC | US$ 2.02 |
25639.0 | EIXO ARTICULACAO MOTOR(256390) | PC | US$ 16.29 |
25649.8 | ARVORE CENTRAL(256498) | PC | US$ 10.44 |
25651.0 | CHAVETA 4,76x60 RETIFICADA | PC | US$ 2.09 |
25655.2 | ARVORE PRINCIPAL(256552) | PC | US$ 31.27 |
25656.0 | ENGRENAGEM Z-27 M2,5 | PC | US$ 18.25 |
25657.9 | CHAVETA 4,76x25 RETIFICADA | PC | US$ 1.16 |
25725.7 | CS SUPORTE DO BOJO (BRANCO) | PC | US$ 101.18 |
25727.3 | PINO DO SUPORTE | PC | US$ 5.65 |
25764.8 | CS CHAPA TRAVA D BOJO (BRANCO) | PC | US$ 23.25 |
25765.6 | CS CHAPA TRAVA ESQ.BOJO (BRANCO) | PC | US$ 19.57 |
25801.6 | BORRACHA MA | PC | US$ 1.08 |
25803.2 | BORRACHA ME | PC | US$ 1.01 |
25973.0 | CS CAVALETE (BRANCO)(259730) | PC | US$ 272.43 |
26007.0 | CS CHAPA GUIA (BRANCO) | PC | US$ 16.60 |
26011.8 | #ACO 1010 4,75 1,24X3mD.O | PC | US$ 4.36 |
26014.2 | TAMPA "I" AREIA (BRANCO) | PC | US$ 33.69 |
26109.2 | TAMPA "S" AREIA (BRANCO)(261092) | PC | US$ 30.35 |
26142.4 | AREIA 20C (40KG) | PC | US$ 1.37 |
26271.4 | #ACO 1010 6,3 1,24x3mD.O. | PC | US$ 4.57 |
27339.2 | POLIA POLY V MENOR (PRIMER) | PC | US$ 45.65 |
27342.2 | POLIA POLY V MAIOR (PRIMER) | PC | US$ 72.48 |
27463.1 | CS CHAPA SUPORTE (BRANCO)(274631) | PC | US$ 95.10 |
27464.0 | POLIA MOTORA (PRIMER)(274640) | PC | US$ 44.17 |
27473.9 | CORREIA POLY V 12PJ 1040 | PC | US$ 82.33 |
27547.6 | HASTE ROSC.M8x270mm ZINC. | PC | US$ 1.51 |
27552.2 | CS BASE DO MOTOR (BRANCO)(275522) | PC | US$ 33.28 |
27689.8 | #ACO I.430 3,0 1,24x3m 2B | KG | US$ 9.95 |
28270.7 | POLIA D DIAM.230mm (PRIMER)(282707) | PC | US$ 76.91 |
28583.8 | ROLAMENTO 6203 DDU Di.17xDe.40xL.12 | PC | US$ 2.51 |
28584.6 | ROLAMENTO 6005 DDU Di.25xDe.47xL.12 | PC | US$ 2.24 |
29719.4 | LOGOTIPO SKYMSEN 30cm | PC | US$ 3.27 |
30227.9 | #T.P.22 R BRANCO INA W 64863 POLIESTE | PC | US$ 36.41 |
30315.1 | TAMPA SUPERIOR (BRANCO)(303151) | PC | US$ 27.86 |
30318.6 | PERFIL ACABAMENTO 1700mm | PC | US$ 5.33 |
30794.7 | PFS M4x60 DIN 84 ZB | PC | US$ 0.15 |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC | US$ 3.01 |
34297.1 | ARVORE SECUNDARIA(342971) | PC | US$ 35.83 |
34428.1 | MANCAL CENTRAL (BRANCO)(344281) | PC | US$ 83.90 |
35308.6 | PFS M4x25 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.10 |
36522.0 | ENGRENAGEM INTERNA Z-71 | PC | US$ 140.23 |
36523.8 | ENGRENAGEM Z-17 M2,5 | PC | US$ 23.46 |
36528.9 | PONTEIRA DA PA C/ZINCO ESQUERDA | PC | US$ 9.97 |
36904.7 | HASTE ROSC.M10x120mm ZB | PC | US$ 1.30 |
37902.6 | ARVORE DAS PAS COMPLETA(379026) | PC | US$ 47.94 |
37904.2 | CORPO PA MASSA LEVE ESQUERDA(379042) | PC | US$ 65.75 |
37905.0 | CJ PA GLOBO(ALT.287mm) ESQUERDA | PC | US$ 77.14 |
37906.9 | PA GLOBO COMPLETA | PC | US$ 128.22 |
37907.7 | CORPO PA MASSA PESADA ESQUERDA(379077 | PC | US$ 73.56 |
37908.5 | PA P/MASSA PESADA COMPL. | PC | US$ 77.81 |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.06 |
40117.0 | VOLANTE SATELITE (BRANCO)(401170) | PC | US$ 113.00 |
40638.4 | MINI CONTATOR CWC07 24VCA (10047356) | PC | US$ 24.72 |
40639.2 | CONT.AUXILIAR BFC011NA+NF(496392) | PC | US$ 10.98 |
40640.6 | BOTAO EMERGENCIA 2NF (PUXAR P/DESTRAV | PC | US$ 11.67 |
40643.0 | ETIQUETA EMERGENCIA APE | PC | US$ 0.44 |
40693.7 | POSTE P/TRILHO IEC 60715 (10289061) | PC | US$ 0.59 |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC | US$ 0.11 |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC | US$ 2.23 |
46862.2 | CB.3x1,5mm2C/PG180 16A 3PR | PC | US$ 7.74 |
47397.9 | ARR.P.B4 DIN 127 INOX | PC | US$ 0.06 |
50488.2 | RELE SEG.SRB 201 LC 24VCA | PC | US$ 152.26 |
50808.0 |
*O item foi substituido pelo numero 702327 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA MSW 20 P3 |
PC | |
51369.5 | ETIQ.BOTAO EMERGENCIA | PC | US$ 0.31 |
53182.0 | CONJ.ATUADOR+SENSOR C/CONECTOR 4 VIAS | PC | US$ 49.98 |
55771.4 | BOTAO TRIPLO (LIGA/DESL./RESET) | PC | US$ 25.54 |
60071.7 | PRENSA CABO BSP 1/2" | PC | US$ 3.24 |
61199.9 | CONTROL.ELET.220V PROGR.BPS-18CE4 | PC | US$ 445.66 |
61200.6 | MOTOR 1CV 60Hz TRIFASICO W(612006) | PC | US$ 217.94 |
61252.9 | CS CORPO(612529) | PC | US$ 350.81 |
61254.5 | CS CABECOTE (BRANCO)(612545) | PC | US$ 188.65 |
61257.0 | ESPELHO(612570) | PC | US$ 39.90 |
61260.0 | SUPORTE DO SENSOR DO BOJO | PC | US$ 29.05 |
61261.8 | CS BOJO 20L(612618) | PC | US$ 329.83 |
61263.4 | CS GRADE (BRANCA)(612634) | PC | US$ 164.09 |
61269.3 | PROTECAO DO BOJO DIREITO | PC | US$ 35.52 |
61270.7 | PROTECAO DO BOJO ESQUERDA | PC | US$ 35.52 |
61272.3 | CS BATENTE DA GRADE | PC | US$ 12.96 |
61273.1 | SUPORTE DO SENSOR DA GRADE | PC | US$ 26.03 |
61327.4 | CS SUPORTE ESTICADOR DO MOTOR(613274) | PC | US$ 20.69 |
61537.4 | CHAVE SELETORA VELOCIDADE COMPLETA | PC | US$ 19.50 |
61553.6 | BATENTE DA GRADE MAIOR | PC | US$ 7.32 |
61931.0 | DISTANCIADOR DO SENSOR | PC | US$ 4.96 |
61932.9 | CHAPA FECHAMENTO TRASEIRO(619329) | PC | US$ 19.31 |
62248.6 | TRANSF.MONOF.36VA 127/220V S24V | PC | US$ 22.58 |
64210.0 | CHAPA SUPORTE (BRANCO)(642100) | PC | US$ 39.69 |
64214.2 | CS BASE DO MOTOR (BRANCO)(642142) | PC | US$ 44.34 |
64215.0 | #POLIA D DIAM. 233mm BR.(MOD.64920.1) | PC | US$ 24.43 |
64216.9 | POLIA D DIAM.230mm (PRIMER)(642169) | PC | US$ 55.19 |
64661.0 | CS BOJO 20L (ESPECIAL) | PC | US$ 410.31 |
64667.9 | CONJ.ATUADOR+SENSOR CE/ROHS(646679) | PC | US$ 50.01 |
64672.5 | SUPORTE M DO ESTICADOR | PC | US$ 1.14 |
64673.3 | SUPORTE C DO ESTICADOR | PC | US$ 2.32 |
64737.3 | ARRUELA DIAM.30xDIAM.6,4 | PC | US$ 0.79 |
64738.1 | POLIA MOTORA (PRIMER)(647381) | PC | US$ 35.15 |
65966.5 | ETIQUETA PRESILHA | PC | US$ 0.56 |
66104.0 | CONJ.ATUADOR+SENSOR HALL S/CONECTOR | PC | US$ 53.74 |