EX SUPER
EX SUPER-EXTRATOR DE SUCOS 127/220V-M
cod.: 61942.6
- Tensão 127/220V
- Potência do Motor 0,5CV
- Frequência 60Hz
Fechar
Código:
Descrição:
UM:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM |
---|---|---|
00045.0 | REBITE PRESSAO AD-423-S | PC |
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) (comp | PC |
00293.3 | RETENTOR BORR.MOL.085375 | PC |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC |
02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC |
03130.5 | PFS M4x8 DIN 7985 ZB | PC |
03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) (compr.10 | PC |
04208.0 | PFS M3x6 DIN 7985 ZB | PC |
08162.0 | CASTANHA GRANDE(R) SEMI-CIRCULAR | PC |
08163.9 | CASTANHA PEQUENA(R) SEMI-CIRCULAR | PC |
09192.8 | FIXA CABO PRETO FC PG 7 | PC |
10491.4 | ETIQUETA LIGA/DESLIGA | PC |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) (c | PC |
14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC |
17436.0 |
*O item foi substituido pelo numero 687510 CAMARA COM BICO ABERTO |
PC |
17581.1 | TERM.FEMEA COM TRAVA (P/FIO DE 1 A 2, | PC |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA | PC |
19091.8 | PCA M4 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC |
24375.2 | CHAVE SELETORA COMPLETA 10592 | PC |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA | PC |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC |
32964.9 | CONJ.CALCO EPS EX/EXB | PC |
34686.1 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO | PC |
36366.9 | PFS B.3,5x10 ZB PLAST.C/P | PC |
38193.4 | SUPORTE DA CHAVE SELETORA | PC |
38267.1 | CHAPA DE FECHAMENTO | PC |
38416.0 | CHAVE 16123 M5FT5FE3BY 10A / SIEMSEN | PC |
38877.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR S/REB.EX/EXB W | PC |
46863.0 | CB.3x1mm2x1800mm C/PG180 10A 3PR H05R | PC |
48417.2 | CB.TERRA 1,5mm2x350mm | PC |
52414.0 | PENEIRA (TRANSPARENTE) | PC |
52419.0 | COPO (TRANSPARENTE) | PC |
57569.0 | TAMPA PLASTICA EX | PC |
57668.9 | GABINETE EXTRATOR | PC |
58137.2 | MOTOR 0,5CV 60Hz W (13612575) | PC |
58140.2 | CAIXA PAP.EX SUPER C/IMPR. | PC |
58171.2 | LOGOTIPO EX SUPER | PC |
58283.2 | CHAPA SUPORTE CAPACITOR | PC |
60856.4 | GABINETE MONTADO | PC |
60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC |
62770.4 | ETIQ.SELO INMETRO/MANUAL DE INSTRUCOE | PC |
62853.0 | LOGOTIPO SUPER 0,5 CV/HP | PC |
65971.1 | MOTOR 0,5CV 110-127/220-254/220V 50/6 | PC |
66743.9 | TAMPA PLASTICA PRETA | PC |
66744.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA | PC |
66745.5 | ARO DA BASE PRETO | PC |
67016.2 | CHAVE HH-201 SF1G4FE1Q COM JAMPER (PA | PC |
68517.8 | CHAVE 16123 M5FT4FE3Gy/220 COM 1 RAB | PC |
68544.5 | GABINETE EXTRATOR | PC |
68545.3 | ARO DA BASE PRETO | PC |
68546.1 | FECHAMENTO | PC |
68547.0 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA | PC |
68751.0 | CAMARA COM BICO ABERTO | PC |
68752.9 | TAMPA (PRETA) | PC |
69547.5 | COPO (PRETO) | PC |
69548.3 | PENEIRA MOLDE 084735 (PRETA) | PC |
69555.6 | CB.3x1,0mm2C/PG180 3PR (COM FIXA CABO | PC |
Código | Descrição | UM | |
---|---|---|---|
00045.0 | REBITE PRESSAO AD-423-S | PC | US$ 0.05 |
00047.7 | LOGOTIPO SKYMSEN 120mm | PC | US$ 0.39 |
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) (comp | PC | US$ 0.05 |
00293.3 | RETENTOR BORR.MOL.085375 | PC | US$ 0.33 |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.05 |
02031.1 | CONECTOR TORCAO | PC | US$ 0.05 |
03130.5 | PFS M4x8 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.05 |
03283.2 | TERM. PRE-ISOL.AN-2434 | PC | US$ 0.15 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) (compr.10 | PC | US$ 0.05 |
04208.0 | PFS M3x6 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.05 |
08162.0 | CASTANHA GRANDE(R) SEMI-CIRCULAR | PC | US$ 1.32 |
08163.9 | CASTANHA PEQUENA(R) SEMI-CIRCULAR | PC | US$ 1.04 |
09192.8 | FIXA CABO PRETO FC PG 7 | PC | US$ 1.02 |
10491.4 | ETIQUETA LIGA/DESLIGA | PC | US$ 0.06 |
12469.9 | ABRACADEIRA K22-LM (T-80I) (MAIOR) (c | PC | US$ 0.06 |
14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
16798.3 | ARR.L.A4,3 DIN 125 INOX | PC | US$ 0.05 |
17436.0 |
*O item foi substituido pelo numero 687510 CAMARA COM BICO ABERTO |
PC | |
17581.1 | TERM.FEMEA COM TRAVA (P/FIO DE 1 A 2, | PC | US$ 0.19 |
17582.0 | CAPA P/TERMINAL FEMEA | PC | US$ 0.08 |
19091.8 | PCA M4 DIN 1587 LATAO NIQUELADO | PC | US$ 0.18 |
24375.2 | CHAVE SELETORA COMPLETA 10592 | PC | US$ 2.70 |
29538.8 | TAMPAO DE BORRACHA | PC | US$ 0.20 |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC | US$ 0.14 |
31800.0 | PCA M4 DIN 985 INOX | PC | US$ 0.07 |
32964.9 | CONJ.CALCO EPS EX/EXB | PC | US$ 4.73 |
34686.1 | ETIQ.LIMPEZA/MANUTENCAO | PC | US$ 0.05 |
36366.9 | PFS B.3,5x10 ZB PLAST.C/P | PC | US$ 0.05 |
38193.4 | SUPORTE DA CHAVE SELETORA | PC | US$ 1.73 |
38267.1 | CHAPA DE FECHAMENTO | PC | US$ 3.33 |
38416.0 | CHAVE 16123 M5FT5FE3BY 10A / SIEMSEN | PC | US$ 1.82 |
38877.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR S/REB.EX/EXB W | PC | US$ 6.29 |
46863.0 | CB.3x1mm2x1800mm C/PG180 10A 3PR H05R | PC | US$ 5.48 |
48417.2 | CB.TERRA 1,5mm2x350mm | PC | US$ 0.60 |
52414.0 | PENEIRA (TRANSPARENTE) | PC | US$ 0.81 |
52419.0 | COPO (TRANSPARENTE) | PC | US$ 1.85 |
57569.0 | TAMPA PLASTICA EX | PC | US$ 2.01 |
57668.9 | GABINETE EXTRATOR | PC | US$ 9.90 |
58137.2 | MOTOR 0,5CV 60Hz W (13612575) | PC | US$ 65.55 |
58140.2 | CAIXA PAP.EX SUPER C/IMPR. | PC | US$ 4.25 |
58171.2 | LOGOTIPO EX SUPER | PC | US$ 0.31 |
58283.2 | CHAPA SUPORTE CAPACITOR | PC | US$ 1.89 |
60856.4 | GABINETE MONTADO | PC | US$ 14.08 |
60933.1 | PRENSA CABO PG09 PRETO (CLCP09B) | PC | US$ 1.20 |
62770.4 | ETIQ.SELO INMETRO/MANUAL DE INSTRUCOE | PC | US$ 0.44 |
62853.0 | LOGOTIPO SUPER 0,5 CV/HP | PC | US$ 0.22 |
65971.1 | MOTOR 0,5CV 110-127/220-254/220V 50/6 | PC | US$ 60.73 |
66743.9 | TAMPA PLASTICA PRETA | PC | US$ 2.01 |
66744.7 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA | PC | US$ 6.29 |
66745.5 | ARO DA BASE PRETO | PC | US$ 4.41 |
67016.2 | CHAVE HH-201 SF1G4FE1Q COM JAMPER (PA | PC | US$ 1.26 |
68517.8 | CHAVE 16123 M5FT4FE3Gy/220 COM 1 RAB | PC | US$ 2.62 |
68544.5 | GABINETE EXTRATOR | PC | US$ 7.26 |
68545.3 | ARO DA BASE PRETO | PC | US$ 3.08 |
68546.1 | FECHAMENTO | PC | US$ 1.70 |
68547.0 | FLANGE SUPORTE MOTOR PRETA | PC | US$ 4.65 |
68751.0 | CAMARA COM BICO ABERTO | PC | US$ 10.75 |
68752.9 | TAMPA (PRETA) | PC | US$ 1.49 |
69547.5 | COPO (PRETO) | PC | US$ 1.28 |
69548.3 | PENEIRA MOLDE 084735 (PRETA) | PC | US$ 0.72 |
69555.6 | CB.3x1,0mm2C/PG180 3PR (COM FIXA CABO | PC | US$ 2.87 |