FLP-400A
FORNO DE LASTRO PARA PIZZA, ANALÓGICO
cod.: 66683.1
- Tensão 220 V
- Potência 3.300 W
- Frequência 60 Hz

Fechar
Código:
Descrição:
UM:
Peso Líquido:
C. Fiscal:
Código | Descrição | UM | Peso Líquido |
---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC |
00215.1 | REBITE PRESSAO AD-635-S | PC |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC |
01103.7 | LAMP.LP-11C 110/220V VERM | PC |
01637.3 | PFS M5x12 DIN 7985 ZB | PC |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC |
03090.2 | REBITE PRESSAO AD-429-S | PC |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC |
04579.9 | CABO PMC M10 COMPL. | PC |
09198.7 | PFS M4x10 DIN 912 INOX | PC |
09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC |
09339.4 | PCA M10 DIN 1587 INOX | PC |
09455.2 | ISOL.TERMO ENCOLHIVEL 1/8"x30mm | PC |
09627.0 | PE BORRACHA M8x15mm F-305 | PC |
12445.1 | PCA M8 DIN 934 INOX | PC |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC |
12491.5 | PFS M3x10 DIN 7985 INOX | PC |
12853.8 | PCA M3 DIN 934 INOX | PC |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC |
14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC |
14660.9 | PCA ACAB.M10x1,25 RE INOX | PC |
21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC |
24668.3 | TIMER 20 MINUTOS | PC |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC |
27551.4 | BOTOEIRA | PC |
29442.0 | PFS AUTO BROC.4,2x13 ZB | PC |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC |
35140.7 | ARRUELA 12x5x1.5 | PC |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC |
39749.0 | CB.3x2,5mm2C/PGRE 3PR | PC |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC |
50516.1 | MINI CONT.CWC025-00-30D23 220V 50/60H | PC |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC |
58839.3 | REBITE PRESSAO AD-550-S | PC |
65638.0 | HASTE ROSC.M6x130mm ZB C/FUROS | PC |
65658.5 | CS SUPORTE LATERAL | PC |
65665.8 | GUIA DA PEDRA | PC |
65666.6 | LIMITADOR DA PORTA(656666) | PC |
65667.4 | PRESILHA DA RESISTENCIA(656674) | PC |
65685.2 | APOIO MENOR DO VIDRO(656852) | PC |
65686.0 | APOIO MAIOR DO VIDRO(656860) | PC |
65687.9 | VIDRO DA PORTA (326x155x4mm) | PC |
65690.9 | TRAVA DA PORTA(656909) | PC |
65692.5 | HASTE DO MANIPULO | PC |
65693.3 | MOLA DA PORTA | PC |
65694.1 | FECHAMENTO LATERAL(656941) | PC |
65695.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(656950) | PC |
65713.1 | FECHAMENTO TRASEIRO(657131) | PC |
65717.4 | PEDRA REFRATARIA 435x397x15mm (CORDIE | PC |
65845.6 | COOLER 80x80x38mm 115/230V C/BUCHA (M | PC |
65849.9 | CONJ.SOQUETE + LAMPADA G-9 220V 25W 3 | PC |
65977.0 | CHAVE 30223 M1FT1ABSE3Gy (PA019916) | PC |
66071.0 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR CURVA B 25A (1 | PC |
66210.0 | ARRUELA DE ENCOSTO DA PORTA 9.7x12.7x | PC |
66249.6 |
*O item foi substituido pelo numero 674346 RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8,2MM INF |
PC |
66250.0 | TERMOPAR TIPO J ROSCA M6 CABO 1.000mm | PC |
66252.6 | CAIXA PAP.FLP-400A/D | PC |
66555.0 | CS CUBA(665550) | PC |
66557.6 | FECHAMENTO FRONTAL DA PORTA(665576) | PC |
66559.2 | CS FECHAMENTO TRASEIRO DA PORTA(66559 | PC |
66560.6 | ARTICULADOR DA PORTA(665606) | PC |
66628.9 | CS PAINEL FRONTAL(666289) | PC |
66665.3 | CS PAINEL FRONTAL(666653) | PC |
66681.5 | TERMOST.TU V ST 400ØC 20A(002.720.140 | PC |
66685.8 | ETIQ.PAINEL FORNO LASTRO ANALOGICO(66 | PC |
66867.2 | CS SUPORTE DO DISJUNTOR(668672) | PC |
66886.9 | CS BASE DO FORNO(668869) | PC |
66899.0 | CHICOTE ELETRICO COMPLETO FORNO LASTR | PC |
66912.1 | CAIXA PAP.FLP-400 M.E. | PC |
66981.4 | PRESILHA DO TERMOSTATO | PC |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC |
67434.6 | RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8,2MM INF | PC |
67435.4 | RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8.2MM SUP | PC |
67443.5 | CS BASE DO FORNO(674435) | PC |
67445.1 | CS SUPORTE DO DISJUNTOR(674451) | PC |
67448.6 | CS CUBA(674486) | PC |
67451.6 | PRESILHA DO TERMOPAR | PC |
67658.6 | PEDRA REFRATARIA 415X395X15MM (CORDIE | PC |
67779.5 | CS CUBA(677795) | PC |
67780.9 | FECHAMENTO FRONTAL DA PORTA(677809) | PC |
67782.5 | CS FECHAMENTO TRASEIRO DA PORTA(67782 | PC |
67784.1 | APOIO MAIOR DO VIDRO(677841) | PC |
67785.0 | VIDRO DA PORTA (215x155x4mm) LOW-E | PC |
67786.8 | APOIO MENOR DO VIDRO(677868) | PC |
67788.3 | ARTICULADOR DA PORTA(677883) | PC |
67788.4 | HASTE ROSC.M6x130mm ZB | PC |
67790.6 | CS BASE DO FORNO(677906) | PC |
67792.2 | CS COLUNA DE APOIO MAIOR(677922) | PC |
67795.7 | DEFLETORA DAS CONTATORAS | PC |
67797.3 | BASE P/CONTATORA 60mm C/FURO | PC |
67814.7 | CS PAINEL FRONTAL(678147) | PC |
67818.0 | ETIQ.PAINEL FORNO LASTRO ANALOGICO(67 | PC |
67828.7 | CS PAINEL FRONTAL(678287) | PC |
67846.5 | RELE PROTECAO TERMICA FORNOS H500 | PC |
67855.4 | CS BASE DO FORNO FLP-400A/D | PC |
67857.0 | TAMPA DO TERMOPAR | PC |
67866.0 | CS COLUNA DE APOIO MENOR(678660) | PC |
68245.4 | SUPORTE DA RESISTENCIA(682454) | PC |
68247.0 | CS CUBA(682470) | PC |
68315.9 | REBITE PRESSAO AD-429-S INOX | PC |
68355.8 |
*O item foi substituido pelo numero 698318 ESCOVA MANUAL 20x120x30mm C/CABO 500m |
PC |
69802.1 | SUPORTE DA RESISTENCIA(698021) | PC |
69830.3 | ETIQ.SIMBOLOGIA SUPERFICIE QUENTE | PC |
69831.8 | ESCOVA MANUAL 20x120x30mm C/CABO 500m | PC |
69983.7 | FECHAMENTO SUPERIOR(699837) | PC |
69984.5 | CS PAINEL FRONTAL(699845) | PC |
69990.9 | CJ LAMPADA + CAIXA(699909) | PC |
69991.2 | CAIXA DA LAMPADA(699912) | PC |
69991.3 | VIDRO DA LAMPADA (76X66X6MM) | PC |
70054.6 | CAIXA DE RESIDUOS(700546) | PC |
Código | Descrição | MU | |
---|---|---|---|
00210.0 | ABRACADEIRA K22 (T-50R) (MEDIA) | PC | US$ 0.06 |
00215.1 | REBITE PRESSAO AD-635-S | PC | US$ 0.06 |
00453.7 | PFS B.4,2x9,5 DIN 7981 ZB | PC | US$ 0.06 |
01103.7 | LAMP.LP-11C 110/220V VERM | PC | US$ 1.37 |
01637.3 | PFS M5x12 DIN 7985 ZB | PC | US$ 0.06 |
03074.0 | ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB | PC | US$ 0.06 |
03090.2 | REBITE PRESSAO AD-429-S | PC | US$ 0.06 |
04203.0 | ABRACADEIRA T-18R (PEQUENA) | PC | US$ 0.06 |
04285.4 | TERM. PRE-ISOL.AN-2435 | PC | US$ 0.19 |
04579.9 | CABO PMC M10 COMPL. | PC | US$ 13.05 |
09198.7 | PFS M4x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.07 |
09200.2 | PFS M4x12 DIN 965 INOX | PC | US$ 0.06 |
09215.0 | PFS M5x10 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.13 |
09339.4 | PCA M10 DIN 1587 INOX | PC | US$ 0.65 |
09455.2 | ISOL.TERMO ENCOLHIVEL 1/8"x30mm | PC | US$ 0.18 |
09627.0 | PE BORRACHA M8x15mm F-305 | PC | US$ 1.44 |
12445.1 | PCA M8 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.11 |
12448.6 | PCA M6 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
12491.5 | PFS M3x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
12853.8 | PCA M3 DIN 934 INOX | PC | US$ 0.06 |
14175.5 | PCA M4 DIN 934 ZB | PC | US$ 0.06 |
14463.0 | PFS M4x10 DIN 7985 INOX | PC | US$ 0.06 |
14660.9 | PCA ACAB.M10x1,25 RE INOX | PC | US$ 1.35 |
21093.5 | PFS M5x12 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.11 |
23739.6 | PFS M4x10 DIN 933 INOX | PC | US$ 0.06 |
24668.3 | TIMER 20 MINUTOS | PC | US$ 3.27 |
24892.4 | PFS M4x16 DIN 912 INOX | PC | US$ 0.08 |
27551.4 | BOTOEIRA | PC | US$ 1.84 |
29442.0 | PFS AUTO BROC.4,2x13 ZB | PC | US$ 0.06 |
31140.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA FIO TERRA | PC | US$ 0.11 |
31923.6 | PRENSA CABO PG13,5 LCP13,5BL+PCA C/RE | PC | US$ 3.01 |
35140.7 | ARRUELA 12x5x1.5 | PC | US$ 0.37 |
39365.7 | PCA M4 DIN 985 ZB | PC | US$ 0.06 |
39749.0 | CB.3x2,5mm2C/PGRE 3PR | PC | US$ 12.29 |
45006.5 | ETIQ.SIMBOLOGIA EQUIPOTENCIAL | PC | US$ 0.11 |
45327.7 | TERM.MECANICO SAPATA 10mm | PC | US$ 2.23 |
50516.1 | MINI CONT.CWC025-00-30D23 220V 50/60H | PC | US$ 39.51 |
58820.2 | MANTA DURABLANKET TH 64 3750x600x50,8 | PC | US$ 45.58 |
58839.3 | REBITE PRESSAO AD-550-S | PC | US$ 0.06 |
65638.0 | HASTE ROSC.M6x130mm ZB C/FUROS | PC | US$ 1.87 |
65658.5 | CS SUPORTE LATERAL | PC | US$ 24.22 |
65665.8 | GUIA DA PEDRA | PC | US$ 3.60 |
65666.6 | LIMITADOR DA PORTA(656666) | PC | US$ 2.23 |
65667.4 | PRESILHA DA RESISTENCIA(656674) | PC | US$ 1.46 |
65685.2 | APOIO MENOR DO VIDRO(656852) | PC | US$ 6.32 |
65686.0 | APOIO MAIOR DO VIDRO(656860) | PC | US$ 5.45 |
65687.9 | VIDRO DA PORTA (326x155x4mm) | PC | US$ 8.65 |
65690.9 | TRAVA DA PORTA(656909) | PC | US$ 1.62 |
65692.5 | HASTE DO MANIPULO | PC | US$ 6.87 |
65693.3 | MOLA DA PORTA | PC | US$ 4.67 |
65694.1 | FECHAMENTO LATERAL(656941) | PC | US$ 33.07 |
65695.0 | FECHAMENTO SUPERIOR(656950) | PC | US$ 45.40 |
65713.1 | FECHAMENTO TRASEIRO(657131) | PC | US$ 34.25 |
65717.4 | PEDRA REFRATARIA 435x397x15mm (CORDIE | PC | US$ 45.20 |
65845.6 | COOLER 80x80x38mm 115/230V C/BUCHA (M | PC | US$ 16.44 |
65849.9 | CONJ.SOQUETE + LAMPADA G-9 220V 25W 3 | PC | US$ 6.00 |
65977.0 | CHAVE 30223 M1FT1ABSE3Gy (PA019916) | PC | US$ 4.48 |
66071.0 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR CURVA B 25A (1 | PC | US$ 25.37 |
66210.0 | ARRUELA DE ENCOSTO DA PORTA 9.7x12.7x | PC | US$ 6.89 |
66249.6 |
*O item foi substituido pelo numero 674346 RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8,2MM INF |
PC | |
66250.0 | TERMOPAR TIPO J ROSCA M6 CABO 1.000mm | PC | US$ 18.76 |
66252.6 | CAIXA PAP.FLP-400A/D | PC | US$ 24.02 |
66555.0 | CS CUBA(665550) | PC | US$ 160.40 |
66557.6 | FECHAMENTO FRONTAL DA PORTA(665576) | PC | US$ 22.80 |
66559.2 | CS FECHAMENTO TRASEIRO DA PORTA(66559 | PC | US$ 29.37 |
66560.6 | ARTICULADOR DA PORTA(665606) | PC | US$ 18.49 |
66628.9 | CS PAINEL FRONTAL(666289) | PC | US$ 62.09 |
66665.3 | CS PAINEL FRONTAL(666653) | PC | US$ 58.12 |
66681.5 | TERMOST.TU V ST 400ØC 20A(002.720.140 | PC | US$ 29.32 |
66685.8 | ETIQ.PAINEL FORNO LASTRO ANALOGICO(66 | PC | US$ 7.35 |
66867.2 | CS SUPORTE DO DISJUNTOR(668672) | PC | US$ 12.47 |
66886.9 | CS BASE DO FORNO(668869) | PC | US$ 250.53 |
66899.0 | CHICOTE ELETRICO COMPLETO FORNO LASTR | PC | US$ 44.36 |
66912.1 | CAIXA PAP.FLP-400 M.E. | PC | US$ 24.78 |
66981.4 | PRESILHA DO TERMOSTATO | PC | US$ 1.81 |
67178.9 | CONECTOR EMENDA WAGO 2x0,25-4mm2 (221 | PC | US$ 0.65 |
67434.6 | RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8,2MM INF | PC | US$ 20.81 |
67435.4 | RESISTENCIA 1650W 220V DIAM.8.2MM SUP | PC | US$ 29.72 |
67443.5 | CS BASE DO FORNO(674435) | PC | US$ 251.15 |
67445.1 | CS SUPORTE DO DISJUNTOR(674451) | PC | US$ 11.67 |
67448.6 | CS CUBA(674486) | PC | US$ 165.17 |
67451.6 | PRESILHA DO TERMOPAR | PC | US$ 0.67 |
67658.6 | PEDRA REFRATARIA 415X395X15MM (CORDIE | PC | US$ 54.39 |
67779.5 | CS CUBA(677795) | PC | US$ 202.46 |
67780.9 | FECHAMENTO FRONTAL DA PORTA(677809) | PC | US$ 17.39 |
67782.5 | CS FECHAMENTO TRASEIRO DA PORTA(67782 | PC | US$ 22.42 |
67784.1 | APOIO MAIOR DO VIDRO(677841) | PC | US$ 5.42 |
67785.0 | VIDRO DA PORTA (215x155x4mm) LOW-E | PC | US$ 13.69 |
67786.8 | APOIO MENOR DO VIDRO(677868) | PC | US$ 4.59 |
67788.3 | ARTICULADOR DA PORTA(677883) | PC | US$ 19.27 |
67788.4 | HASTE ROSC.M6x130mm ZB | PC | US$ 0.82 |
67790.6 | CS BASE DO FORNO(677906) | PC | US$ 228.67 |
67792.2 | CS COLUNA DE APOIO MAIOR(677922) | PC | US$ 31.60 |
67795.7 | DEFLETORA DAS CONTATORAS | PC | US$ 13.32 |
67797.3 | BASE P/CONTATORA 60mm C/FURO | PC | US$ 0.98 |
67814.7 | CS PAINEL FRONTAL(678147) | PC | US$ 57.95 |
67818.0 | ETIQ.PAINEL FORNO LASTRO ANALOGICO(67 | PC | US$ 8.37 |
67828.7 | CS PAINEL FRONTAL(678287) | PC | US$ 49.62 |
67846.5 | RELE PROTECAO TERMICA FORNOS H500 | PC | US$ 16.33 |
67855.4 | CS BASE DO FORNO FLP-400A/D | PC | US$ 148.51 |
67857.0 | TAMPA DO TERMOPAR | PC | US$ 3.40 |
67866.0 | CS COLUNA DE APOIO MENOR(678660) | PC | US$ 17.15 |
68245.4 | SUPORTE DA RESISTENCIA(682454) | PC | US$ 3.58 |
68247.0 | CS CUBA(682470) | PC | US$ 223.48 |
68315.9 | REBITE PRESSAO AD-429-S INOX | PC | US$ 0.35 |
68355.8 |
*O item foi substituido pelo numero 698318 ESCOVA MANUAL 20x120x30mm C/CABO 500m |
PC | |
69802.1 | SUPORTE DA RESISTENCIA(698021) | PC | US$ 4.95 |
69830.3 | ETIQ.SIMBOLOGIA SUPERFICIE QUENTE | PC | US$ 0.20 |
69831.8 | ESCOVA MANUAL 20x120x30mm C/CABO 500m | PC | US$ 30.01 |
69983.7 | FECHAMENTO SUPERIOR(699837) | PC | US$ 43.02 |
69984.5 | CS PAINEL FRONTAL(699845) | PC | US$ 48.39 |
69990.9 | CJ LAMPADA + CAIXA(699909) | PC | US$ 42.97 |
69991.2 | CAIXA DA LAMPADA(699912) | PC | US$ 22.65 |
69991.3 | VIDRO DA LAMPADA (76X66X6MM) | PC | US$ 13.06 |
70054.6 | CAIXA DE RESIDUOS(700546) | PC | US$ 17.98 |