Quick search
| Code | PRODUCT DESCRIPTION / ACCESSORY | Model | Power | Frequency | Voltage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17340.1 | COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 4,0 LITERS Spare parts only | Product upon request | LAR-04 | 0,5HP | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 19804.3 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SP | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 19973.7 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SPL | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17308.8 | BAND SAW - 99" W/OUT ACES. Spare parts only | SKST | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17314.2 | BAND SAW - 99" W/OUT ACES.S/S Spare parts only | SKLST | 1,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 29889.1 | MEAT TENDERIZER Spare parts only | ABI | 0,33CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 30016.0 | MEAT TENDERIZER Spare parts only | Product upon request | ABI | 0,33HP | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 30019.5 | TABLE BAND SAW-68,5" S/S Spare parts only | Product upon request | MPL | 0,5HP | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 30020.9 | TABLE BAND SAW-68,5" Spare parts only | Product upon request | MP | 0,5HP | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17791.1 | BAND SAW-99" W/CLOSED BASE S/S Spare parts only | SKLF | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 30248.1 | BAND SAW, MOVABLE TABLE, BLADE 2.820 mm / 111" Spare parts only | SPA-282 | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 30249.0 | BAND SAW, STAINLESS STEEL, MOVABLE TABLE, BLADE 2.820 mm / 111" Spare parts only | SPA-282L | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17927.2 | AUTOMATIC SLICER Spare parts only | Product upon request | CFAG | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17939.6 | INDUSTRIAL BLENDER Spare parts only | Product upon request | LAR-04 | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17942.6 | INDUSTRIAL BLENDER Spare parts only | Product upon request | LAR-10 | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17305.3 | MEAT GRINDER 32 S.P.W/S/S GD.P Spare parts only | PSEE-98MI | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17301.0 | MEAT GRINDER 10 W/S/S G.DEVICE Spare parts only | PSEE-10 I | 1,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17261.8 | FOOD PROCESSOR, WITH 6 DISCS DIAMETER 273 mm Spare parts only | PA-7S | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20051.4 | CUTTER Spare parts only | CR-4S | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17789.0 | BAND SAW-99" W/CLOSED BASE S/S Spare parts only | SKLF | 1,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 23278.5 | PROCESSOR WITH 6 DISCS Spare parts only | Product upon request | PA-14 | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17938.8 | INDUSTRIAL BLENDER Spare parts only | Product upon request | TAR-02 | 0,33CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 18330.0 | INCLINED PLATE SLICER ANODIZED Spare parts only | CFI-275 | 0,33CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20164.2 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SP | 1,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20165.0 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SP | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20166.9 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SPL | 1,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20167.7 | BAND SAW - 111" Spare parts only | SPL | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 20430.7 | MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL Spare parts only | ABL | 0,5CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 17315.0 | BAND SAW - 99" W/OUT ACES.S/S Spare parts only | SKLST | 2CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals | |
| 16953.6 | BAND SAW - 99" W/OUT ACES. Spare parts only | Product upon request | SK | 1CV | 50 Hz | 220 V | + See drawings | + View Manuals |
Illustrative photo, actual products and accessories may change.


