Filtre su búsqueda
Código | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Modelo | Potencia | Frecuencia | Voltaje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70616.7 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA4 | 1.200 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70915.8 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA4 | 1.200 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
50777.6 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA4 | 1.200 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70854.2 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA4 | 1.200 W | 50-60 Hz | 120 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70913.1 | Únicamente repuesto | TA4 | 1.200 W | 60 Hz | 115 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70967.0 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA-4.0MBE | 1.200 W | 60 Hz | 115 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
34674.8 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
53700.4 | - + MOLINO DE CAFÉ ELECTRICO (1643) Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | B55 | 1000W | 60 Hz | 110/220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
39812.8 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
39898.5 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS - IEC Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
53194.4 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
37114.9 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
45945.3 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
54890.1 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
38474.7 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, VASO POLICARBONATO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS - IEC Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
49634.0 | Únicamente repuesto | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70309.5 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
49635.9 | Únicamente repuesto | LT-2,0 SUPER-N | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
65008.0 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
65023.4 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
63637.1 | LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | TA2 | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
46081.8 | Únicamente repuesto | LT-2,0 SUPER | 1000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
59157.2 | Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | 944 CR | 1012W | 60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
37939.5 | LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, VASO INOXIDABLE, 15 LITROS - IRAM Únicamente repuesto | LAR-15 | 1100W | 50 Hz | 220 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
54025.0 | + VITRINA FRIA ESTANTE DOBLE CON ICE GEL TAMAÑO 50 x 40 x 42 cm. Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | VFD-50 | 11W | 60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
54027.7 | + VITRINA FRIA ESTANTE DOBLE CON ICE GEL TAMAÑO 80 x 40 x 42 cm. Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | VFD-80 | 11W | 60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
54026.9 | + VITRINA FRIA ESTANTE DOBLE CON ICE GEL TAMAÑO 65 x 40 x 42 cm. Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | VFD-65 | 11W | 60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
54028.5 | + VITRINA FRIA ESTANTE DOBLE CON ICE GEL TAMAÑO 95 x 40 x 42 cm. Únicamente repuesto | Producto bajo consulta | VFD-95 | 11W | 60 Hz | 110 V | + Ver dibujos | + Ver manuales | |
70949.2 | FG25S GLP 01 - FREIDORA GAS ZONA FRÍA CUBA DIVIDIDA 2x12 Únicamente repuesto | FG25S GLP 01 | 120.000 BTU | + Ver dibujos | + Ver manuales | |||
70950.6 | FG25S GN 01 - FREIDORA GAS ZONA FRÍA CUBA DIVIDIDA 2x12 Únicamente repuesto | FG25S GN 01 | 120.000 BTU | + Ver dibujos | + Ver manuales |
Foto meramente ilustrativa, los productos y sus accesorios pueden presentar cambios.