Filtre sua busca
Distribuidores de Componentes de Reposição
Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / ACESSÓRIO | Modelo | Potência | Frequência | Voltagem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57487.2 | FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, 2 CUBAS DE 24 LITROS, INOX, REATIVADA Somente Componentes de Reposição | FRP-24D | 8.000 W (2x) | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
03053.8 | FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, INOX Somente Componentes de Reposição | FSC | 5000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
47976.4 | FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, INOX, CESTO BIPARTIDO Somente Componentes de Reposição | Produto sob-consulta | FSC-N | 5000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
20396.3 | FRITAD.FSD-2300W 220V(203963) Somente Componentes de Reposição | Produto sob-consulta | FSD | 2300W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
04199.8 | FRITAD.SKYMSEN FSE-5000W(041998) Somente Componentes de Reposição | FSE | 5000W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
22708.0 | Somente Componentes de Reposição | FSG-46GLP | 20W | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
22707.2 | Somente Componentes de Reposição | FSG-46GLP | 20W | 110 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
22710.2 | Somente Componentes de Reposição | FSG-46GN | 20W | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
22709.9 | Somente Componentes de Reposição | FSG-46GN | 20W | 110 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
21786.7 | Somente Componentes de Reposição | FSG-46GN | 20W | 110 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
39910.8 | FATIADOR MANUAL DE TOMATES Somente Componentes de Reposição | FT-6 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
45383.8 | FATIADOR TOMATES MAN.FT-6(453838) Somente Componentes de Reposição | FT-6 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
70456.3 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE MESA | FZM | 5.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
70457.1 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE MESA | FZM8 | 8.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
70459.8 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE PISO | FZP | 5.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
70460.1 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE PISO | FZP8 | 8.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
70211.0 | *GRADE CUBO - 10x10 mm | GC10 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
10172.9 | *GRADE CUBO - 12x12 mm Produto sob-consulta | GC12 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
39324.0 | *GRADE CUBO - 12x12 mm Produto sob-consulta | GC12-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
70212.9 | *GRADE CUBO - 14x14 mm | GC14 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
13719.7 | *GRADE CUBO - 16x16 mm Produto sob-consulta | GC16 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
39325.8 | *GRADE CUBO - 16x16 mm Produto sob-consulta | GC16-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
70213.7 | *GRADE CUBO - 20x20 mm | GC20 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
13718.9 | *GRADE CUBO - 8x8 mm Produto sob-consulta | GC8 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
70210.2 | *GRADE CUBO - 8x8 mm | GC8 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
39326.6 | *GRADE CUBO - 8x8 mm Produto sob-consulta | GC8-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
35407.4 | +CROYDON - GENERICO Somente Componentes de Reposição | GEN | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
39545.5 | +NPC - GENERICO Somente Componentes de Reposição | GEN | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
70209.9 | Somente Componentes de Reposição | GP | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
09615.6 | *GRADE PALITO - 10 mm Produto sob-consulta | GP | + Ver Desenhos | + Ver Manuais |
Foto meramente ilustrativa, os produtos e acessórios podem apresentar alterações.