Filtre sua busca
Distribuidores de Componentes de Reposição
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / ACESSÓRIO | Modelo | Potência | Frequência | Voltagem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70456.3 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE MESA | FZM | 5.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70457.1 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE MESA | FZM8 | 8.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70459.8 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE PISO | FZP | 5.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70460.1 | FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA, 15 LITROS, INOX, DE PISO | FZP8 | 8.000 W | 50-60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70211.0 | *GRADE CUBO - 10x10 mm | GC10 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 10172.9 | *GRADE CUBO - 12x12 mm Produto sob-consulta | GC12 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 39324.0 | *GRADE CUBO - 12x12 mm Somente Componentes de Reposição | Produto sob-consulta | GC12-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70212.9 | *GRADE CUBO - 14x14 mm | GC14 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 13719.7 | *GRADE CUBO - 16x16 mm Produto sob-consulta | GC16 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 39325.8 | *GRADE CUBO - 16x16 mm Somente Componentes de Reposição | Produto sob-consulta | GC16-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70213.7 | *GRADE CUBO - 20x20 mm | GC20 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 13718.9 | *GRADE CUBO - 8x8 mm Produto sob-consulta | GC8 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70210.2 | *GRADE CUBO - 8x8 mm | GC8 PRO | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 39326.6 | *GRADE CUBO - 8x8 mm Somente Componentes de Reposição | Produto sob-consulta | GC8-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 35407.4 | +CROYDON - GENERICO Somente Componentes de Reposição | GEN | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 39545.5 | +NPC - GENERICO Somente Componentes de Reposição | GEN | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 09615.6 | *GRADE PALITO - 10 mm Produto sob-consulta | GP | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70209.9 | Somente Componentes de Reposição | GP | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 39327.4 | *GRADE PALITO - 10 mm Produto sob-consulta | GP-S | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70319.2 | LAVADORA DE LOUCAS FRONTAL GT-H510 W SA Somente Componentes de Reposição | GT-H510 W SA | 60 Hz | 380 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||
| 63175.2 | *DISCO JULIENNE - 1,5x1,5 mm | H1,5 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70015.4 | *DISCO JULIENNE - 10x10 mm | H10 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 20368.8 | *DISCO JULIENNE - 2,5x2,5 mm Produto sob-consulta | H2,5 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 09434.0 | *DISCO JULIENNE - 3x3 mm | H3 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 63176.0 | *DISCO JULIENNE - 3x3 mm Somente Componentes de Reposição | H3 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 12552.0 | *DISCO JULIENNE - 7x7 mm | H7 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 67168.1 | DISCO DESF.Q.H7 COMPL.(671681) Somente Componentes de Reposição | H7 | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | ||||
| 70549.7 | MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX, BOCA 22 INOX, COM CAVALETE | HS-22CC | 2-0,3HP-CV | 60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70705.8 | MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX, BOCA 22 INOX, COM CAVALETE | HS-22CC | 2-0,3HP-CV | 60 Hz | 220 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais | |
| 70547.0 | MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX, BOCA 22 INOX, COM CAVALETE | HS-22CC | 2-0,3HP-CV | 60 Hz | 380 V | + Ver Desenhos | + Ver Manuais |
Foto meramente ilustrativa, os produtos e acessórios podem apresentar alterações.


